![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 09-05-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 26-06-10 | 2814,1 | 23-06-10 | 2382,3 | 27-06-10 | 2281,8 | 7478,2 |
2. | Theo STOCKMANS | KVDW | 26-06-10 | 2274,2 | 24-05-10 | 2164,6 | 27-06-10 | 1958,0 | 6396,8 |
3. | Guy TEEUWEN | KAZM | 26-06-10 | 2250,9 | 24-07-10 | 2250,9 | 18-07-10 | 1797,3 | 6299,1 |
4. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 28-05-10 | 2576,3 | 27-06-10 | 2205,4 | 24-05-10 | 1480,4 | 6262,1 |
5. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 26-06-10 | 2763,4 | 15-05-10 | 1828,6 | 12-06-10 | 1265,2 | 5857,2 |
6. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 24-05-10 | 2119,9 | 27-06-10 | 1883,8 | 26-06-10 | 1488,5 | 5492,2 |
7. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 26-06-10 | 1672,7 | 24-07-10 | 1648,6 | 04-09-10 | 1585,9 | 4907,2 |
8. | Gunter VERREYT | ACK | 26-06-10 | 2265,5 | 23-05-10 | 1349,8 | 05-06-10 | 1255,6 | 4870,9 |
9. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 04-09-10 | 1606,8 | 24-05-10 | 1499,5 | 16-05-10 | 1484,0 | 4590,3 |
10. | Hugo MERTENS | ALB | 15-05-10 | 1922,0 | 24-05-10 | 1429,3 | 08-05-10 | 1110,8 | 4462,1 |
11. | André RUYMEN | KVDW | 24-05-10 | 1641,7 | 27-06-10 | 1549,3 | 16-05-10 | 1125,6 | 4316,6 |
12. | Jan VANTOMME | KAZM | 26-06-10 | 1531,5 | 24-07-10 | 1507,0 | 18-07-10 | 1218,8 | 4257,3 |
13. | Jan - Bart VAN ERCK | KAZM | 04-07-10 | 2093,2 | 24-05-10 | 1500,9 | 10-04-10 | 473,5 | 4067,6 |
14. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 24-05-10 | 1495,5 | 24-07-10 | 1354,2 | 29-05-10 | 1126,8 | 3976,5 |
15. | Luc LAMMERANT | LUAC | 05-06-10 | 1484,0 | 04-07-10 | 1369,3 | 10-07-10 | 730,7 | 3584,0 |
16. | Jozef SZEKER | DAC | 26-06-10 | 1924,5 | 04-09-10 | 1429,4 | 00-00-00 | 0,0 | 3353,9 |
17. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 26-06-10 | 1443,5 | 27-06-10 | 1392,1 | 05-06-10 | 431,1 | 3266,7 |
18. | Jan DIELENS | LUAC | 24-05-10 | 1081,6 | 27-06-10 | 1080,2 | 23-05-10 | 886,8 | 3048,6 |
19. | Benny GERAEDS | KAZM | 26-06-10 | 1375,0 | 18-07-10 | 851,6 | 05-06-10 | 772,7 | 2999,3 |
20. | Marcel SNOEKX | ALB | 24-07-10 | 1287,5 | 18-07-10 | 963,5 | 04-09-10 | 687,5 | 2938,5 |
21. | Ad KENNES | KAC | 26-06-10 | 1488,9 | 04-07-10 | 1281,5 | 00-00-00 | 0,0 | 2770,4 |
22. | Alfons JANSSENS | ACK | 26-06-10 | 1288,7 | 18-07-10 | 1203,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2492,5 |
23. | Filiep GHEYSEN | KFC | 26-06-10 | 1275,8 | 24-04-10 | 762,3 | 18-04-10 | 195,1 | 2233,2 |
24. | Kris GEUDENS | KAC | 24-05-10 | 1110,4 | 22-05-10 | 595,3 | 15-05-10 | 317,5 | 2023,2 |
25. | Marcel GERITS | LZC | 26-06-10 | 896,0 | 23-05-10 | 598,5 | 10-07-10 | 297,1 | 1791,6 |
26. | Sven ABELS | DAC | 26-06-10 | 795,9 | 05-06-10 | 571,9 | 27-06-10 | 314,7 | 1682,5 |
27. | P. Klaus SELBACH | VZA | 26-06-10 | 833,8 | 18-07-10 | 550,5 | 14-08-10 | 190,2 | 1574,5 |
28. | Johnny FABRIE | KAC | 23-05-10 | 896,2 | 29-05-10 | 395,1 | 16-05-10 | 253,2 | 1544,5 |
29. | Dirk VAN DONINCK | ACK | 15-05-10 | 653,2 | 16-05-10 | 630,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1283,4 |
30. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 28-08-10 | 1172,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1172,3 |
31. | Heikki DESCHACHT | KFC | 23-06-10 | 1155,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1155,9 |
32. | David JANSSEN | LZC | 27-06-10 | 637,8 | 14-08-10 | 251,5 | 22-05-10 | 221,3 | 1110,6 |
33. | Stefan BOVIN | LUAC | 22-05-10 | 949,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 949,6 |
34. | Manu LAROSE | ACB | 23-05-10 | 869,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 869,4 |
35. | Christiaan BIELEN | LV | 14-08-10 | 465,0 | 21-08-10 | 402,7 | 00-00-00 | 0,0 | 867,7 |
36. | Walter VANDEWALLE | KVDW | 18-07-10 | 527,0 | 11-07-10 | 338,5 | 00-00-00 | 0,0 | 865,5 |
37. | Eddy DE CONINCK | KAC | 23-05-10 | 865,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 865,0 |
38. | Pieter REBRY | KFC | 15-05-10 | 361,9 | 10-04-10 | 328,5 | 17-04-10 | 155,6 | 846,0 |
39. | Wilfried JANSSENS | ALB | 29-05-10 | 759,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 759,2 |
40. | Peter NARINX | LZC | 15-05-10 | 605,9 | 17-04-10 | 96,4 | 00-00-00 | 0,0 | 702,3 |
41. | Alfred BRACKE | VZA | 29-05-10 | 544,0 | 22-05-10 | 130,0 | 00-00-00 | 0,0 | 674,0 |
42. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 14-08-10 | 501,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 501,2 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.