(TUSSENSTAND OP: 10-11-2025)
| # | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
| 1. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 13-05-12 | 871,30 km | 806,76 km |
| 2. | Bert VAN EYKEN | DAC | 13-05-12 | 761,50 km | 777,04 km |
| 3. | Niel DEIJGERS | DAC | 13-05-12 | 758,50 km | 773,98 km |
| 4. | Simon BERX | ALB | 13-05-12 | 748,30 km | 674,14 km |
| 5. | Daan SPRUYT | VZP | 13-05-12 | 735,70 km | 628,80 km |
| 6. | Thomas DE BRUYN | KAC | 02-06-12 | 611,90 km | 588,37 km |
| 7. | Tijl SCHMELZER | ACK | 22-07-12 | 632,60 km | 585,74 km |
| 8. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 05-06-12 | 625,50 km | 563,51 km |
| 9. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 13-05-12 | 535,50 km | 514,90 km |
| 10. | Ward GYSEMANS | ACK | 14-06-12 | 535,20 km | 514,62 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.