# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Frank SCHOETERS | LUAC | 31-05-14 | 1631,8 | 22-06-14 | 1337,0 | 15-06-14 | 1160,9 | 4129,7 |
2. | Nick FREMAU ![]() | BZC | 22-06-14 | 1920,8 | 30-05-14 | 1125,5 | 31-05-14 | 893,2 | 3939,5 |
3. | Tom CONINGS ![]() | ALB | 04-05-14 | 1786,6 | 30-05-14 | 1164,5 | 31-05-14 | 924,7 | 3875,8 |
4. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 31-05-14 | 1707,8 | 25-05-14 | 1091,8 | 03-05-14 | 765,7 | 3565,3 |
5. | Patrick GOVERS | ACK | 31-05-14 | 1179,5 | 25-05-14 | 1112,6 | 22-06-14 | 1023,4 | 3315,5 |
6. | Benny GERAEDS | KAZM | 15-06-14 | 1103,3 | 01-06-14 | 1060,9 | 30-05-14 | 658,2 | 2822,4 |
7. | Jozef NUYDENS | KAC | 19-04-14 | 1601,6 | 01-05-14 | 603,0 | 03-05-14 | 559,8 | 2764,4 |
8. | Philipe MATTHYS | VZA | 18-05-14 | 958,8 | 25-05-14 | 933,0 | 17-05-14 | 846,4 | 2738,2 |
9. | Danny DE WINTER | VZP | 31-05-14 | 1229,6 | 03-05-14 | 1089,1 | 09-04-14 | 392,2 | 2710,9 |
10. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 30-05-14 | 1125,5 | 25-05-14 | 1108,3 | 17-05-14 | 378,3 | 2612,1 |
11. | Bart WOLFS | ALB | 30-05-14 | 938,6 | 31-05-14 | 934,8 | 01-06-14 | 690,8 | 2564,2 |
12. | Thomas DE BRUYN | KAC | 31-05-14 | 1222,3 | 30-05-14 | 1177,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2399,5 |
13. | Marcel SNOEKX | ALB | 22-06-14 | 810,9 | 04-05-14 | 796,2 | 25-05-14 | 597,8 | 2204,9 |
14. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 18-05-14 | 954,8 | 04-05-14 | 840,5 | 24-08-14 | 318,7 | 2114,0 |
15. | Jos WILLEMS | ACK | 04-05-14 | 780,5 | 31-05-14 | 687,8 | 30-05-14 | 634,7 | 2103,0 |
16. | Tom SEGERS | ALB | 22-06-14 | 1160,2 | 27-04-14 | 755,9 | 16-03-14 | 123,7 | 2039,8 |
17. | Sander Van de Maele ![]() | KAC | 04-05-14 | 1301,3 | 13-04-14 | 728,9 | 00-00-00 | 0,0 | 2030,2 |
18. | Wim DESAIR ![]() | ALB | 04-05-14 | 946,2 | 25-05-14 | 581,2 | 08-06-14 | 443,0 | 1970,4 |
19. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 31-05-14 | 745,3 | 04-05-14 | 651,1 | 17-05-14 | 527,0 | 1923,4 |
20. | Jan DIELENS | LUAC | 04-05-14 | 841,4 | 31-05-14 | 549,1 | 24-05-14 | 478,3 | 1868,8 |
21. | Pieter DROBé ![]() | VZP | 05-08-14 | 634,1 | 13-04-14 | 570,7 | 22-06-14 | 561,5 | 1766,3 |
22. | Peter TOMASSEN | ALB | 27-07-14 | 895,7 | 04-05-14 | 703,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1599,6 |
23. | Jarno VEIRMAN ![]() | VZP | 13-06-14 | 617,1 | 04-05-14 | 484,2 | 24-08-14 | 424,1 | 1525,4 |
24. | Eddy SCHRIJVERS | LV | 25-05-14 | 774,0 | 22-06-14 | 555,2 | 15-06-14 | 191,3 | 1520,5 |
25. | Kurt KESTERS | LZC | 01-06-14 | 794,4 | 03-05-14 | 272,5 | 27-04-14 | 256,7 | 1323,6 |
26. | Wilfried JANSSENS | ALB | 31-05-14 | 933,5 | 17-05-14 | 195,7 | 01-05-14 | 184,8 | 1314,0 |
27. | Luc LAMMERANT | LUAC | 22-06-14 | 1310,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1310,8 |
28. | Daniel KLIJNSMA | DAC | 04-05-14 | 570,8 | 25-05-14 | 421,1 | 12-04-14 | 215,5 | 1207,4 |
29. | Carl RENCKENS | ALB | 31-05-14 | 672,6 | 29-03-14 | 282,8 | 25-05-14 | 220,9 | 1176,3 |
30. | Hugo MERTENS | ALB | 26-04-14 | 1010,9 | 27-04-14 | 138,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1148,9 |
31. | Geert DE PALMENAER | VZP | 26-04-14 | 1135,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1135,9 |
32. | Koen BIESMANS | LZC | 25-05-14 | 484,9 | 03-05-14 | 428,7 | 12-04-14 | 207,1 | 1120,7 |
33. | Johan DETAILLE | LZC | 31-05-14 | 1071,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1071,9 |
34. | Carl VERHOEST | KAZM | 04-05-14 | 674,2 | 25-05-14 | 384,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1058,9 |
35. | Bart FRANCO | ACK | 31-05-14 | 427,6 | 25-05-14 | 352,4 | 19-04-14 | 262,4 | 1042,4 |
36. | Thomas SMEETS | LZC | 30-05-14 | 1021,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1021,3 |
37. | Alexander MARIËN ![]() | BZC | 03-05-14 | 983,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 983,6 |
38. | Carl CEUSTERS ![]() | ALB | 04-05-14 | 416,1 | 22-06-14 | 352,3 | 18-05-14 | 214,8 | 983,2 |
39. | Bert CLEYNEN ![]() | LZC | 18-05-14 | 335,5 | 03-05-14 | 333,2 | 27-04-14 | 307,9 | 976,6 |
40. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 03-05-14 | 521,5 | 12-04-14 | 249,0 | 03-05-14 | 194,8 | 965,3 |
41. | Paul WILLAERT | BZC | 04-05-14 | 621,6 | 03-05-14 | 324,7 | 00-00-00 | 0,0 | 946,3 |
42. | Jean-Luc VANDEBEEK | LZC | 21-06-14 | 635,5 | 03-08-14 | 281,6 | 00-00-00 | 0,0 | 917,1 |
43. | Bryan STINEKENS | LZC | 01-06-14 | 309,5 | 04-05-14 | 287,6 | 15-06-14 | 271,1 | 868,2 |
44. | Bert MATTHYS | LZC | 04-05-14 | 331,3 | 03-05-14 | 269,7 | 12-04-14 | 238,5 | 839,5 |
45. | Williame CAENEN | LZC | 04-05-14 | 367,4 | 22-06-14 | 225,0 | 18-05-14 | 197,9 | 790,3 |
46. | Henri JENNEN | ACK | 31-05-14 | 768,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 768,8 |
47. | Jessie DE RIDDER | KAC | 17-05-14 | 387,0 | 03-05-14 | 201,9 | 21-06-14 | 152,1 | 741,0 |
48. | Peter APPELTANS | ALB | 08-06-14 | 268,3 | 13-04-14 | 240,2 | 16-07-14 | 205,9 | 714,4 |
49. | Sinne VAN HERCK ![]() | KAZM | 31-05-14 | 712,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 712,4 |
50. | Dries BAETEN ![]() | LZC | 22-06-14 | 240,2 | 21-04-14 | 206,6 | 19-04-14 | 188,2 | 635,0 |
51. | Koen BOSMANS | KAC | 15-06-14 | 621,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 621,7 |
52. | Jo VAN HOVE ![]() | ACK | 25-05-14 | 298,7 | 17-05-14 | 290,8 | 00-00-00 | 0,0 | 589,5 |
53. | Ruben SNYERS ![]() | LV | 21-06-14 | 578,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 578,2 |
54. | Glen PEETERS | KAZM | 03-05-14 | 563,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 563,3 |
55. | Luc STULTJENS | ALB | 15-06-14 | 234,8 | 08-06-14 | 168,5 | 13-04-14 | 155,4 | 558,7 |
56. | Koen PIERLET | KVDW | 30-05-14 | 219,7 | 27-04-14 | 171,6 | 19-04-14 | 167,1 | 558,4 |
57. | Florent CEULEMANS | ALB | 31-05-14 | 203,7 | 18-05-14 | 188,8 | 13-04-14 | 147,7 | 540,2 |
58. | Mathias VAN EYNDE ![]() | ACK | 12-04-14 | 290,8 | 10-04-14 | 212,0 | 11-04-14 | 27,0 | 529,8 |
59. | Jelle GOYVAERTS | ACK | 30-05-14 | 306,6 | 13-04-14 | 209,3 | 00-00-00 | 0,0 | 515,9 |
60. | Michiel DE BOCK | KFC | 17-07-14 | 511,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 511,5 |
61. | Jeremy COPPENS ![]() | BZC | 03-05-14 | 506,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 506,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.