# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Wim AKKERMANS | ACK | 02-07-14 | 820,40 km | 759,63 km |
2. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 25-05-14 | 695,20 km | 643,70 km |
3. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 26-06-14 | 699,30 km | 630,00 km |
4. | Niel DEIJGERS | DAC | 22-06-14 | 610,10 km | 622,55 km |
5. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 25-05-14 | 647,40 km | 622,50 km |
6. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 02-07-14 | 638,70 km | 614,14 km |
7. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 02-07-14 | 602,80 km | 579,62 km |
8. | Thomas DE BRUYN | KAC | 25-05-14 | 601,90 km | 578,75 km |
9. | Dries VAN GESTEL | KAC | 03-05-14 | 591,60 km | 532,97 km |
10. | Ruben SNYERS ![]() | LV | 25-05-14 | 533,90 km | 498,97 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.