CHARRON.line 2014| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
| 1. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 06-08-14 | 2795,4 | 03-08-14 | 2587,4 | 04-05-14 | 2555,2 | 7938,0 |
| 2. | Ruben SNYERS | LV | 06-07-14 | 2678,0 | 02-07-14 | 2514,8 | 03-07-14 | 1951,8 | 7144,6 |
| 3. | Bart HUYGEN | KVDW | 07-04-14 | 2079,2 | 17-08-14 | 2009,3 | 06-04-14 | 1944,8 | 6033,3 |
| 4. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 10-04-14 | 1948,6 | 17-08-14 | 1856,1 | 07-04-14 | 1347,7 | 5152,4 |
| 5. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 05-08-14 | 1923,0 | 30-07-14 | 1671,9 | 31-07-14 | 1523,5 | 5118,4 |
| 6. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 05-08-14 | 1923,0 | 30-07-14 | 1671,9 | 31-07-14 | 1523,5 | 5118,4 |
| 7. | Tijl SCHMELZER | ACK | 05-07-14 | 1727,3 | 04-07-14 | 1720,4 | 28-06-14 | 1615,3 | 5063,0 |
| 8. | Rik VANDEN BOER | ALB | 05-08-14 | 1884,5 | 30-07-14 | 1638,5 | 31-07-14 | 1493,0 | 5016,0 |
| 9. | Sander HEEREN | ACK | 31-07-14 | 2484,1 | 23-07-14 | 1984,6 | 21-07-14 | 391,5 | 4860,2 |
| 10. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 05-08-14 | 1923,0 | 31-07-14 | 1523,5 | 04-08-14 | 1408,2 | 4854,7 |
| 11. | Peter BERTELS | BZC | 05-08-14 | 1923,0 | 31-07-14 | 1523,5 | 04-08-14 | 1408,2 | 4854,7 |
| 12. | Thomas DE BRUYN | KAC | 05-08-14 | 1812,0 | 30-07-14 | 1575,5 | 31-07-14 | 1435,6 | 4823,1 |
| 13. | Christophe LAENEN | ALB | 05-08-14 | 1884,5 | 31-07-14 | 1493,0 | 04-08-14 | 1380,0 | 4757,5 |
| 14. | Niel DEIJGERS | DAC | 24-07-14 | 2484,1 | 23-07-14 | 2192,2 | 00-00-00 | 0,0 | 4676,3 |
| 15. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 05-08-14 | 1744,9 | 30-07-14 | 1517,1 | 31-07-14 | 1382,4 | 4644,4 |
| 16. | Marcel GERITS | lzc | 15-07-14 | 2102,0 | 16-07-14 | 1721,6 | 17-07-14 | 712,2 | 4535,8 |
| 17. | Jozef SZEKER | DAC | 01-08-14 | 1881,2 | 26-07-14 | 1366,5 | 30-07-14 | 1257,7 | 4505,4 |
| 18. | Jeroen JENNEN | ACK | 01-08-14 | 1580,6 | 08-08-14 | 1462,5 | 31-07-14 | 1449,5 | 4492,6 |
| 19. | Elke VAN HOEYMISSEN | KAC | 06-08-14 | 1747,7 | 04-08-14 | 1574,6 | 05-08-14 | 1159,2 | 4481,5 |
| 20. | Jorick SOFFERS | KAC | 24-07-14 | 2521,2 | 23-07-14 | 1923,3 | 00-00-00 | 0,0 | 4444,5 |
| 21. | Lode VUEGEN | ACK | 22-07-14 | 1553,1 | 20-07-14 | 1530,8 | 01-08-14 | 1336,2 | 4420,1 |
| 22. | Bert CRAEYE | VZP | 17-07-14 | 1590,6 | 16-07-14 | 1182,0 | 15-07-14 | 1116,1 | 3888,7 |
| 23. | Nick FREMAU | BZC | 05-08-14 | 1516,5 | 30-07-14 | 1086,0 | 31-07-14 | 1039,5 | 3642,0 |
| 24. | Jan WAUMANS | KVDW | 17-08-14 | 1213,1 | 06-04-14 | 1021,2 | 07-04-14 | 1018,0 | 3252,3 |
| 25. | Jelle HILLEN | ALB | 08-08-14 | 1898,8 | 06-08-14 | 873,1 | 05-08-14 | 350,0 | 3121,9 |
| 26. | Hugo JANSEN | KAC | 06-08-14 | 1394,3 | 04-08-14 | 1089,9 | 08-08-14 | 621,0 | 3105,2 |
| 27. | Bart LEYSEN | KAC | 05-08-14 | 1061,6 | 02-08-14 | 1035,2 | 31-07-14 | 675,2 | 2772,0 |
| 28. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 31-07-14 | 1105,4 | 19-08-14 | 940,6 | 27-07-14 | 715,8 | 2761,8 |
| 29. | Jozef DEKONINCK | ACK | 22-07-14 | 1350,0 | 20-07-14 | 1059,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2409,2 |
| 30. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 16-07-14 | 932,2 | 17-07-14 | 798,0 | 18-07-14 | 633,7 | 2363,9 |
| 31. | Jan PEETERS | KAZM | 25-06-14 | 1451,9 | 24-06-14 | 909,3 | 00-00-00 | 0,0 | 2361,2 |
| 32. | Robert VAN HEEL | LV | 06-07-14 | 2143,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2143,9 |
| 33. | Michiel DE BOCK | KFC | 21-08-14 | 1513,5 | 19-08-14 | 440,4 | 19-06-14 | 146,2 | 2100,1 |
| 34. | Bert VAN EYKEN | DAC | 21-12-13 | 1913,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1913,5 |
| 35. | Pieter LIEVENS | VZP | 04-05-14 | 1643,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1643,9 |
| 36. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 26-10-13 | 1402,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1402,0 |
| 37. | Koen CROMBEZ | DAC | 24-07-14 | 1369,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1369,2 |
| 38. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 30-12-13 | 963,2 | 27-10-13 | 205,7 | 26-10-13 | 182,7 | 1351,6 |
| 39. | Geert DE PALMENAER | VZP | 30-12-13 | 1197,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1197,6 |
| 40. | Wim DESAIR | ALB | 01-08-14 | 650,8 | 31-07-14 | 408,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1059,6 |
| 41. | Bob EVERAERT | VZP | 31-05-14 | 1009,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1009,2 |
| 42. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 01-09-14 | 358,7 | 09-09-14 | 351,5 | 04-09-14 | 260,8 | 971,0 |
| 43. | Jozef HAEPERS | ACK | 24-07-14 | 869,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 869,0 |
| 44. | Yann VANDEWALLE | KAC | 21-12-13 | 864,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 864,0 |
| 45. | Benjamin LAPAUW | KFC | 05-08-14 | 571,6 | 16-08-14 | 219,2 | 00-00-00 | 0,0 | 790,8 |
| 46. | Willy BAEKEN | LZC | 24-07-14 | 379,6 | 23-07-14 | 257,1 | 00-00-00 | 0,0 | 636,7 |
| 47. | Bert CLEYNEN | LZC | 27-07-14 | 621,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 621,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.