# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Rob PEETERS | ACK | 03-05-16 | 3133,8 | OP | 18-07-16 | 1771,2 | VV | 06-07-16 | 1747,0 | VV | 6652,0 |
2. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 18-07-16 | 2773,3 | OP | 15-07-16 | 1897,3 | VV | 23-04-16 | 1745,6 | WW | 6416,2 |
3. | Ward GYSEMANS | ACK | 06-07-16 | 2004,2 | OP | 14-07-16 | 1804,8 | VV | 26-05-16 | 1704,2 | VV | 5513,2 |
4. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 06-07-16 | 1881,9 | OP | 18-07-16 | 1581,1 | VV | 15-08-16 | 1484,4 | VV | 4947,4 |
5. | André RUYMEN | KVDW | 31-08-16 | 1529,2 | OP | 14-05-16 | 1221,7 | VV | 16-05-16 | 1203,7 | VV | 3954,6 |
6. | Yves RUYMEN | KVDW | 16-05-16 | 1389,3 | VV | 21-05-16 | 1339,8 | OP | 15-08-16 | 1202,6 | VV | 3931,7 |
7. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 23-04-16 | 1443,5 | WW | 15-08-16 | 1359,7 | VV | 01-04-16 | 1074,4 | VV | 3877,6 |
8. | Stefan BOVIN | LUAC | 05-05-16 | 1348,2 | WW | 15-08-16 | 1281,1 | VV | 07-05-16 | 1209,6 | WW | 3838,9 |
9. | Rik VANDEN BOER | ALB | 05-05-16 | 1400,6 | WW | 07-05-16 | 1242,3 | WW | 08-05-16 | 1052,8 | WW | 3695,7 |
10. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 30-04-16 | 1289,0 | OP | 07-05-16 | 1174,3 | WW | 28-08-16 | 1143,7 | VV | 3607,0 |
11. | Luc VAN CAMP | KAC | 05-05-16 | 1319,0 | WW | 19-06-16 | 923,1 | OP | 08-05-16 | 918,3 | WW | 3160,4 |
12. | Ken EVENS | ALB | 07-05-16 | 1277,6 | WW | 06-05-16 | 957,7 | WW | 08-05-16 | 918,3 | WW | 3153,6 |
13. | Philipe MATTHYS | VZA | 07-05-16 | 1174,6 | WW | 05-05-16 | 1149,1 | WW | 06-05-16 | 735,5 | WW | 3059,2 |
14. | Walter GEENEN | KAC | 09-04-16 | 1341,9 | OP | 10-07-16 | 1215,3 | OP | 01-05-16 | 480,7 | VV | 3037,9 |
15. | Manu LAROSE | BZC | 05-05-16 | 1395,2 | WW | 09-04-16 | 959,0 | VV | 10-04-16 | 562,1 | VV | 2916,3 |
16. | Tijl SCHMELZER | ACK | 18-04-16 | 2816,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2816,9 | ||
17. | Bert VAN EYKEN | DAC | 23-04-16 | 1862,3 | VV | 03-04-16 | 593,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2455,7 | |
18. | Geert CALLEWAERT | ALB | 05-05-16 | 887,7 | OP | 20-08-16 | 757,7 | WW | 16-05-16 | 689,2 | WW | 2334,6 |
19. | Albert MOORS | LZC | 07-05-16 | 1026,9 | VV | 15-08-16 | 667,3 | VV | 19-06-16 | 638,5 | VV | 2332,7 |
20. | Christiaan BIELEN | ACK | 31-08-16 | 1101,6 | VV | 19-04-16 | 957,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2059,1 | |
21. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 24-07-16 | 896,2 | VV | 24-09-16 | 590,7 | VV | 06-08-16 | 432,8 | VV | 1919,7 |
22. | Bert Sr. SCHMELZER | ACK | 18-07-16 | 1850,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1850,5 | ||
23. | Lieven DEBONTRIDDER | LUAC | 15-08-16 | 921,2 | OP | 24-09-16 | 425,6 | VV | 06-08-16 | 221,2 | OP | 1568,0 |
24. | Johan LOUWET | BZC | 15-08-16 | 1465,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1465,5 | ||
25. | Fernand GEUENS | ACK | 09-04-16 | 779,4 | VV | 15-07-16 | 405,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1184,9 | |
26. | Pieter LIEVENS | VZP | 17-04-16 | 1172,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1172,0 | ||
27. | Jorik MICHIELS | BZC | 16-05-16 | 627,7 | WW | 14-05-16 | 532,1 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1159,8 | |
28. | Peter APPELTANS | LZC | 24-09-16 | 463,6 | VV | 19-06-16 | 451,2 | VV | 17-04-16 | 239,3 | VV | 1154,1 |
29. | Senne VANDENPUTTE ![]() | KVDW | 17-04-16 | 595,1 | VV | 28-08-16 | 446,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1041,3 | |
30. | Hugo MERTENS | ALB | 06-05-16 | 1014,4 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1014,4 | ||
31. | Jozef KELL | ACK | 10-04-16 | 956,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 956,7 | ||
32. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 20-08-16 | 785,0 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 785,0 | ||
33. | Sofie BECKERS | KVDW | 20-08-16 | 387,5 | VV | 24-07-16 | 147,5 | OP | 17-07-16 | 70,3 | DU | 605,3 |
34. | René PAREDIS | LZC | 15-08-16 | 410,7 | VV | 15-08-16 | 165,2 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 575,9 | |
35. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 19-06-16 | 551,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 551,7 | ||
36. | Johan METTEN | ALB | 15-08-16 | 545,6 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 545,6 | ||
37. | Eric VANDEWALLE | KVDW | 10-07-16 | 520,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 520,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.