# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Frank SCHOETERS | LUAC | 24-07-16 | 1453,6 | OP | LFGO | 23-07-16 | 963,0 | OP | LFGO | 17-07-16 | 788,8 | VV | LFGO | 3205,4 |
2. | Bertho BALLET | LUAC | 15-07-16 | 1128,3 | VV | LFGO | 18-07-16 | 310,4 | DU | LFGO | 16-07-16 | 200,0 | DU | LFGO | 1638,7 |
3. | Daniel KLIJNSMA | DAC | 29-07-16 | 656,9 | VV | ZZZZ | 03-08-16 | 602,1 | VV | ZZZZ | 23-07-16 | 178,7 | HW | ZZZZ | 1437,7 |
4. | Filip CEELEN ![]() | ALB | 05-08-16 | 601,6 | OP | LFFL | 09-08-16 | 456,3 | VV | LFFL | 07-08-16 | 258,9 | VV | LFFL | 1316,8 |
5. | Tom CONINGS | ALB | 01-08-16 | 1268,3 | OP | LFFL | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1268,3 | ||||
6. | Joris VALVEKENS | LZC | 27-07-16 | 574,2 | VV | LFGP | 01-08-16 | 424,2 | HW | LFGP | 31-07-16 | 239,7 | HW | LFGP | 1238,1 |
7. | Danny DE WINTER | VZP | 09-08-16 | 653,9 | OP | LFQK | 06-05-16 | 202,8 | HW | LFQK | 26-06-16 | 202,2 | DU | LFQK | 1058,9 |
8. | Peter NIJS | LUAC | 15-07-16 | 447,3 | OP | LFGO | 18-07-16 | 292,3 | DU | LFGO | 19-07-16 | 217,6 | HW | LFGO | 957,2 |
9. | Guy PICCART | LZC | 17-07-16 | 280,5 | HW | LFGP | 19-07-16 | 266,0 | HW | LFGP | 18-07-16 | 241,5 | HW | LFGP | 788,0 |
10. | Hartmut KOELMAN | LUAC | 15-07-16 | 758,7 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 758,7 | ||||
11. | Alexander PRINSIER | LUAC | 17-07-16 | 309,2 | VV | LFGO | 12-07-16 | 235,4 | HW | LFGO | 16-07-16 | 157,2 | HW | LFGO | 701,8 |
12. | Bob CLAES | LUAC | 18-07-16 | 229,9 | HW | LFGO | 23-07-16 | 207,7 | HW | LFGO | 19-07-16 | 201,9 | HW | LFGO | 639,5 |
13. | Carl CEUSTERS ![]() | ALB | 09-08-16 | 333,3 | HW | LFFL | 06-08-16 | 170,8 | HW | LFFL | 12-08-16 | 130,1 | DU | LFFL | 634,2 |
14. | Michiel HERMAN | LUAC | 26-07-16 | 600,8 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 600,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.