04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 03-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Wim AKKERMANS | LS 8 | KACK | EBKH | VV 502.8 | 1862,2 | |
Pieter DAEMS | Discus 2/a/T | KACK | EBKH | VV 502.8 | 1862,2 | |
Tim BAEYENS | ASH 26/E | KACK | EBKH | VV 479.9 | 1640,7 | |
Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | OP 404.1 | 1595,1 | |
Hans GIJRATH | Ventus 2C/M/T 18m | LV | EBZW | VV 457.7 | 1551,5 | |
Ruben SNYERS & CHRISTIAAN BIELEN | Arcus/E/M/T | KACK | EBKH | VV 437.5 | 1535,1 | |
Geert DE PALMENAER | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | VZP | EBZR | OP 357.4 | 1398,5 | |
Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | OP 299.7 | 1374,8 | |
Pavel CIOROGARIU | LS 4 | ALB | EBZH | VV 354.6 | 1363,8 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBBT | VV 336.2 | 1256,8 | |
Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 277.2 | 1066,2 | |
Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EBWE | VV 280.6 | 1011,2 | |
Michiel HAEMELS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 223.1 | 959,6 | |
Nick FREMAU | LS 8 | BZC | EBBT | VV 223.2 | 826,7 | |
Remi VANDERHOYDONCK | Mosquito | ALB | EBZH | VV 203.7 | 761,5 | |
Sebastiaan DURT & CARL VERHOEST | G 103 Twin II | KAZM | EBZR | VV 170.3 | 740,4 | |
Lieven DE BONTRIDDER & ARIANA RAMOS | Duo Discus XL/T | LUAC | EBZW | VV 183 | 659,5 | |
Theo STOCKMANS & HERMAN MOENS | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | VV 173.5 | 630,9 | |
Wim REYNDERS & PHILIPPE VAN DER GUCHT | Twin Astir Trainer vast wiel | KAZM | EBZR | VV 130.7 | 568,3 | |
Benjamin HEYLEN & KEN EVENS | Duo Discus XL/T | ALB | EBZH | VV 152.5 | 549,5 | |
Dominique WERQUIN | DG 300 | KAC | EBWE | OP 112.5 | 540,9 | |
André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 157.8 | 534,9 | |
Joeri GERRITS | Std Cirrus | LV | EBZW | VV 127.7 | 516,0 | |
Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | VV 99.9 | 412,0 | |
Albert MOORS | Discus/bM/bT | LV | EBZW | VV 98.7 | 369,0 | |
Dirk VERHAEREN | Pik 20 D/E | LUAC | EBZW | VV 69.3 | 266,5 | |
Thomas DE BRUYN | Ka 8 | BZC | EBBT | VV 48 | 252,6 | |
Thibo EVENS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 51.4 | 221,1 | |
Geert COPPIETERS | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | DU 166 | 178,5 | |
Daniel GOYVAERTS | LS 4 | DAC | EBDT | HW 739 | 142,1 | |
Geert COPPIETERS | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | HW 656 | 141,1 | |
Peter APPELTANS | ASG 29/18m | DAC | EBDT | HW 735 | 123,5 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 03-04-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties:
|