04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 01-05-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Joeri GERRITS & HANS GIJRATH | ASH 25/E/M ![]() | LV | EBZW | OP 534.6 | 2191,0 | |
Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | EBBT | VV 420.1 | 1615,8 | |
Guy TEEUWEN | ASW 20 16,6m | KAZM | EBZR | VV 439.4 | 1569,3 | |
Wim AKKERMANS | LS 8 | KACK | EBKH | OP 306.6 | 1419,4 | |
Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | OP 306.6 | 1419,4 | |
Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | EBZH | OP 306.6 | 1419,4 | |
Lieven DE BONTRIDDER & JAN DIELENS | Duo Discus XL/T ![]() | LUAC | EBZW | VV 385.6 | 1389,5 | |
Simon BERX | LS 6 | ALB | EBZH | OP 306.6 | 1381,1 | |
Koen PEETERS | Discus 2/T 18m ![]() | DAC | EBDT | OP 311.6 | 1366,7 | |
Bart LEYSEN | ASW 20 | KAC | EBWE | OP 305.5 | 1249,8 | |
Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 312.2 | 1224,3 | |
Pavel CIOROGARIU | LS 4 | ALB | EBZH | VV 286.7 | 1102,7 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 310.3 | 1051,9 | |
Marcel GERITS | DG 400 17m ![]() | LV | EBZW | VV 277.2 | 1017,2 | |
Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E ![]() | KFC | EBGG | VV 295.2 | 1009,2 | |
André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KVDW | EBTN | VV 280.9 | 952,2 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBBT | VV 237.1 | 886,4 | |
Peter BERTELS | Std Libelle | BZC | EBBT | VV 215.6 | 880,0 | |
Timothy WERQUIN ![]() | DG 300 | KAC | EBWE | VV 215.1 | 827,3 | |
Luc LAMMERANT | Pik 20 D/E ![]() | LUAC | EBZW | VV 202.2 | 777,7 | |
Michiel VAN DEN BORNE | Discus/bM/bT | KAC | EBWE | OP 184.9 | 777,6 | |
Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | VV 206.8 | 765,9 | |
Albert MOORS | Discus/bM/bT ![]() | LV | EBZW | VV 200.3 | 748,8 | |
Jessie DE RIDDER & YANN VANDEWALLE | Duo Discus/T ![]() | KAC | EBWE | VV 189.3 | 688,4 | |
Luc VAN CAMP | Discus 2/a/T ![]() | KAC | EBWE | VV 181.4 | 671,9 | |
Werner VAN DEN BROECK | DG 600/M 18m ![]() | KAZM | EBZR | VV 183.7 | 633,4 | |
Dimitri BERVOETS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 152.6 | 586,9 | |
Tom VAN DEN EYNDE | LS 6 | KACK | EBKH | VV 161.5 | 582,0 | |
Glenn HOSTENS ![]() | ASW 19 | KVDW | EBSU | VV 113.5 | 454,0 | |
Martijn EERDEKENS ![]() | Astir CS Jeans | KACK | EBSU | VV 105 | 451,6 | |
Tom SEGERS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 97.5 | 419,4 | |
Paul HERMANS | Ventus/bT 16,6m | KAZM | EBZR | VV 110.7 | 391,9 | |
Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBWE | VV 104.9 | 381,5 | |
Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBZH | VV 79.5 | 297,2 | |
Pascal CUYLAERTS | DG 100 | KAZM | EBZR | HW 1251 | 250,2 | |
Peter APPELTANS | ASG 29/18m ![]() | DAC | EBDT | VV 74.4 | 250,1 | |
Jonas RAEYMAEKERS | Astir CS/77 | KAC | EBWE | DU 234 | 243,8 | |
Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | EBBT | VV 43.9 | 179,2 | |
Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EBWE | VV 20.9 | 75,3 | |
Peter BERTELS | Std Libelle | BZC | EBBT | HW 29 | 0,0 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 01-05-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties: Proef van Peter BERTELS, gevlogen op 01-05-2021 -- Reactie van: Tom VAN DEN EYNDE op 03-05-2021 om 16:01 Serieuze kandidatuur voor beste grond crew van het jaar !
|