04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 20-07-2021 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E ![]() | KFC | EBGG | OP 255.2 | 981,5 | |
Luc LAMMERANT | Pik 20 D/E ![]() | LUAC | EBSU | VV 109 | 419,2 | |
Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBSU | DU 289 | 262,7 | |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 20-07-2021 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 ![]() | KACK | ZZZZ | WW 561.8 | 2124,4 | |
Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KACK | ZZZZ | WW 483.1 | 1842,5 | |
Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFMR | VV 455.5 | 1641,4 | |
Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m ![]() | DAC | ZZZZ | VV 451.1 | 1569,0 | |
Guy VANPEE | Antares 20m ![]() | ALB | LEFM | VV 455 | 1516,7 | |
Niel DEIJGERS | Std Libelle | DAC | ZZZZ | VV 337 | 1375,5 | |
Koen PEETERS | Discus 2/T 18m ![]() | DAC | ZZZZ | VV 387.4 | 1359,3 | |
Steven THIELEMANS | Std Libelle | DAC | ZZZZ | VV 327.4 | 1336,3 | |
Cedric BUSSCHOTS | Std Cirrus | DAC | ZZZZ | VV 321 | 1297,0 | |
Stephane VANDER VEKEN | Discus 2/T 18m ![]() | KFC | LFZZ | VV 318.2 | 1116,5 | |
Tom SEGERS | LS 4 | ALB | ZZZZ | VV 154.3 | 593,5 | |
Dirk VERHAEREN | Pik 20 D/E ![]() | LUAC | LFGO | OP 113.9 | 547,6 | |
Danny DE WINTER & EDOUARD OUDINOT | Duo Discus/T | VZP | LFQK | VV 110 | 400,0 | |
Marcel GERITS & PETER NARINX | DG 1000 20m | LV | LFGO | VV 97.9 | 356,0 | |
Alexander PRINSIER | Astir CS/77 | LUAC | LFGO | OP 63.3 | 329,7 | |
Tim DE VOS | DG 100 | LUAC | LFGO | OP 62.1 | 310,5 | |
Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 952 | 209,2 | |
Hartmut KOELMAN | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 799 | 171,8 | |
Siger ZEISCHKA | Astir CS Jeans | DAC | ZZZZ | DU 143 | 153,8 | |
Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 695 | 152,7 | |
Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 647 | 142,2 | |
Danny DE WINTER & LISA MOREAU | Duo Discus/T | VZP | LFQK | HW 681 | 123,8 | |
Frank SCHOETERS & YANNICK DE BRUYN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | DU 82 | 89,1 | |
Frank SCHOETERS & EVA PEDERSEN | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | OP 6.9 | 33,8 | |
Frank SCHOETERS & ARNO VAN DEN EEDE | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | OP 2 | 9,8 | |
Laatste reacties:
|