04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BENELUX Vluchten van 28-07-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
BUITENLAND Vluchten van 28-07-21 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m ![]() | KACK | ZZZZ | WW 298 | 1136,3 | |
Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 ![]() | KACK | ZZZZ | WW 298 | 1126,8 | |
Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 315.9 | 1070,8 | |
Guy TEEUWEN | ASW 20 16,6m | KAZM | LFDW | VV 275.5 | 983,9 | |
Tom SEGERS | LS 4 | ALB | ZZZZ | VV 239.4 | 920,8 | |
Paul HERMANS | Ventus/bT 16,6m | KAZM | LFDW | VV 245.8 | 870,1 | |
Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 729 | 160,2 | |
Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | DU 69 | 75,8 | |
Laatste reacties:
|