CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 10-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | EBWE | WW 250.8 | 1279,6 | |
| Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | EBWE | WW 266.9 | 1235,6 | |
| Bram DE MAN | LS 4 | BZC | EBWE | WW 250.9 | 1206,2 | |
| David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 321.8 | 1203,0 | |
| Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | WW 250.9 | 1163,9 | |
| Daan MEUWIS | LS 3 | LV | EBZW | OP 245.3 | 1146,3 | |
| Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | VV 340.8 | 1136,0 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 267 | 1112,5 | |
| Luc VAN CAMP | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 267 | 1112,5 | |
| Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBWE | WW 250.9 | 1085,6 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | WW 267 | 1082,4 | |
| Cedric BUSSCHOTS & HENDRIK LAMBRECHTS | Duo Discus | DAC | EBDT | VV 300.5 | 1073,2 | |
| Nathan HILLAERT & JAN MATHEUSSEN | Duo Discus T | KAC | EBWE | WW 267 | 1072,8 | |
| Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | EBWE | WW 250.9 | 1055,1 | |
| Jan DE ROO | Discus 2cT 18m | VZP | EBWE | WW 267 | 1053,9 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | WW 267 | 1053,9 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBWE | WW 276 | 1035,0 | |
| Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBWE | WW 267 | 1001,3 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBWE | WW 267 | 1001,2 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | WW 267 | 992,9 | |
| Stefan BOVIN | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | VV 222.5 | 978,0 | |
| Johan LOUWET & KRIS VAN DAM | Duo Discus T | BZC | EBWE | VV 259.9 | 928,2 | |
| Robert VAN HEEL | Discus b | LV | EBZW | VV 244.4 | 922,3 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 229.2 | 881,5 | |
| Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 244.9 | 837,3 | |
| Jeroen DE VRIENDT | Ka 6 E | KAZM | EBWE | WW 156.3 | 827,3 | |
| Frank SCHOETERS | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | OP 175.4 | 822,2 | |
| Sebastiaan DURT | Ka 2 b | KAZM | EBWE | WW 139.8 | 806,8 | |
| Ludo VRANCKEN | Discus a WL | DAC | EBDT | VV 214.3 | 793,7 | |
| Dries VERMEIREN | G 102 Club Astir | KAC | EBWE | WW 139 | 687,4 | |
| Pascal CUYLAERTS & EMIEL BERTELS | G 103 Twin 2 | KAZM | EBWE | WW 139.8 | 683,8 | |
| Tom SEGERS | LS 4 | ALB | EBZH | OP 113.8 | 547,1 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | VV 140.1 | 487,3 | |
| Cristian SBARCIOG | Duo Discus | KVDW | EBTN | OP 115.1 | 462,5 | |
| Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 114.8 | 441,5 | |
| Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 100.9 | 377,2 | |
| Lex SCHOUTENDE | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | DU 254 | 276,1 | |
| Koen DUMON | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 1081 | 232,5 | |
| Silke GRYMONPREZ | K 8 | KVDW | EBTN | HW 744 | 195,8 | |
| Theo STOCKMANS & JENS VERSTRAETE | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | HW 640 | 139,1 | |
| Theo STOCKMANS & TOM SEGERS | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | OP 2.7 | 13,2 | |
| Theo STOCKMANS & ARTHUR KONINCKX | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | OP 2.1 | 10,3 | |
| Theo STOCKMANS & GEERT VERSTRAETE | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | OP 1.4 | 6,8 | |
| Theo STOCKMANS & ARTHUR KONINCKX | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | OP 1.3 | 6,4 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 10-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | ZZZZ | WW 592.5 | 2185,3 | |
| Dennis HUYBRECKX | Ventus 3T 18m | KACK | ZZZZ | WW 592.5 | 2185,3 | |
| Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | OP 293.1 | 1356,9 | |
| Joris GERNAEY & DIEDERICK JOOSTEN | Arcus M | LV | EHZZ | OP 293.1 | 1221,3 | |
| Rik VANDEN BOER | JS3 TJ 18m | ALB | EHZZ | WW 310.7 | 1146,1 | |
| Wim DE CROOCK | LS 4 | KACK | ZZZZ | WW 250.9 | 1085,5 | |
| Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | LFQK | VV 238.5 | 801,7 | |
Laatste reacties:
| ||||||
