CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 11-05-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Nick REDANT | DG 400 17m | KVDW | EBTN | VV 458 | 1680,7 | |
| Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | EBWE | WW 229.3 | 1061,3 | |
| Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | EBWE | WW 196.9 | 1004,6 | |
| Martijn EERDEKENS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 247 | 950,0 | |
| Luc VAN CAMP | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 225.5 | 939,8 | |
| David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 248.8 | 930,1 | |
| Bram DE MAN | LS 4 | BZC | EBWE | WW 187.9 | 903,4 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | WW 212.3 | 860,7 | |
| Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBWE | WW 226 | 847,5 | |
| Jan DE ROO | Discus 2cT 18m | VZP | EBWE | WW 214.4 | 846,5 | |
| Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | WW 180.7 | 838,4 | |
| Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBWE | WW 187 | 809,1 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBWE | WW 215 | 806,3 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBWE | WW 214.6 | 804,6 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | VV 228.8 | 795,8 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | WW 208.8 | 776,4 | |
| Jeroen DE VRIENDT | Ka 6 E | KAZM | EBWE | WW 139.8 | 740,3 | |
| Sebastiaan DURT | Ka 2 b | KAZM | EBWE | WW 123.6 | 713,1 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | WW 175.9 | 694,3 | |
| Tom VAN DEN EYNDE | LS 6 | KACK | EBKH | VV 147.1 | 530,1 | |
| Nathan HILLAERT & JAN MATHEUSSEN | Duo Discus T | KAC | EBWE | WW 118.7 | 476,9 | |
| Daan MEUWIS | Duo Discus XLT | LV | EBZW | OP 93.6 | 372,7 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 92.3 | 355,0 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | WW 82.5 | 343,8 | |
| Raf TRYSSESOONE | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 90.6 | 329,5 | |
| Silke GRYMONPREZ | K 8 | KVDW | EBTN | HW 845 | 222,4 | |
| Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | DU 258 | 215,0 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 46.9 | 175,3 | |
| Ludo HOLTAPPELS | Cirrus | LV | EBZW | OP 38 | 171,0 | |
| Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | HW 844 | 162,3 | |
| Dries VERMEIREN | G 102 Club Astir | KAC | EBWE | HW 695 | 152,7 | |
| André ZUCKA | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | HW 651 | 140,0 | |
| Christophe DE BRABANTER & MOROZOVS DMITRIJS | G 103 Twin 2 | KVDW | EBTN | HW 613 | 133,3 | |
| Frank SCHOETERS & CLEON MIRANDA | G 103 Twin Astir Trainer FG | LUAC | EBZW | OP 8.3 | 40,6 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 11-05-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 1115.2 | 3656,4 | |
| Dennis HUYBRECKX | Ventus 3T 18m | KACK | ZZZZ | WW 464.3 | 1712,5 | |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | ZZZZ | WW 456.1 | 1682,2 | |
| Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | WW 208 | 866,8 | |
| Rik VANDEN BOER | JS3 TJ 18m | ALB | EHZZ | WW 233 | 859,5 | |
| Joris GERNAEY & JOEP DE BOER | Arcus M | LV | EHZZ | WW 211.1 | 791,6 | |
| Michiel DE BOCK | Discus 2a | KFC | LFGO | VV 121 | 444,0 | |
| Danny DE WINTER & JACQUES BOUDOUX | Duo Discus | VZP | LFQK | HW 1129 | 201,6 | |
Laatste reacties:
| ||||||
