CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 12-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Wim DE CROOCK | LS 4 | KACK | EBWE | WW 178.8 | 773,8 | |
| Pieter DAEMS | ASH 26 E | KACK | EBKH | VV 106.3 | 357,3 | |
| Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | EBWE | WW 55.5 | 283,2 | |
| Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBWE | WW 59.6 | 257,9 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBWE | WW 64 | 240,0 | |
| Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | EBWE | WW 56.3 | 236,8 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBWE | WW 60.2 | 225,6 | |
| Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | HW 1198 | 199,7 | |
| André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | HW 1148 | 191,3 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | HW 968 | 179,3 | |
| Jan DE ROO | Discus 2cT 18m | VZP | EBWE | WW 42.8 | 168,8 | |
| Jeroen DE VRIENDT | Ka 6 E | KAZM | EBWE | HW 709 | 166,8 | |
| Sebastiaan DURT | Ka 2 b | KAZM | EBWE | HW 645 | 165,4 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | WW 39.4 | 146,5 | |
| Dries VERMEIREN | G 102 Club Astir | KAC | EBWE | HW 604 | 132,7 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 12-05-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EHZZ | WW 213.7 | 890,5 | |
| Joris GERNAEY & KOEN WOUTERS | Arcus M | LV | EHZZ | WW 119.3 | 447,4 | |
| Rik VANDEN BOER | JS3 TJ 18m | ALB | EHZZ | WW 77.3 | 285,3 | |
| Dirk VERHAEREN | PIK-20 E | LUAC | ZZZZ | VV 50.6 | 194,6 | |
Laatste reacties:
| ||||||
