CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 07-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | EBKH | OP 763.4 | 3128,7 | |
| Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | OP 635.1 | 2646,3 | |
| Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 714.3 | 2484,5 | |
| Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EBZH | VV 726.9 | 2383,3 | |
| Joris GERNAEY & VITAL TIMMERMAN | Duo Discus XLT | LV | EBZW | VV 465.7 | 1648,5 | |
| Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | OP 356.8 | 1636,7 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBZH | VV 422.4 | 1408,0 | |
| Wim HEYLEN | Ventus 2bx | KACK | EBKH | VV 385.8 | 1353,7 | |
| Carl CEUSTERS & TOM CONINGS | Duo Discus XLT | ALB | EBZH | OP 303.5 | 1208,6 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 298.4 | 1115,5 | |
| Cedric BUSSCHOTS | LS 7 WL | DAC | EBGG | VV 26.9 | 100,6 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 07-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | ZZZZ | OP 322.9 | 1416,2 | |
| Luc VAN CAMP | Discus 2T | KAC | ZZZZ | WW 254.4 | 1060,0 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | WW 221.8 | 924,2 | |
| Jozef SZEKER | LS 8 18m | DAC | LFEK | VV 169 | 593,0 | |
| Ludo VRANCKEN | Discus a WL | DAC | LFEK | VV 118.5 | 438,9 | |
Laatste reacties:
| ||||||
