CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 09-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Pieter DAEMS | ASH 26 E | KACK | EBKH | OP 811.6 | 3410,1 | |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | EBKH | OP 896.5 | 3306,8 | |
| Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EBZH | OP 756.7 | 3101,2 | |
| Jan-Bart VAN ERCK & THOMAS VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBWE | OP 759.3 | 2777,9 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | OP 635.2 | 2761,7 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | OP 688.6 | 2560,9 | |
| Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 694.6 | 2416,0 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | VV 649.5 | 2340,5 | |
| Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | OP 502.4 | 2304,6 | |
| Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 597.1 | 2211,5 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBZR | OP 530.7 | 2211,3 | |
| Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 587.6 | 2008,9 | |
| Robbe VAN BRANDT | Discus b WL | KAC | EBWE | VV 508.9 | 1902,4 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBZH | OP 506.3 | 1898,6 | |
| Benjamin HEYLEN | Ventus c 17.6m | ALB | EBZH | VV 508.8 | 1769,7 | |
| Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | EBBT | VV 470.8 | 1760,0 | |
| Wim HEYLEN | Ventus 2bx | KACK | EBKH | VV 475.4 | 1668,1 | |
| David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 439.1 | 1641,5 | |
| Glenn HOSTENS | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 456.6 | 1630,7 | |
| Jan DIELENS & ALEX CUSTERS | Duo Discus | KACK | EBKH | OP 383.9 | 1542,5 | |
| Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 457.6 | 1525,3 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 362 | 1353,3 | |
| Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 347 | 1334,6 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 337.6 | 1298,5 | |
| Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | EBBT | VV 294.5 | 1202,0 | |
| Wim REYNDERS | SZD-55-1 Nexus | KAZM | EBZR | VV 316.9 | 1195,8 | |
| André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 326 | 1086,7 | |
| Bram DE MAN | LS 4 | BZC | EBBT | VV 277.8 | 1068,5 | |
| Geert CALLEWAERT | Discus 2cT 18m | ALB | EBZH | VV 276.2 | 969,1 | |
| Tom SEGERS & THOMAS ERNA | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | OP 182.3 | 891,7 | |
| Kobe DE GEEST | Pegase | VZP | EBGG | VV 196.8 | 771,8 | |
| Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 198.1 | 740,6 | |
| Fernand GEUENS | DG 400 | KACK | EBKH | VV 185.4 | 693,1 | |
| Stephan DRUYTS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 175.6 | 675,4 | |
| Raf TRYSSESOONE | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 170 | 618,2 | |
| Erwin HUYBENS | ASW 19 | KVDW | EBTN | VV 109.8 | 439,2 | |
| Eric PAUWELS & EDDY SCHRIJVERS | ASK 13 | LV | EBZW | OP 61.7 | 390,5 | |
| Andrik VIVIGNIS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 358 | 389,1 | |
| Silke GRYMONPREZ | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 342 | 371,7 | |
| Ludo HOLTAPPELS | Cirrus | LV | EBZW | VV 76.3 | 305,2 | |
| Dennis LORSON | K 8 | KVDW | EBTN | HW 1095 | 288,2 | |
| Jan BRUYNINCKX & HERMAN MOENS | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 904 | 228,9 | |
| Dennis LORSON | K 8 | KVDW | EBTN | HW 698 | 183,7 | |
| Wim VAN VOSSEL | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBBT | HW 777 | 167,1 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 09-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Tom CONINGS & RIK VANDEN BOER | Duo Discus XLT | ALB | EHSB | WW 426.9 | 1700,1 | |
Laatste reacties:
| ||||||
