CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 23-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | VV 551 | 1836,7 | |
| Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 523.1 | 1819,5 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBWE | VV 542.4 | 1793,1 | |
| Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | EBWE | VV 450.2 | 1667,4 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 430.4 | 1609,0 | |
| Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | VV 452 | 1545,3 | |
| Werner VAN DEN BROECK | DG 600M 18m | KAZM | EBZR | OP 342.3 | 1475,4 | |
| Glenn HOSTENS | ASW 19 | KVDW | EBTN | VV 360.9 | 1443,6 | |
| Nicolas BOEVE | LS 4 | DAC | EBDT | VV 375.3 | 1443,5 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBGG | VV 432 | 1440,0 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 390.8 | 1371,2 | |
| Cedric BUSSCHOTS | LS 7 WL | DAC | EBDT | VV 356.1 | 1331,2 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | OP 281.4 | 1302,8 | |
| David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 324.6 | 1213,5 | |
| Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | VV 302.5 | 1016,8 | |
| Ludo VRANCKEN | Discus b WL | DAC | EBDT | VV 250.3 | 935,7 | |
| Wilfried JANSSENS | Discus bT WL | ALB | EBZH | VV 244.1 | 912,5 | |
| Fernand GEUENS | DG 400 | KACK | EBKH | VV 204.9 | 766,0 | |
| Vital TIMMERMAN & MARCEL GERITS | Duo Discus XLT | LV | EBZW | VV 211 | 746,9 | |
| Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 180.7 | 675,5 | |
| Hartmut KOELMAN | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | VV 107.9 | 464,1 | |
| Andrik VIVIGNIS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 377 | 409,8 | |
| Erwin HUYBENS & ERIC VANDEWALLE | Duo Discus | KVDW | EBTN | VV 114.3 | 408,2 | |
| Bart LEYSEN & PAUL VAN DEN BORNE | Duo Discus T | KAC | EBWE | VV 93.7 | 334,6 | |
| Jan DIELENS & WIET VAN HOUT | Duo Discus | KACK | EBKH | VV 87.6 | 312,9 | |
| Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | EBTN | DU 278 | 298,9 | |
| Eric PAUWELS | PIK-20 E | LV | EBZW | OP 61.7 | 296,6 | |
| Silke GRYMONPREZ | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 1143 | 248,5 | |
| Tom SEGERS & PETER VAN YSACKER | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | VV 44.8 | 194,8 | |
| Eric PAUWELS | PIK-20 E | LV | EBZW | HW 618 | 118,8 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 23-06-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Jan VERCAMMEN | DG 300 WL | KAZM | LFDW | VV 329.5 | 1255,2 | |
| Raf TRYSSESOONE | ASW 20 | KAC | EDBL | VV 153.3 | 557,5 | |
| Pascal CUYLAERTS | LS 4 | KAZM | LFDW | VV 64.1 | 246,5 | |
Laatste reacties:
| ||||||
