CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 23-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 23-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | LFMF | VV 693 | 2272,1 | |
| Martijn EERDEKENS | LS 3 | KACK | ZZZZ | WW 310 | 1303,7 | |
| Nick FREMAU | LS 8 | BZC | LFMF | VV 347.7 | 1287,8 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | LFMR | VV 351.9 | 1163,3 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EDZZ | VV 297.6 | 992,0 | |
| Wim REYNDERS | SZD-55-1 Nexus | KAZM | LFZZ | VV 215 | 811,3 | |
| Rutger VANESSER | Pegase | LV | LFMR | VV 141.4 | 554,5 | |
| Stephane VANDER VEKEN | ASW 20 | KFC | LFZZ | HW 1760 | 320,0 | |
| Jan BRUYNINCKX & KOEN PIERLET | Duo Discus | KVDW | ZZZZ | HW 1329 | 237,3 | |
Laatste reacties:
| ||||||