CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 24-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | VV 613.4 | 2133,6 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | VV 547.4 | 1904,0 | |
| Michiel DE BOCK | Discus 2a | KFC | EBTY | OP 307.8 | 1411,9 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | OP 350.4 | 1383,2 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | OP 120.3 | 487,7 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 24-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | LFMR | VV 477.1 | 1577,2 | |
| Nick FREMAU | LS 8 | BZC | LFMF | VV 422.6 | 1565,2 | |
| Kristiaan VAN DAM & MAXIM SPAAS | Janus CT RG | BZC | LEFM | VV 353.9 | 1310,7 | |
| Stefan BOVIN | ASG 29 Es 18m | LUAC | LFGO | VV 332.8 | 1100,2 | |
| Tijl SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EDZZ | VV 311.7 | 1022,0 | |
| Ludo VRANCKEN | Discus b WL | DAC | LFEK | VV 263.1 | 983,6 | |
| Jan DIELENS & TIM BAEYENS | Duo Discus | KACK | LFNF | VV 269.1 | 961,1 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | LFGO | VV 230.7 | 887,3 | |
| Rutger VANESSER | LS 4 | LV | LFMR | VV 111.9 | 430,4 | |
| Thomas WIELFAERT | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | VV 98.7 | 424,5 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | ZZZZ | DU 92 | 85,2 | |
Laatste reacties:
| ||||||
