CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 27-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 27-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | VV 777.7 | 2549,8 | |
| Jan DIELENS & TIM BAEYENS | Duo Discus | KACK | LFNF | VV 442.3 | 1579,6 | |
| Kristiaan VAN DAM & MAXIM SPAAS | Janus CT RG | BZC | LEFM | VV 423.1 | 1567,0 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | LFMR | VV 358.9 | 1186,4 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EDZZ | OP 192.6 | 802,5 | |
| Wim REYNDERS | SZD-55-1 Nexus | KAZM | LFZZ | VV 212.2 | 800,8 | |
Laatste reacties:
| ||||||