CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 28-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | OP 659.7 | 2868,3 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBWE | OP 623.8 | 2809,9 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBZR | OP 660.4 | 2751,7 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBWE | OP 619.8 | 2694,8 | |
| Johan LOUWET | Duo Discus T | BZC | EBBT | OP 517.4 | 2309,8 | |
| Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | VV 688.1 | 2293,7 | |
| Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 682.7 | 2275,7 | |
| Sebastien MATHIEU | LS 6 18m | KVDW | EBTN | OP 502.9 | 2149,1 | |
| Jorik MICHIELS | LS 4 | BZC | EBBT | OP 401 | 1927,9 | |
| Werner VAN DEN BROECK | DG 600M 18m | KAZM | EBZR | OP 467.4 | 1813,2 | |
| Theo STOCKMANS | Ventus 2cx 18m | KVDW | EBTN | VV 520.9 | 1736,3 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 451.1 | 1735,0 | |
| Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | OP 392.4 | 1697,9 | |
| Wim HEYLEN | Ventus 2bx | KACK | EBKH | VV 468.2 | 1642,8 | |
| Cedric BUSSCHOTS | Hornet C | DAC | EBDT | VV 409.7 | 1638,8 | |
| Jarno VEIRMAN | LS 1-f | VZP | EBGG | VV 405 | 1620,0 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | OP 382.6 | 1594,2 | |
| Kobe DE GEEST | Hornet WL | VZP | EBGG | VV 394.5 | 1562,4 | |
| Wim DE CROOCK | LS 4 | KACK | EBKH | VV 359.7 | 1383,5 | |
| Pieter-Jan DE SMET & MATTIA DIERICKX | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 373.6 | 1334,3 | |
| Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | OP 309.6 | 1300,8 | |
| Robert VAN HEEL | Discus b | LV | EBZW | VV 335.6 | 1266,4 | |
| Stefan BOVIN | ASG 29 Es 18m | LUAC | EBZW | OP 292.4 | 1208,3 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | OP 305.7 | 1206,7 | |
| Ludo HOLTAPPELS | Cirrus | LV | EBZW | OP 193.9 | 969,5 | |
| Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 255 | 953,3 | |
| Leen LAMBERT | Pegase | BZC | EBBT | VV 241.3 | 946,3 | |
| Thomas DE BRUYN | K 8 | BZC | EBBT | VV 174.5 | 918,4 | |
| Erik DE VOS | Discus 2cFES 18m | KFC | EBTY | VV 257.4 | 903,2 | |
| Fernand GEUENS | DG 400 | KACK | EBKH | VV 236.4 | 883,7 | |
| Lex SCHOUTENDE | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 185.8 | 799,1 | |
| Gert DENHAENE | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBBT | VV 132.5 | 569,9 | |
| Yves JANSSEN VERLAAK | K 8 | LV | EBZW | DU 322 | 423,7 | |
| Dennis LORSON | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 323 | 351,1 | |
| Koen DUMON | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 274 | 294,6 | |
| Bryan STINEKENS | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 1294 | 278,3 | |
| Danny DE WINTER & ARNE COPPENS | ASK 21 | VZP | EBGG | VV 63.8 | 277,4 | |
| Thibe VANDEWALLE | G 102 Astir CS | KAC | EBWE | HW 1274 | 265,4 | |
| Danny DE WINTER & MANON ROOMS | ASK 21 | VZP | EBGG | VV 54.1 | 235,2 | |
| Danny DE WINTER & TIMOTHY LEDUC | ASK 21 | VZP | EBGG | HW 1033 | 224,6 | |
| Thomas DE BRUYN & LEEN LAMBERT | G 103 Twin 2 | BZC | EBBT | HW 916 | 199,1 | |
| Bryan STINEKENS & BERT GOEDERMANS | G 103 Twin 2 | ALB | EBZH | HW 802 | 174,3 | |
| Senne VERPOORTEN & PIETER-JAN SAP | Duo Discus T | KAC | EBWE | HW 923 | 164,8 | |
| Thibe VANDEWALLE | G 102 Astir CS | KAC | EBWE | HW 788 | 164,2 | |
| Senne VERPOORTEN & ROGER VERPOORTEN | Duo Discus T | KAC | EBWE | HW 854 | 152,5 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 28-07-24 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | LFMR | VV 571.6 | 1889,6 | |
| Jan DIELENS & PIETER DAEMS | Duo Discus | KACK | LFNF | VV 483 | 1725,0 | |
| Wannes SMITS | Std. Libelle | KAZM | ZZZZ | WW 157.4 | 722,8 | |
| Frank DEMEULENAERE | SZD-55-1 Nexus | KAZM | LFZZ | VV 162.6 | 613,6 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EDZZ | WW 149 | 558,8 | |
| Stephane VANDER VEKEN | ASW 20 | KFC | LFZZ | VV 152.6 | 554,9 | |
| Ferre DE CORDT | Std. Libelle WL | KAZM | ZZZZ | WW 71.2 | 323,7 | |
| Guido VERBIST | LS 3 | LV | ZZZZ | DU 87 | 81,3 | |
Laatste reacties:
| ||||||
