CHARRON 2024 Challenge
10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Overzicht van alle Charron.line proeven |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BENELUX Vluchten van 25-08-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
| Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | OP 451.5 | 1693,1 | |
| Luc VAN CAMP | Discus 2T | KAC | EBWE | OP 319.6 | 1479,6 | |
| Fréderic DE GROOTE | LS 8 | BZC | EBKH | WW 285.3 | 1321,0 | |
| Jozef KELL | LS 8 | KACK | EBKH | WW 286 | 1191,7 | |
| Ward GYSEMANS | DG 400 17m | KACK | EBKH | WW 285 | 1176,6 | |
| Michiel VAN DEN BORNE | LS 6 | KAC | EBKH | WW 285.3 | 1156,6 | |
| Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 312.2 | 1145,7 | |
| Jan DIELENS & GERT-JAN ANDRIES | Duo Discus | KACK | EBKH | WW 285 | 1145,1 | |
| Michiel HAEMELS | LS 4 | ALB | EBKH | WW 258.6 | 1119,1 | |
| Benjamin HEYLEN | Ventus c 17.6m | ALB | EBKH | WW 285 | 1115,2 | |
| Bart LEYSEN | Ventus 2a | KAC | EBKH | WW 285 | 1115,2 | |
| Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | OP 278.6 | 1099,7 | |
| Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EBKH | WW 263.5 | 1098,1 | |
| David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | WW 258.6 | 1087,7 | |
| Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | WW 285.3 | 1070,0 | |
| Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBKH | WW 285.3 | 1070,0 | |
| Dries VAN GESTEL | ASG 29 E 18m | KAC | EBKH | WW 285.3 | 1061,2 | |
| Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | EBKH | WW 285.3 | 1052,5 | |
| Thomas VAN ERCK & JAN-BART VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBWE | WW 285.3 | 1043,9 | |
| Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 271 | 1013,1 | |
| Luc LAMMERANT | PIK-20 E | LUAC | EBZW | VV 232.2 | 893,1 | |
| Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBKH | WW 206 | 891,5 | |
| André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 266.7 | 889,0 | |
| Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBKH | WW 206 | 858,3 | |
| Geert DE PALMENAER | Ventus 2cM 18m | VZP | EBKH | OP 204.3 | 766,1 | |
| Leen LAMBERT | Pegase | BZC | EBKH | WW 143 | 701,0 | |
| Stephan DRUYTS | LS 4 | KACK | EBKH | WW 140 | 605,8 | |
| Frank SCHOETERS | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | OP 115.1 | 539,5 | |
| Zelaï GIANOLI | ASW 15 WL | BZC | EBKH | WW 75.9 | 387,2 | |
| Stephane VANDER VEKEN | LS 6 18m | KFC | EBTY | VV 87.3 | 298,5 | |
| Jean-Luc VANDEBEEK | Mini Nimbus | LZC | EBSL | DU 288 | 269,2 | |
| Silke GRYMONPREZ | ASK 23 B | KVDW | EBTN | DU 234 | 254,3 | |
| Mark VANAUTGAERDEN | G 102 Astir CS Jeans | LUAC | EBTN | HW 908 | 195,3 | |
| Thibe VANDEWALLE | G 102 Astir CS | KAC | EBWE | HW 925 | 192,7 | |
| Dennis LORSON | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 884 | 192,2 | |
| Imme VANDEWALLE | G 102 Astir CS | KAC | EBWE | HW 888 | 185,0 | |
| Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBSL | HW 961 | 184,8 | |
| Jan BRUYNINCKX | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 806 | 175,2 | |
| Daniel GOYVAERTS | Duo Discus | DAC | EBDT | HW 931 | 166,3 | |
| ← Vorige vliegdag | Volgende vliegdag → | ||||||
| BUITENLAND Vluchten van 25-08-2024 | Piloot | Toestel | Club | Start | Timing | Proef | Score |
Laatste reacties:
| ||||||
