Overzicht - Klassement - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Charron.line 2005 staat voor: 181 piloten, 1052 proeven, 41.837,5 km Opgegeven Proef, 179.413,0 km Vrije Vlucht...

 

Gesorteerd op datum

25-09-05: 2 proeven, 636.2 punten
24-09-05: 3 proeven, 1569 punten
18-09-05: 40 proeven, 38176.1 punten
17-09-05: 16 proeven, 12744.6 punten
10-09-05: 1 proeven, 107.7 punten
04-09-05: 6 proeven, 2552.8 punten
03-09-05: 1 proeven, 1401 punten
01-09-05: 1 proeven, 852.8 punten
29-08-05: 1 proeven, 839 punten
28-08-05: 41 proeven, 41793.2 punten
27-08-05: 16 proeven, 10899.3 punten
26-08-05: 2 proeven, 770.2 punten
24-08-05: 2 proeven, 1830 punten
21-08-05: 3 proeven, 1566.2 punten
20-08-05: 1 proeven, 372.8 punten
19-08-05: 2 proeven, 1807.7 punten
18-08-05: 2 proeven, 2144 punten
17-08-05: 9 proeven, 8938.2 punten
16-08-05: 3 proeven, 2833.9 punten
15-08-05: 12 proeven, 18410.5 punten
14-08-05: 3 proeven, 5464.6 punten
13-08-05: 26 proeven, 24010.6 punten
12-08-05: 13 proeven, 8814.5 punten
11-08-05: 16 proeven, 9326 punten
10-08-05: 9 proeven, 4465.2 punten
09-08-05: 13 proeven, 8230.9 punten
08-08-05: 12 proeven, 7281.5 punten
07-08-05: 7 proeven, 7046.5 punten
06-08-05: 17 proeven, 10327 punten
05-08-05: 11 proeven, 7184.1 punten
04-08-05: 12 proeven, 11516 punten
03-08-05: 13 proeven, 14015.9 punten
02-08-05: 19 proeven, 17238.2 punten
01-08-05: 14 proeven, 7683.7 punten
31-07-05: 3 proeven, 2125.7 punten
30-07-05: 2 proeven, 1924.7 punten
29-07-05: 2 proeven, 669.7 punten
28-07-05: 5 proeven, 3914.1 punten
27-07-05: 7 proeven, 11399.3 punten
26-07-05: 8 proeven, 4183.5 punten
25-07-05: 1 proeven, 157.7 punten
24-07-05: 3 proeven, 2760 punten
23-07-05: 2 proeven, 683.2 punten
22-07-05: 24 proeven, 27028.4 punten
21-07-05: 13 proeven, 10226.1 punten
20-07-05: 6 proeven, 5896.9 punten
19-07-05: 6 proeven, 3692.9 punten
18-07-05: 2 proeven, 1177.9 punten
17-07-05: 37 proeven, 36489.9 punten
16-07-05: 12 proeven, 5069.8 punten
15-07-05: 8 proeven, 6420.7 punten
14-07-05: 24 proeven, 21701.6 punten
13-07-05: 20 proeven, 17238.4 punten
12-07-05: 18 proeven, 12030.8 punten
11-07-05: 16 proeven, 11141.9 punten
10-07-05: 26 proeven, 13181.4 punten
09-07-05: 10 proeven, 4763.2 punten
08-07-05: 2 proeven, 2619.6 punten
04-07-05: 1 proeven, 814.3 punten
03-07-05: 14 proeven, 8112.9 punten
27-06-05: 1 proeven, 2294.3 punten
26-06-05: 11 proeven, 3285.1 punten
25-06-05: 3 proeven, 1136.9 punten
23-06-05: 3 proeven, 1986 punten
22-06-05: 4 proeven, 2309.6 punten
19-06-05: 8 proeven, 2591.9 punten
18-06-05: 16 proeven, 8726.2 punten
17-06-05: 1 proeven, 715.3 punten
16-06-05: 2 proeven, 1051 punten
14-06-05: 5 proeven, 5749 punten
13-06-05: 3 proeven, 3225.4 punten
12-06-05: 23 proeven, 14921.1 punten
11-06-05: 13 proeven, 7436.9 punten
10-06-05: 3 proeven, 3095 punten
09-06-05: 3 proeven, 4715 punten
08-06-05: 8 proeven, 8965.3 punten
07-06-05: 4 proeven, 1923.8 punten
05-06-05: 2 proeven, 826.4 punten
04-06-05: 1 proeven, 460.1 punten
03-06-05: 3 proeven, 3354.4 punten
02-06-05: 2 proeven, 2685.7 punten
01-06-05: 3 proeven, 1504 punten
31-05-05: 5 proeven, 3449.4 punten
30-05-05: 1 proeven, 278.7 punten
29-05-05: 1 proeven, 166.3 punten
28-05-05: 10 proeven, 4834.2 punten
27-05-05: 1 proeven, 790 punten
26-05-05: 2 proeven, 2656.7 punten
25-05-05: 2 proeven, 2223.4 punten
24-05-05: 1 proeven, 829.8 punten
22-05-05: 38 proeven, 32751.4 punten
21-05-05: 14 proeven, 5522.5 punten
20-05-05: 3 proeven, 2617.5 punten
19-05-05: 6 proeven, 5052.3 punten
18-05-05: 14 proeven, 21838.3 punten
16-05-05: 36 proeven, 32577 punten
15-05-05: 11 proeven, 4214.2 punten
14-05-05: 3 proeven, 650 punten
12-05-05: 4 proeven, 6294.6 punten
06-05-05: 21 proeven, 14637.1 punten
05-05-05: 12 proeven, 4934.4 punten
01-05-05: 8 proeven, 1764.3 punten
30-04-05: 8 proeven, 4113 punten
29-04-05: 1 proeven, 647.5 punten
28-04-05: 1 proeven, 440.5 punten
24-04-05: 16 proeven, 11927 punten
23-04-05: 16 proeven, 11829.9 punten
21-04-05: 4 proeven, 4084.8 punten
09-04-05: 4 proeven, 2253 punten
05-04-05: 4 proeven, 4885.4 punten
03-04-05: 9 proeven, 5501.6 punten
02-04-05: 7 proeven, 2113.1 punten
01-04-05: 7 proeven, 4648.4 punten
30-03-05: 4 proeven, 3386.5 punten
29-03-05: 3 proeven, 1817.9 punten
28-03-05: 3 proeven, 2755.6 punten
27-03-05: 1 proeven, 371.3 punten
25-03-05: 1 proeven, 524.1 punten
20-03-05: 1 proeven, 816.6 punten
22-12-04: 1 proeven, 1395.5 punten
17-12-04: 1 proeven, 6323.5 punten
12-12-04: 2 proeven, 2100.6 punten
10-12-04: 1 proeven, 3185.2 punten
06-12-04: 1 proeven, 403.8 punten
05-12-04: 3 proeven, 5252.6 punten
04-12-04: 1 proeven, 2250.4 punten
03-12-04: 2 proeven, 2757.9 punten
02-12-04: 3 proeven, 3464.8 punten
27-11-04: 2 proeven, 2780.4 punten
21-10-04: 1 proeven, 1247.5 punten
13-10-04: 1 proeven, 1097.4 punten
12-10-04: 1 proeven, 758.6 punten
09-10-04: 6 proeven, 5424.7 punten

Proeven per club

Aeroclub Keiheuvel: 233
Kempische Aero Club: 166
Albatros Zweefvliegclub: 144
Diest Aero Club: 121
Aeroclub Brasschaat: 86
Kon. Vliegclub De Wouw: 82
Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix: 71
Kon. Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw: 57
Kortrijk Flying Club: 47
Leuvense Universitaire Aeroclub: 17
Limburgse Vleugels: 16
Vlaamse Zweefvlieg Academie: 7
Ghent Aviation Club: 5

Gesorteerd op naam

ABELS Sven: 7
AERTS Joachim: 24
AERTS Nico: 1
APPELTANS Peter: 16
ARNOUTS Andre: 5
BAEKEN Willy: 4
BECKX Pieter: 5
BEERTS Luc: 3
BELIEN Marc: 2
BERTELS Joost: 4
BERTELS Peter: 11
BIESMANS Koen: 2
BOVIN Stefaan: 11
BOYDENS Stephan: 4
BRASPENNING Louis: 4
BROUX Jan: 3
BRUYNDONCKX J?rg: 1
BRUYNINCKX Jan: 1
BUKENBERGS Emiel: 7
CEULEMANS Alfons: 3
CEULEMANS Florent: 10
CLAESSENS Dirk: 2
COLBRANT Eric: 10
COOMANS Rudi: 3
COUSSEE Chris: 2
CRAEYE Bert: 2
CROMBEZ Koen: 1
CUPPENS Mattijs: 2
DANIELS Eddy: 3
DE BROQUEVILLE Pierre: 7
DE BRUYN Thomas: 9
DE BUSSER Hubert: 9
DE CONINCK Eddy: 10
DE CORTE Filip: 7
DE KEERSMAECKER Bart: 3
De Krock Bart: 17
DE LEGER Frederik: 3
DE PALMENAER Geert: 10
DE RAES Tom: 2
DE SWERT Guillaume: 3
DE WIJS Bert: 14
DECRAEMER Jurgen: 10
DEHERT Micha: 5
DEKONINCK Jozef: 5
DEMUNTER Hedwig: 4
DESCHACHT Heikki: 12
DETAILLE Johan: 3
DEWITZ Vital: 1
DONDERS Godfried: 4
EVENS Jan: 1
EVENS Ken: 5
FRISCH Luc: 2
GEENEN Tom: 2
GEENEN Walter: 5
GERITS Marcel: 3
GEUENS Fernand: 5
GILDEMYN Guy: 5
GORREBEECK Wilfried: 4
GOVERS Patrick: 9
HENDRICKX Jean: 3
HERMANS Ronald: 8
HOUBRECHTS Ewald: 2
HOUTEN Guy: 3
HUYBRECHTS Patrick: 4
HUYBRECKX Dennis: 14
HUYBRECKX Eddy: 3
HUYBRECKX Mark: 2
HUYBRECKX Tim: 7
JANSEN Hugo: 15
JANSEN Stijn: 11
JANSSEN Bart: 4
JANSSEN Herman: 1
JANSSENS Alfons: 7
JANSSENS Paul: 10
KELL Jozef: 13
KENNES Ad: 10
KEYMIS Jean - Paul: 2
KIMPE Manu: 4
LAMBERT Graham: 3
LAMMERANT Luc: 4
LAROSE Manu: 2
LAUWERS Guy: 4
LEBEAU Francis: 1
LENS Bavo: 4
LEYSSENS Pieter: 3
Lieben Kelly: 3
LOMMELEN Gert: 1
LUYCKX Johan: 9
MATHIEU Sebastien: 12
MEERTS Filip: 7
MEEUSEN Luc: 5
MERTENS Hugo: 6
MEYERS Ivo: 6
MICHIELS Patrick: 2
MICHIELS Roland: 3
NARINX Peter: 2
NAVEAU Gert: 2
NAVEAU Paul: 3
NAVEAU Wim: 6
NIMMEGEERS Tom: 1
PEERAER Herman: 21
PICCART Guy: 7
REBRY Pieter: 3
REYNDERS Wim: 1
ROGGEMAN Dirk: 5
RUYMEN Andr: 3
RUYMEN Marc: 5
RUYMEN Yves: 4
SANNEN David: 1
SCHILLEBEEKX Etienne: 2
SCHMELZER Bert: 10
SCHMELZER Bert Jr: 15
SCHMELZER Tijl: 11
SCHOETERS Frank: 1
SCHOETERS Jo: 5
SCHRAEYEN Albert: 3
SEBREGHTS Lieve: 4
SNOEKX Marcel: 10
SPEETJENS Jan: 7
SPRUYT Daan: 12
STOCKMANS Theo: 12
SZEKER Jozef: 5
TAEYMANS Constant: 30
TAEYMANS Frans: 3
TEEUWEN Guy: 3
TEEUWEN Willy: 2
TERRAS Eddie: 3
TEUGELS Marc: 8
THIBAU Jan: 2
THIELEMANS Jeff: 4
TOURNEL Ludo: 1
VAN AELST Marc: 1
VAN AUTREVE Franz: 6
VAN BAELEN Louis: 6
VAN CAMP Luc: 12
VAN DAM Kris: 2
VAN DE WINCKEL David: 2
VAN DEN BORNE Dirk: 5
VAN DEN BORNE Paul: 27
VAN DER AUWERA Jan: 3
VAN DEUN Andre: 5
VAN DINGENEN Paul: 3
VAN DONINCK Dirk: 12
VAN DONINCK Joris: 2
VAN ERCK Jan - Bart: 3
VAN EYKEN Bert: 22
VAN GESTEL Dries: 11
VAN HOVEN Ludwig: 1
VAN LOVEN Steven: 3
VAN ORSHAEGEN Marc: 4
VAN PEE Guy: 8
VAN PUTTEN Frank: 6
VANDEBEECK Jelle: 4
VANDEBEECK Luc: 2
VANDEN BOER Paul: 3
VANDEN BOER Rik: 1
VANDEN BOER Stijn: 8
VANDENBERGHE Jef: 1
VANDENBOSSCHE Dirk: 5
VANDER VEKEN Stephane: 8
VANDERHOYDONCK Remi: 2
VANDERPUTTEN Joris: 12
VANDERPUTTEN Koen: 27
VANDEWALLE Eric: 4
VANDEWALLE Johan: 1
VANLOMMEL Nico: 8
VERBEECK Philip: 2
VERBOOMEN Gilbert: 5
VERBOOMEN Jody: 17
VERCAMMEN Jan: 5
VERDYCK Paul: 5
VEREST Koen: 2
VERHEYEN Danny: 6
VERHOEVEN Peter: 2
VERREYT Gunter: 8
VRANCKEN Ludo: 5
VROLIX Ren: 3
VUEGEN Lode: 5
WAUMANS Jan: 7
WILLEKENS Hans: 1
WOUTERS Paul: 2
Copyright © 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs