![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 09-05-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Simon BERX | ALB | 12-05-08 | 1920,2 | 10-05-08 | 1724,5 | 11-05-08 | 1670,7 | 5315,4 |
2. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 11-05-08 | 1603,2 | 12-05-08 | 1357,0 | 03-05-08 | 969,7 | 3929,9 |
3. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 12-05-08 | 1959,2 | 11-05-08 | 1159,2 | 16-08-08 | 611,7 | 3730,1 |
4. | Luc STULTJENS | ALB | 12-05-08 | 1357,1 | 11-05-08 | 1211,5 | 16-08-08 | 737,2 | 3305,8 |
5. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 11-05-08 | 1204,5 | 10-05-08 | 1033,3 | 04-05-08 | 802,6 | 3040,4 |
6. | Marcel SNOEKX | ALB | 12-05-08 | 1400,5 | 04-05-08 | 767,9 | 10-05-08 | 710,3 | 2878,7 |
7. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 03-05-08 | 1076,8 | 07-05-08 | 889,0 | 04-05-08 | 848,8 | 2814,6 |
8. | Rudy BROECKX | Kac | 03-05-08 | 1164,7 | 04-05-08 | 964,7 | 02-05-08 | 621,8 | 2751,2 |
9. | Filip de CORTE | ALB | 12-05-08 | 1399,3 | 10-05-08 | 941,4 | 04-05-08 | 261,6 | 2602,3 |
10. | Patrick GOVERS | ACK | 15-08-08 | 1021,7 | 10-05-08 | 811,8 | 04-05-08 | 750,0 | 2583,5 |
11. | Wim Naveau ![]() | ACK | 03-05-08 | 1120,4 | 11-05-08 | 751,3 | 10-05-08 | 441,1 | 2312,8 |
12. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 10-05-08 | 1029,5 | 12-05-08 | 794,2 | 03-05-08 | 341,3 | 2165,0 |
13. | Benjamin HEYLEN | ACK | 03-05-08 | 956,8 | 04-05-08 | 739,1 | 02-05-08 | 418,2 | 2114,1 |
14. | Albert SCHRAEYEN | ALB | 11-05-08 | 1226,3 | 15-08-08 | 593,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1819,9 |
15. | Lode VUEGEN ![]() | ACK | 15-08-08 | 1010,5 | 16-08-08 | 743,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1753,9 |
16. | Thomas DE BRUYN ![]() | ACB | 03-05-08 | 1644,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1644,3 |
17. | Hugo MERTENS | ALB | 14-09-08 | 830,4 | 20-09-08 | 775,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1605,4 |
18. | Domien BROSENS | KFC | 15-08-08 | 795,7 | 30-07-08 | 549,5 | 06-08-08 | 225,5 | 1570,7 |
19. | Bert CRAEYE | VZP | 03-05-08 | 997,3 | 02-05-08 | 306,0 | 01-06-08 | 179,5 | 1482,8 |
20. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 12-05-08 | 734,6 | 18-05-08 | 537,5 | 06-04-08 | 207,3 | 1479,4 |
21. | Edouard VALVEKENS | KVDW | 12-05-08 | 671,0 | 13-07-08 | 550,0 | 10-05-08 | 227,4 | 1448,4 |
22. | Joris VAN DONINCK | ACK | 11-05-08 | 798,2 | 16-08-08 | 638,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1437,1 |
23. | Rob VAN UFFELEN ![]() | ACB | 11-05-08 | 1425,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1425,5 |
24. | Danny DE WINTER | VZP | 11-05-08 | 517,4 | 04-07-08 | 439,7 | 24-07-08 | 329,1 | 1286,2 |
25. | Yven MAUROO ![]() | KVDW | 11-05-08 | 1047,3 | 10-05-08 | 136,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1183,7 |
26. | Dirk CLAESSENS | KAZM | 03-05-08 | 1147,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1147,6 |
27. | Bart ROOSEN | ACK | 04-05-08 | 817,9 | 02-05-08 | 238,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1056,5 |
28. | Koen BIESMANS | KVDW | 13-07-08 | 346,4 | 12-05-08 | 333,3 | 11-05-08 | 230,2 | 909,9 |
29. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 15-08-08 | 382,1 | 12-05-08 | 310,7 | 29-06-08 | 195,2 | 888,0 |
30. | Ad KENNES | KAC | 10-05-08 | 796,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 796,1 |
31. | Jos WILLEMS | ACK | 12-05-08 | 712,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 712,8 |
32. | Peter TOMASSEN | ALB | 16-08-08 | 276,6 | 01-06-08 | 205,4 | 21-09-08 | 173,4 | 655,4 |
33. | Carl RENCKENS | ALB | 20-09-08 | 258,5 | 13-07-08 | 216,0 | 14-07-08 | 165,5 | 640,0 |
34. | Guy LAUWERS | KAC | 16-08-08 | 619,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 619,0 |
35. | Peter APPELTANS | ALB | 06-07-08 | 208,9 | 06-04-08 | 199,1 | 06-04-08 | 168,0 | 576,0 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.