Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info


Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Charron.line 2008 staat voor: 178 piloten, 1303 proeven, 65.278,7 km Opgegeven Proef, 251.162,5 km Vrije Vlucht...

 

Gesorteerd op datum

28-09-08: 2 proeven, 238.6 punten
21-09-08: 8 proeven, 3826 punten
20-09-08: 25 proeven, 14768.3 punten
16-09-08: 1 proeven, 612.4 punten
14-09-08: 19 proeven, 12366.4 punten
08-09-08: 1 proeven, 222.6 punten
07-09-08: 1 proeven, 1089.1 punten
02-09-08: 2 proeven, 3534.3 punten
01-09-08: 1 proeven, 2317 punten
31-08-08: 1 proeven, 1529.6 punten
30-08-08: 2 proeven, 116.9 punten
29-08-08: 2 proeven, 3591.5 punten
28-08-08: 2 proeven, 3533.4 punten
27-08-08: 2 proeven, 3850.4 punten
26-08-08: 2 proeven, 3774.8 punten
25-08-08: 2 proeven, 2622.2 punten
24-08-08: 4 proeven, 3245.8 punten
21-08-08: 1 proeven, 263 punten
17-08-08: 2 proeven, 904.1 punten
16-08-08: 37 proeven, 29977 punten
15-08-08: 30 proeven, 30144 punten
10-08-08: 2 proeven, 1320.1 punten
09-08-08: 6 proeven, 3702.7 punten
08-08-08: 1 proeven, 1320.4 punten
06-08-08: 9 proeven, 3807.8 punten
05-08-08: 4 proeven, 3898.2 punten
04-08-08: 4 proeven, 8113.8 punten
03-08-08: 5 proeven, 10806.7 punten
02-08-08: 4 proeven, 8167.3 punten
01-08-08: 2 proeven, 1113.6 punten
31-07-08: 12 proeven, 15683.5 punten
30-07-08: 16 proeven, 19960 punten
29-07-08: 23 proeven, 24582 punten
28-07-08: 20 proeven, 15946.8 punten
27-07-08: 27 proeven, 28042 punten
26-07-08: 10 proeven, 6473.9 punten
25-07-08: 12 proeven, 6065 punten
24-07-08: 10 proeven, 6635.7 punten
23-07-08: 21 proeven, 15328.3 punten
22-07-08: 30 proeven, 27549.1 punten
21-07-08: 26 proeven, 40864.2 punten
20-07-08: 23 proeven, 33956.9 punten
19-07-08: 12 proeven, 14353.7 punten
18-07-08: 4 proeven, 2656.8 punten
17-07-08: 17 proeven, 18043.1 punten
16-07-08: 12 proeven, 9736.4 punten
15-07-08: 30 proeven, 29491.8 punten
14-07-08: 28 proeven, 37931.3 punten
13-07-08: 25 proeven, 16562.6 punten
12-07-08: 2 proeven, 3730.1 punten
11-07-08: 9 proeven, 7266.5 punten
10-07-08: 10 proeven, 13376.4 punten
09-07-08: 7 proeven, 4466.4 punten
08-07-08: 2 proeven, 1935.2 punten
07-07-08: 5 proeven, 5722.7 punten
06-07-08: 9 proeven, 5556.2 punten
05-07-08: 5 proeven, 5131.2 punten
04-07-08: 10 proeven, 9782.5 punten
03-07-08: 2 proeven, 2070.1 punten
02-07-08: 3 proeven, 3088.2 punten
01-07-08: 4 proeven, 2057.1 punten
30-06-08: 9 proeven, 7978.7 punten
29-06-08: 14 proeven, 9439.1 punten
28-06-08: 1 proeven, 755.5 punten
27-06-08: 2 proeven, 3406.6 punten
26-06-08: 14 proeven, 18523.9 punten
25-06-08: 3 proeven, 1645.5 punten
24-06-08: 2 proeven, 1665.3 punten
23-06-08: 5 proeven, 5653.2 punten
21-06-08: 8 proeven, 3342.7 punten
20-06-08: 2 proeven, 1721.7 punten
18-06-08: 2 proeven, 2074.9 punten
17-06-08: 11 proeven, 18232.3 punten
15-06-08: 1 proeven, 221.7 punten
13-06-08: 3 proeven, 1614.6 punten
10-06-08: 6 proeven, 4545.1 punten
09-06-08: 1 proeven, 1727.4 punten
08-06-08: 3 proeven, 894.7 punten
07-06-08: 4 proeven, 4149.4 punten
06-06-08: 1 proeven, 313.6 punten
05-06-08: 2 proeven, 472.3 punten
04-06-08: 4 proeven, 3989.1 punten
03-06-08: 1 proeven, 89.5 punten
01-06-08: 6 proeven, 1271.1 punten
31-05-08: 3 proeven, 873.6 punten
24-05-08: 7 proeven, 6845.1 punten
21-05-08: 11 proeven, 14782.5 punten
20-05-08: 2 proeven, 2208.9 punten
19-05-08: 1 proeven, 1744.2 punten
18-05-08: 11 proeven, 13880.6 punten
16-05-08: 6 proeven, 6247.7 punten
14-05-08: 10 proeven, 18187.3 punten
13-05-08: 11 proeven, 25791.9 punten
12-05-08: 74 proeven, 108727.4 punten
11-05-08: 70 proeven, 89569.4 punten
10-05-08: 60 proeven, 69568.7 punten
08-05-08: 3 proeven, 2365.8 punten
07-05-08: 6 proeven, 5639.4 punten
06-05-08: 4 proeven, 4773.3 punten
05-05-08: 1 proeven, 1298.1 punten
04-05-08: 49 proeven, 44909.3 punten
03-05-08: 71 proeven, 88703.5 punten
02-05-08: 35 proeven, 18243.9 punten
01-05-08: 2 proeven, 860 punten
27-04-08: 7 proeven, 4312 punten
26-04-08: 32 proeven, 18396.9 punten
24-04-08: 2 proeven, 1055 punten
23-04-08: 3 proeven, 2762.1 punten
20-04-08: 10 proeven, 3347.4 punten
19-04-08: 2 proeven, 1082.6 punten
17-04-08: 5 proeven, 3817.5 punten
16-04-08: 2 proeven, 1221.8 punten
13-04-08: 4 proeven, 5044 punten
12-04-08: 4 proeven, 3193.2 punten
06-04-08: 10 proeven, 6508 punten
05-04-08: 4 proeven, 3690.5 punten
04-04-08: 7 proeven, 4922.9 punten
03-04-08: 4 proeven, 2317.7 punten
02-04-08: 1 proeven, 66 punten
01-04-08: 1 proeven, 176 punten
29-03-08: 3 proeven, 1173.8 punten
28-03-08: 1 proeven, 516.7 punten
27-03-08: 5 proeven, 4938.7 punten
26-03-08: 5 proeven, 3209 punten
23-03-08: 5 proeven, 2319.2 punten
20-03-08: 1 proeven, 992.8 punten
19-03-08: 1 proeven, 888.7 punten
18-03-08: 1 proeven, 429.1 punten
08-03-08: 2 proeven, 338 punten
12-01-08: 1 proeven, 2634.3 punten
11-01-08: 1 proeven, 2309.5 punten
10-01-08: 1 proeven, 2357.1 punten
09-01-08: 1 proeven, 833.7 punten
22-12-07: 1 proeven, 3263.9 punten
21-12-07: 2 proeven, 6146.6 punten
20-12-07: 2 proeven, 4997.5 punten
19-12-07: 2 proeven, 6668 punten
18-12-07: 1 proeven, 2138.4 punten
14-12-07: 1 proeven, 2766.1 punten
13-12-07: 1 proeven, 3042.6 punten
12-12-07: 2 proeven, 4700.3 punten
11-12-07: 1 proeven, 2123.5 punten
10-12-07: 1 proeven, 1768.8 punten
08-12-07: 2 proeven, 2671.1 punten
05-12-07: 1 proeven, 1363.5 punten
01-12-07: 1 proeven, 1738.7 punten
23-10-07: 1 proeven, 425 punten
22-10-07: 1 proeven, 154.5 punten
20-10-07: 1 proeven, 223.3 punten
13-10-07: 2 proeven, 294 punten
07-10-07: 1 proeven, 143.3 punten
06-10-07: 1 proeven, 4.2 punten

Proeven per club

Aeroclub Keiheuvel: 348
Kempische Aero Club: 181
Albatros Zweefvliegclub: 169
Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix: 166
Kon. Vliegclub De Wouw: 92
Kortrijk Flying Club: 90
Aeroclub Brasschaat: 78
Diest Aero Club: 68
Kon. Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw: 63
Leuvense Universitaire Aeroclub: 27
Limburgse Zweefvliegcentrum: 12
Vlaamse Zweefvlieg Academie: 5
Limburgse Vleugels: 4

Gesorteerd op naam

ABELS Sven: 9
APPELTANS Peter: 16
ARNOUTS Andre: 4
BAEKEN Willy: 4
BECKX Pieter: 5
BELIEN Marc: 3
BERTELS Peter: 9
BERX Simon: 18
BIESMANS Koen: 4
BOLLEN Bart: 2
BONGAERTS Eric: 4
BOVIN Stefan: 15
BRASPENNING Louis: 3
BREUGELMANS Peter: 1
BROECKX Rudy: 3
BROSENS Domien: 3
BUKENBERGS Emiel: 11
CALLEWAERT Geert: 6
CEULEMANS Alfons: 1
CLAESSENS Dirk: 1
COLBRANT Eric: 19
COOLS Joeri: 1
COOMANS Rudi: 8
CRAEYE Bert: 12
CUPPENS Mattijs: 1
DE BRIE Nic Henri: 3
DE BROQUEVILLE Pierre: 18
DE BRUYN Thomas: 4
DE BUSSER Hubert: 10
DE CONINCK Eddy: 12
de CORTE Filip: 3
DE GROOTE Fr?d?ric: 2
DE KEERSMAECKER Bart: 11
DE LEGER Frederik: 7
DE MAN Robert (Robby): 1
DE PALMENAER Geert: 22
DE ROO Jan: 16
DE WACHTER Emiel: 4
DE WIJS Bert: 8
DE WINTER Danny: 6
DECRAEMER Jurgen: 18
DEIJGERS Niel: 9
DEKONINCK Jozef: 4
DEMUNTER Hedwig: 2
DESCHACHT Heikki: 2
DOBBELEIR Matthias: 1
DONDERS Godfried: 1
EVENS Ken: 10
EVERAERT Bob: 15
FABRIE Johnny: 2
GEENEN Walter: 6
GERITS Marcel: 6
GEUENS Fernand: 5
GHEYSEN Filiep: 6
Gillegot-VERGAUWEN Jan: 4
GORREBEECK Wilfried: 4
GOVERS Patrick: 14
HAEPERS Jos: 1
HEYLEN Benjamin: 7
HUYBRECKX Dennis: 18
HUYBRECKX Mark: 1
HUYBRECKX Tim: 4
HUYGEN Bart: 4
JANSEN Hugo: 9
JANSEN Stijn: 8
JANSSENS Alfons: 9
JANSSENS Paul: 8
KELL Jozef: 12
KENNES Ad: 5
LAMMERANT Luc: 8
LAROSE Manu: 4
LAUWERS Guy: 8
LENS Bavo: 5
LIEVENS Johan: 10
LIEVENS Pieter: 17
LOBBENS Robert: 8
LOMAN Pieter: 4
LOUWET Johan: 5
LUYKS Luc: 2
MATHIEU Sebastien: 8
MAUROO Yven: 3
MEERS Filip: 1
MERTENS Hugo: 11
METTEN Johan: 5
MEYERS Ivo: 8
MICHIELS Jorik: 2
MOENS Herman: 1
MONTEN Joris: 2
MOORTHAMERS Bruno: 1
NAEYAERT Diederik: 2
NARINX Peter: 2
Naveau Wim: 5
OP 't EIJNDE Frank: 3
PEERAER Herman: 18
PEETERS Guido: 2
PICCART Guy: 6
REBRY Pieter: 9
RENCKENS Carl: 3
ROELANDT Pieter: 1
ROGGEMAN Dirk: 13
ROOSEN Bart: 3
RUYMEN Andr: 5
RUYMEN Yves: 11
SCHILLEBEEKS Bart: 8
SCHMELZER Bert: 13
SCHMELZER Bert Jr: 43
SCHMELZER Tijl: 26
SCHOETERS Frank: 4
SCHOETERS Jo: 22
SCHOETERS Jochen: 16
SCHOETERS Michaela: 9
SCHRAEYEN Albert: 5
SCHREURS Johan: 1
SCHROEYERS Guido: 1
SEGERS Tom: 1
SELBACH P. Klaus: 3
SNOEKX Marcel: 12
SPEETJENS Jan: 9
SPRUYT Daan: 18
STOCKMANS Theo: 22
STULTJENS Luc: 8
SZEKER Jozef: 8
TAEYMANS Constant: 28
TEEUWEN Guy: 6
TEEUWEN Willy: 1
TEUGELS Marc: 6
TOMASSEN Peter: 3
VALVEKENS Edouard: 4
VAN AUTREVE Franz: 16
VAN BAELEN Louis: 7
VAN CAMP Luc: 6
VAN DAM Kris: 2
VAN DEN BORNE Dirk: 3
VAN DEN BORNE Paul: 29
VAN DEN BROECK Werner: 9
VAN DER AUWERA Jan: 2
VAN DER SPIEGEL Paul: 3
VAN DINGENEN Paul: 7
VAN DONINCK Dirk: 9
VAN DONINCK Howard: 11
VAN DONINCK Joris: 2
VAN ERCK Jan-Bart: 4
VAN EYKEN Bert: 11
VAN GAEL Peter: 6
VAN GESTEL Dries: 13
VAN HESPEN Alain: 1
Van Pee Guy: 9
VAN PUTTEN Frank: 3
VAN UFFELEN Rob: 4
VANDEBEECK Luc: 3
VANDEN BOER Rik: 5
VANDEN BOER Stijn: 9
VANDENBERGHE Jef: 3
VANDENBOSSCHE Dirk: 15
VANDER VEKEN Stephane: 6
VANDERHOYDONCK Remi: 10
VANDERPUTTEN Joris: 19
Vanderputten Koen: 24
VANDEWALLE Eric: 2
VANHOYLAND Johan: 3
VANTOMME Jan: 5
VERBOOMEN Gilbert: 2
VERCAMMEN Jan: 12
VERDONCK Herman: 2
VERDYCK Paul: 5
VERHEYEN Danny: 5
VERHOEVEN Peter: 3
VERPOORTEN Senne: 1
VERREYT Gunter: 13
VRANCKEN Ludo: 4
VROLIX Ren: 2
VUEGEN Lode: 3
WAUMANS Jan: 12
WILLEKENS Hans: 7
WILLEMS Jos: 1
WILLEMS Tony: 1
WOLFS Bart: 2
WOUTERS Paul: 9
Copyright © 2003-2008 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs