![]() |
|
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 10-11-2025)
| # | Club | Aantal piloten | Gemiddelde/piloot | Punten |
| 1. | ACK | 66 | 3721,7 | 245632,5 |
| 2. | VZP | 35 | 3574,6 | 125110,2 |
| 3. | KAC | 32 | 3311,1 | 105955,4 |
| 4. | ALB | 37 | 2787,4 | 103133,4 |
| 5. | ACB | 29 | 2336,3 | 67754,1 |
| 6. | KVDW | 20 | 2716,4 | 54327,4 |
| 7. | KFC | 20 | 2343,2 | 46864,7 |
| 8. | DAC | 20 | 2241,1 | 44822,9 |
| 9. | KAZM | 18 | 2472,4 | 44503,0 |
| 10. | LUAC | 6 | 3793,6 | 22761,3 |
| 11. | LZC | 4 | 1998,4 | 7993,7 |
| 12. | VZA | 2 | 2049,6 | 4099,1 |
| 13. | LV | 2 | 1415,5 | 2831,1 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.