![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 09-05-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Tijl SCHMELZER ![]() | ACK | 12-05-08 | 2393,5 | 13-05-08 | 2379,2 | 26-06-08 | 2065,9 | 6838,6 |
2. | Pierre DE BROQUEVILLE | ACK | 03-05-08 | 2538,7 | 12-05-08 | 2232,5 | 13-05-08 | 2035,7 | 6806,9 |
3. | Jozef KELL | ACK | 13-05-08 | 2368,6 | 12-05-08 | 2353,2 | 14-05-08 | 1895,0 | 6616,8 |
4. | Jo SCHOETERS | ACK | 11-05-08 | 2144,4 | 17-06-08 | 1961,9 | 19-05-08 | 1744,2 | 5850,5 |
5. | Johan LIEVENS | VZP | 13-05-08 | 2205,9 | 14-05-08 | 1899,5 | 11-05-08 | 1557,7 | 5663,1 |
6. | Herman PEERAER | KAC | 12-05-08 | 2192,3 | 26-06-08 | 2039,3 | 24-05-08 | 1428,3 | 5659,9 |
7. | Stijn JANSEN | ACK | 26-06-08 | 2036,7 | 12-05-08 | 1879,0 | 06-05-08 | 1716,9 | 5632,6 |
8. | Bert SCHMELZER | ACK | 03-05-08 | 2062,5 | 04-05-08 | 1913,9 | 26-04-08 | 1351,9 | 5328,3 |
9. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 18-05-08 | 1915,5 | 10-05-08 | 1725,5 | 03-05-08 | 1669,5 | 5310,5 |
10. | Hubert DE BUSSER | ACK | 21-05-08 | 1868,2 | 03-05-08 | 1601,8 | 12-05-08 | 1601,8 | 5071,8 |
11. | Walter GEENEN | KAC | 12-05-08 | 1685,0 | 11-05-08 | 1654,6 | 10-05-08 | 1554,6 | 4894,2 |
12. | Peter VAN GAEL | KAC | 18-05-08 | 2232,1 | 03-05-08 | 1556,7 | 26-04-08 | 1079,0 | 4867,8 |
13. | Jurgen DECRAEMER | ACB | 10-05-08 | 2077,6 | 03-05-08 | 1587,1 | 18-05-08 | 1131,3 | 4796,0 |
14. | Eric BONGAERTS | ACK | 12-05-08 | 1632,3 | 11-05-08 | 1598,8 | 10-05-08 | 1534,7 | 4765,8 |
15. | Ken EVENS | ALB | 12-05-08 | 1596,0 | 11-05-08 | 1577,4 | 10-05-08 | 1501,6 | 4675,0 |
16. | Paul WOUTERS | ACB | 12-05-08 | 2381,5 | 16-08-08 | 1203,9 | 24-05-08 | 828,3 | 4413,7 |
17. | Pieter BECKX | ACB | 11-05-08 | 1702,8 | 03-05-08 | 1662,0 | 26-04-08 | 970,4 | 4335,2 |
18. | Louis BRASPENNING | ACB | 10-05-08 | 1733,2 | 03-05-08 | 1560,8 | 09-08-08 | 810,8 | 4104,8 |
19. | Stefan BOVIN | LUAC | 15-08-08 | 1437,9 | 06-08-08 | 1137,3 | 06-07-08 | 1117,5 | 3692,7 |
20. | Geert CALLEWAERT | ALB | 10-05-08 | 1651,8 | 04-05-08 | 967,5 | 27-04-08 | 502,5 | 3121,8 |
21. | Fernand GEUENS | ACK | 03-05-08 | 1092,0 | 12-05-08 | 987,3 | 10-06-08 | 869,8 | 2949,1 |
22. | Marc TEUGELS | KAZM | 03-05-08 | 1225,5 | 26-06-08 | 877,1 | 04-05-08 | 831,6 | 2934,2 |
23. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 04-07-08 | 1360,0 | 17-06-08 | 884,6 | 16-04-08 | 687,0 | 2931,6 |
24. | Johan METTEN | ALB | 03-05-08 | 1366,7 | 16-08-08 | 860,5 | 26-04-08 | 554,0 | 2781,2 |
25. | Guy Van Pee | ALB | 16-08-08 | 808,2 | 14-09-08 | 670,1 | 15-08-08 | 562,6 | 2040,9 |
26. | Bart BOLLEN | LV | 16-08-08 | 1017,0 | 13-07-08 | 950,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1967,6 |
27. | Bert Jr SCHMELZER ![]() | ACK | 09-06-08 | 1727,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1727,4 |
28. | Alain VAN HESPEN | ACK | 21-05-08 | 1503,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1503,3 |
29. | Peter BERTELS ![]() | ACB | 04-05-08 | 1142,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1142,1 |
30. | Godfried DONDERS | ACB | 02-05-08 | 707,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 707,9 |
31. | Tony WILLEMS | KAC | 12-05-08 | 690,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 690,5 |
32. | Yves RUYMEN | KVDW | 24-08-08 | 615,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 615,6 |
33. | Paul VERDYCK | KFC | 12-05-08 | 546,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 546,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.