![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 09-05-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 12-05-08 | 2591,4 | 13-05-08 | 2429,5 | 04-07-08 | 2220,5 | 7241,4 |
2. | Koen Vanderputten | VZP | 12-05-08 | 2567,9 | 13-05-08 | 2373,2 | 03-05-08 | 1924,6 | 6865,7 |
3. | Constant TAEYMANS | KAC | 12-05-08 | 2223,8 | 18-05-08 | 1987,5 | 10-05-08 | 1420,4 | 5631,7 |
4. | Theo STOCKMANS | KVDW | 11-05-08 | 1910,0 | 15-08-08 | 1765,4 | 16-08-08 | 1765,4 | 5440,8 |
5. | Hugo MERTENS | ALB | 11-05-08 | 1704,7 | 10-05-08 | 1651,3 | 03-05-08 | 1544,8 | 4900,8 |
6. | Danny VERHEYEN | ALB | 12-05-08 | 1935,1 | 11-05-08 | 1434,1 | 10-05-08 | 1107,2 | 4476,4 |
7. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 12-05-08 | 1884,7 | 16-08-08 | 1391,2 | 15-08-08 | 1118,1 | 4394,0 |
8. | Andr RUYMEN | KVDW | 15-08-08 | 1725,0 | 12-05-08 | 1503,2 | 11-05-08 | 1026,7 | 4254,9 |
9. | Gunter VERREYT | ACK | 12-05-08 | 1738,9 | 03-05-08 | 1226,9 | 15-08-08 | 978,3 | 3944,1 |
10. | Louis VAN BAELEN | ACK | 21-05-08 | 1434,9 | 03-05-08 | 1225,5 | 10-06-08 | 945,5 | 3605,9 |
11. | Filiep GHEYSEN | KFC | 15-08-08 | 1424,1 | 22-07-08 | 1128,3 | 03-05-08 | 829,1 | 3381,5 |
12. | Kris VAN DAM | KAZM | 12-05-08 | 1814,8 | 11-05-08 | 1477,4 | 00-00-00 | 0,0 | 3292,2 |
13. | Patrick GOVERS | ACK | 03-05-08 | 1223,8 | 11-05-08 | 1040,4 | 26-04-08 | 649,1 | 2913,3 |
14. | Guy LAUWERS | KAC | 03-05-08 | 1345,8 | 11-05-08 | 953,6 | 04-05-08 | 466,5 | 2765,9 |
15. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 15-08-08 | 1336,4 | 16-08-08 | 700,0 | 06-04-08 | 478,2 | 2514,6 |
16. | Guy TEEUWEN | KAZM | 12-05-08 | 1368,9 | 29-06-08 | 1118,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2487,7 |
17. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 26-06-08 | 1090,2 | 02-05-08 | 670,5 | 29-06-08 | 652,9 | 2413,6 |
18. | Alfons JANSSENS | ACK | 16-08-08 | 931,6 | 11-05-08 | 753,2 | 03-05-08 | 514,6 | 2199,4 |
19. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 20-09-08 | 1620,0 | 24-05-08 | 255,0 | 28-09-08 | 79,0 | 1954,0 |
20. | Emiel BUKENBERGS | ACK | 12-05-08 | 1023,0 | 10-05-08 | 777,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1800,8 |
21. | Dirk VAN DONINCK | ACK | 04-05-08 | 1161,1 | 03-05-08 | 487,0 | 02-05-08 | 131,5 | 1779,6 |
22. | Pieter REBRY | KFC | 15-08-08 | 884,8 | 12-05-08 | 400,0 | 06-08-08 | 371,5 | 1656,3 |
23. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 11-05-08 | 757,5 | 20-09-08 | 431,5 | 03-05-08 | 376,0 | 1565,0 |
24. | Johnny FABRIE | KAC | 11-05-08 | 1006,6 | 10-05-08 | 547,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1553,8 |
25. | Willy TEEUWEN | KAZM | 03-05-08 | 1474,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1474,1 |
26. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 16-08-08 | 741,3 | 06-08-08 | 414,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1156,0 |
27. | Heikki DESCHACHT | KFC | 23-06-08 | 765,5 | 22-07-08 | 388,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1153,9 |
28. | Luc LAMMERANT | LUAC | 26-04-08 | 575,8 | 14-09-08 | 444,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1020,3 |
29. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 14-09-08 | 475,6 | 20-09-08 | 397,1 | 30-08-08 | 0,0 | 872,7 |
30. | Marcel SNOEKX | ALB | 20-09-08 | 335,1 | 16-08-08 | 303,4 | 26-04-08 | 183,8 | 822,3 |
31. | Ad KENNES | KAC | 14-09-08 | 670,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 670,4 |
32. | Jan SPEETJENS | ALB | 03-05-08 | 644,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 644,2 |
33. | P. Klaus SELBACH | VZA | 03-05-08 | 286,5 | 04-05-08 | 158,9 | 21-09-08 | 134,4 | 579,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.