![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 09-05-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr SCHMELZER ![]() | ACK | 17-06-08 | 3304,2 | 13-05-08 | 2522,2 | 26-06-08 | 2390,7 | 8217,1 |
2. | Tim HUYBRECKX | ACK | 13-05-08 | 2491,5 | 12-05-08 | 2420,3 | 14-05-08 | 1968,4 | 6880,2 |
3. | Emiel DE WACHTER | ACK | 13-05-08 | 2472,7 | 12-05-08 | 2399,1 | 14-05-08 | 1931,9 | 6803,7 |
4. | Dennis HUYBRECKX ![]() | ACK | 13-05-08 | 2467,6 | 12-05-08 | 2393,5 | 14-05-08 | 1932,9 | 6794,0 |
5. | Bert VAN EYKEN | DAC | 17-06-08 | 2586,2 | 10-05-08 | 1906,9 | 03-05-08 | 1786,5 | 6279,6 |
6. | Yves RUYMEN | KVDW | 12-05-08 | 2390,3 | 13-05-08 | 2045,8 | 11-05-08 | 1623,1 | 6059,2 |
7. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 10-05-08 | 2063,3 | 12-05-08 | 1840,3 | 11-05-08 | 1830,6 | 5734,2 |
8. | Eddy DE CONINCK | KAC | 10-05-08 | 1941,8 | 12-05-08 | 1755,3 | 11-05-08 | 1728,8 | 5425,9 |
9. | Geert DE PALMENAER | VZP | 04-07-08 | 1855,3 | 11-05-08 | 1745,7 | 12-05-08 | 1727,4 | 5328,4 |
10. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 10-05-08 | 1772,1 | 12-05-08 | 1740,9 | 11-05-08 | 1729,8 | 5242,8 |
11. | Stefan BOVIN | LUAC | 10-05-08 | 1689,4 | 12-05-08 | 1680,1 | 11-05-08 | 1661,6 | 5031,1 |
12. | Stijn VANDEN BOER ![]() | ALB | 12-05-08 | 1722,6 | 11-05-08 | 1708,5 | 10-05-08 | 1567,0 | 4998,1 |
13. | Guy PICCART | DAC | 12-05-08 | 1710,4 | 11-05-08 | 1701,9 | 03-05-08 | 1503,8 | 4916,1 |
14. | Ivo MEYERS | ALB | 12-05-08 | 1714,6 | 11-05-08 | 1687,3 | 03-05-08 | 1491,5 | 4893,4 |
15. | Frank VAN PUTTEN | KAZM | 12-05-08 | 1731,1 | 11-05-08 | 1708,5 | 10-05-08 | 1423,1 | 4862,7 |
16. | Emiel BUKENBERGS | ACK | 17-06-08 | 1751,7 | 21-05-08 | 1732,8 | 26-06-08 | 1316,2 | 4800,7 |
17. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 11-05-08 | 1665,1 | 03-05-08 | 1525,9 | 10-05-08 | 1435,4 | 4626,4 |
18. | Luc VAN CAMP | KAC | 10-05-08 | 1991,2 | 03-05-08 | 1458,3 | 04-05-08 | 1155,1 | 4604,6 |
19. | Hugo JANSEN | KAC | 11-05-08 | 1692,5 | 03-05-08 | 1518,4 | 10-05-08 | 1318,5 | 4529,4 |
20. | Dries VAN GESTEL | KAC | 03-05-08 | 1618,4 | 12-05-08 | 1443,4 | 04-05-08 | 1284,7 | 4346,5 |
21. | Benjamin HEYLEN | ACK | 12-05-08 | 1718,4 | 11-05-08 | 1606,1 | 10-05-08 | 870,3 | 4194,8 |
22. | Bob EVERAERT | KFC | 12-05-08 | 1540,5 | 21-05-08 | 1288,5 | 04-07-08 | 1254,8 | 4083,8 |
23. | Eric COLBRANT | ACK | 03-05-08 | 1613,8 | 04-05-08 | 1262,8 | 15-08-08 | 1039,8 | 3916,4 |
24. | Howard VAN DONINCK | KAC | 03-05-08 | 1429,6 | 12-05-08 | 1273,1 | 11-05-08 | 1176,3 | 3879,0 |
25. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 12-05-08 | 1657,7 | 03-05-08 | 1589,3 | 10-05-08 | 490,6 | 3737,6 |
26. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 03-05-08 | 1626,5 | 04-05-08 | 1273,0 | 21-05-08 | 667,3 | 3566,8 |
27. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 03-05-08 | 1529,8 | 17-06-08 | 1040,8 | 04-05-08 | 982,7 | 3553,3 |
28. | Danny DE WINTER | VZP | 17-06-08 | 1371,9 | 21-05-08 | 1100,0 | 07-05-08 | 1029,8 | 3501,7 |
29. | Jan SPEETJENS | ALB | 11-05-08 | 1171,2 | 10-05-08 | 1121,2 | 12-05-08 | 1084,5 | 3376,9 |
30. | Peter APPELTANS | ALB | 10-05-08 | 1205,7 | 11-05-08 | 1164,6 | 03-05-08 | 943,0 | 3313,3 |
31. | Rudi COOMANS | KVDW | 15-08-08 | 1136,7 | 12-05-08 | 1038,4 | 11-05-08 | 1004,6 | 3179,7 |
32. | Peter BERTELS ![]() | ACB | 03-05-08 | 1553,5 | 16-08-08 | 1021,0 | 26-04-08 | 495,6 | 3070,1 |
33. | Marcel SNOEKX | ALB | 03-05-08 | 1146,7 | 15-08-08 | 922,6 | 13-07-08 | 824,5 | 2893,8 |
34. | Manu LAROSE ![]() | ACB | 04-05-08 | 1245,0 | 11-05-08 | 1051,6 | 02-05-08 | 481,5 | 2778,1 |
35. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 04-07-08 | 923,8 | 17-06-08 | 916,2 | 21-05-08 | 841,5 | 2681,5 |
36. | Jef VANDENBERGHE | KFC | 12-05-08 | 1426,4 | 07-05-08 | 626,7 | 16-04-08 | 534,8 | 2587,9 |
37. | Jozef DEKONINCK | ACK | 07-05-08 | 1282,5 | 03-05-08 | 1127,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2409,7 |
38. | Peter VERHOEVEN | ACK | 16-08-08 | 967,5 | 03-05-08 | 836,2 | 13-07-08 | 407,2 | 2210,9 |
39. | Jan WAUMANS | KVDW | 12-05-08 | 1008,6 | 11-05-08 | 1004,6 | 10-05-08 | 166,5 | 2179,7 |
40. | Simon BERX | ALB | 15-08-08 | 1002,4 | 20-09-08 | 741,0 | 14-09-08 | 384,4 | 2127,8 |
41. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 12-05-08 | 1990,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1990,7 |
42. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 12-05-08 | 1129,8 | 18-05-08 | 435,8 | 21-09-08 | 418,1 | 1983,7 |
43. | Eric VANDEWALLE | KVDW | 12-05-08 | 1034,7 | 11-05-08 | 839,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1873,9 |
44. | Thomas DE BRUYN ![]() | ACB | 18-05-08 | 1709,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1709,2 |
45. | Jozef KELL | ACK | 16-08-08 | 917,0 | 13-07-08 | 732,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1649,5 |
46. | Johan LOUWET | ACB | 10-05-08 | 1649,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1649,5 |
47. | Danny VERHEYEN | ALB | 04-05-08 | 1192,0 | 02-05-08 | 440,1 | 00-00-00 | 0,0 | 1632,1 |
48. | Yven MAUROO ![]() | KVDW | 12-05-08 | 1501,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1501,5 |
49. | Koen Vanderputten | VZP | 02-05-08 | 757,1 | 29-06-08 | 607,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1364,4 |
50. | Hans WILLEKENS ![]() | DAC | 12-05-08 | 1300,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1300,8 |
51. | Pieter LOMAN | VZP | 10-05-08 | 593,4 | 11-05-08 | 481,6 | 06-08-08 | 178,8 | 1253,8 |
52. | Mark HUYBRECKX | ACK | 17-06-08 | 1178,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1178,1 |
53. | Dirk VAN DONINCK | ACK | 12-05-08 | 1152,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1152,3 |
54. | Wim Naveau ![]() | ACK | 04-05-08 | 875,5 | 26-04-08 | 239,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1115,1 |
55. | Jan VAN DER AUWERA | KAZM | 15-08-08 | 543,4 | 03-05-08 | 437,4 | 00-00-00 | 0,0 | 980,8 |
56. | Alfons CEULEMANS | KAZM | 12-05-08 | 955,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 955,1 |
57. | Lode VUEGEN ![]() | ACK | 11-05-08 | 910,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 910,0 |
58. | Sven ABELS | DAC | 03-05-08 | 835,8 | 26-04-08 | 70,8 | 00-00-00 | 0,0 | 906,6 |
59. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 03-05-08 | 845,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 845,3 |
60. | Dirk VAN DEN BORNE | KAC | 12-05-08 | 827,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 827,2 |
61. | Bert CRAEYE | VZP | 13-04-08 | 646,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 646,9 |
62. | Bart WOLFS | ALB | 04-05-08 | 624,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 624,5 |
63. | Bart HUYGEN | KVDW | 10-05-08 | 617,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 617,0 |
64. | Guido PEETERS | ACK | 04-05-08 | 290,4 | 03-05-08 | 233,0 | 00-00-00 | 0,0 | 523,4 |
65. | Frederik DE LEGER | ALB | 20-09-08 | 194,3 | 16-08-08 | 186,2 | 21-06-08 | 121,3 | 501,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.