![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 17-03-2025)
# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 22-08-09 | 764,10 km | 707,50 km |
2. | Bert VAN EYKEN | DAC | 22-08-09 | 683,00 km | 696,94 km |
3. | Eddy HUYBRECKX | ACK | 10-05-09 | 646,70 km | 598,80 km |
4. | Gunter VERREYT | ACK | 22-08-09 | 518,70 km | 471,55 km |
5. | Tijl SCHMELZER ![]() | ACK | 01-05-09 | 504,00 km | 466,67 km |
6. | Jozef KELL | ACK | 20-05-09 | 492,20 km | 455,74 km |
7. | Constant TAEYMANS | KAC | 10-05-09 | 466,60 km | 440,19 km |
8. | Simon BERX | ALB | 10-05-09 | 457,60 km | 431,70 km |
9. | Theo STOCKMANS | KVDW | 26-07-09 | 516,60 km | 430,50 km |
10. | Tim HUYBRECKX | ACK | 20-05-09 | 451,30 km | 425,76 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.