Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info


Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Charron.line 2009 staat voor: 192 piloten, 1669 proeven, 105.371,0 km Opgegeven Proef, 232.588,0 km Vrije Vlucht...

 

Gesorteerd op datum

27-09-09: 5 proeven, 1671.1 punten
26-09-09: 21 proeven, 12954.9 punten
19-09-09: 6 proeven, 2733.8 punten
12-09-09: 1 proeven, 1460.7 punten
10-09-09: 1 proeven, 424.2 punten
08-09-09: 1 proeven, 541.9 punten
06-09-09: 6 proeven, 1785.6 punten
05-09-09: 3 proeven, 2263.9 punten
30-08-09: 13 proeven, 14053 punten
29-08-09: 21 proeven, 26910 punten
26-08-09: 1 proeven, 1802.8 punten
23-08-09: 29 proeven, 31103.1 punten
22-08-09: 56 proeven, 75675.9 punten
21-08-09: 4 proeven, 3821.7 punten
20-08-09: 1 proeven, 1224.6 punten
18-08-09: 4 proeven, 5370.5 punten
17-08-09: 3 proeven, 3988.9 punten
16-08-09: 3 proeven, 896.6 punten
15-08-09: 12 proeven, 7239.3 punten
14-08-09: 6 proeven, 5546 punten
13-08-09: 6 proeven, 8585.8 punten
12-08-09: 7 proeven, 10548.7 punten
11-08-09: 3 proeven, 3393.5 punten
10-08-09: 2 proeven, 1828.3 punten
09-08-09: 46 proeven, 25260.7 punten
08-08-09: 30 proeven, 21944.9 punten
07-08-09: 5 proeven, 11808.3 punten
06-08-09: 7 proeven, 8723.6 punten
05-08-09: 8 proeven, 10057.7 punten
04-08-09: 17 proeven, 20915.2 punten
03-08-09: 11 proeven, 12127.5 punten
02-08-09: 4 proeven, 5575.2 punten
01-08-09: 9 proeven, 13133.9 punten
31-07-09: 14 proeven, 9555 punten
30-07-09: 25 proeven, 37468.5 punten
29-07-09: 20 proeven, 20402.9 punten
28-07-09: 47 proeven, 50925.8 punten
27-07-09: 7 proeven, 5620.3 punten
26-07-09: 43 proeven, 40927.4 punten
25-07-09: 35 proeven, 47432.7 punten
24-07-09: 7 proeven, 12657.4 punten
23-07-09: 4 proeven, 2240.7 punten
22-07-09: 4 proeven, 3025.9 punten
21-07-09: 12 proeven, 11724.3 punten
20-07-09: 36 proeven, 33128.2 punten
19-07-09: 6 proeven, 4165.2 punten
18-07-09: 1 proeven, 223.3 punten
17-07-09: 3 proeven, 1436.1 punten
16-07-09: 22 proeven, 26122.7 punten
15-07-09: 15 proeven, 16912.1 punten
14-07-09: 12 proeven, 8449.1 punten
13-07-09: 9 proeven, 7960.9 punten
12-07-09: 5 proeven, 2279.7 punten
11-07-09: 5 proeven, 4042.9 punten
10-07-09: 4 proeven, 2885.8 punten
09-07-09: 3 proeven, 2790.2 punten
08-07-09: 2 proeven, 1658.2 punten
07-07-09: 1 proeven, 1988.7 punten
06-07-09: 4 proeven, 3766.4 punten
05-07-09: 11 proeven, 7412.1 punten
04-07-09: 45 proeven, 51218.6 punten
03-07-09: 4 proeven, 4480.9 punten
02-07-09: 13 proeven, 14339.5 punten
01-07-09: 6 proeven, 5311.2 punten
30-06-09: 8 proeven, 8450 punten
29-06-09: 9 proeven, 10265.3 punten
28-06-09: 7 proeven, 6941.3 punten
27-06-09: 8 proeven, 4116 punten
26-06-09: 9 proeven, 11629.6 punten
25-06-09: 5 proeven, 10619.6 punten
24-06-09: 5 proeven, 9959.1 punten
23-06-09: 8 proeven, 7527.5 punten
22-06-09: 5 proeven, 9853.7 punten
21-06-09: 16 proeven, 15832.1 punten
20-06-09: 3 proeven, 488.4 punten
19-06-09: 4 proeven, 4074.4 punten
17-06-09: 5 proeven, 2421.6 punten
16-06-09: 1 proeven, 1408.2 punten
13-06-09: 27 proeven, 21437.4 punten
12-06-09: 8 proeven, 6820.3 punten
11-06-09: 1 proeven, 549 punten
10-06-09: 2 proeven, 2020.3 punten
09-06-09: 1 proeven, 3096.8 punten
08-06-09: 1 proeven, 3007.1 punten
07-06-09: 4 proeven, 1518.5 punten
06-06-09: 2 proeven, 3200.7 punten
05-06-09: 7 proeven, 8475.9 punten
04-06-09: 10 proeven, 9603.9 punten
03-06-09: 9 proeven, 7835.8 punten
02-06-09: 10 proeven, 9003.3 punten
01-06-09: 66 proeven, 73365.1 punten
31-05-09: 50 proeven, 48760.6 punten
30-05-09: 58 proeven, 62993.3 punten
29-05-09: 3 proeven, 1705.6 punten
24-05-09: 35 proeven, 22165 punten
23-05-09: 46 proeven, 36760.7 punten
22-05-09: 65 proeven, 80160.5 punten
21-05-09: 21 proeven, 5870.6 punten
20-05-09: 8 proeven, 9519 punten
19-05-09: 4 proeven, 2973.1 punten
18-05-09: 3 proeven, 2290.2 punten
17-05-09: 2 proeven, 509.2 punten
10-05-09: 54 proeven, 64985.9 punten
09-05-09: 2 proeven, 1215.9 punten
07-05-09: 1 proeven, 841.8 punten
05-05-09: 1 proeven, 301.3 punten
04-05-09: 1 proeven, 1250 punten
03-05-09: 7 proeven, 6340.5 punten
02-05-09: 6 proeven, 7580.8 punten
01-05-09: 58 proeven, 56963.7 punten
30-04-09: 2 proeven, 2166.9 punten
29-04-09: 1 proeven, 1863.3 punten
26-04-09: 2 proeven, 195.7 punten
25-04-09: 1 proeven, 613.2 punten
24-04-09: 4 proeven, 1991.2 punten
23-04-09: 1 proeven, 1207.3 punten
22-04-09: 4 proeven, 2628 punten
21-04-09: 3 proeven, 2100.4 punten
20-04-09: 3 proeven, 4420.1 punten
19-04-09: 29 proeven, 16805.4 punten
18-04-09: 5 proeven, 1481.9 punten
15-04-09: 1 proeven, 84 punten
14-04-09: 3 proeven, 3722.4 punten
13-04-09: 10 proeven, 7887.7 punten
11-04-09: 6 proeven, 3670.8 punten
10-04-09: 5 proeven, 3921.6 punten
09-04-09: 1 proeven, 424.2 punten
06-04-09: 6 proeven, 3887.4 punten
05-04-09: 28 proeven, 23706.2 punten
04-04-09: 4 proeven, 4751.4 punten
29-03-09: 7 proeven, 5892.3 punten
27-03-09: 1 proeven, 1765.1 punten
26-03-09: 1 proeven, 913.8 punten
25-03-09: 1 proeven, 477.5 punten
23-03-09: 1 proeven, 1030.5 punten
22-03-09: 13 proeven, 7956.9 punten
21-03-09: 14 proeven, 5886.7 punten
15-03-09: 4 proeven, 926.2 punten
08-03-09: 3 proeven, 850.3 punten
28-02-09: 1 proeven, 70 punten
08-01-09: 1 proeven, 2380.6 punten
07-01-09: 1 proeven, 944.8 punten
06-01-09: 1 proeven, 1758.1 punten
04-01-09: 1 proeven, 1714.6 punten
03-01-09: 1 proeven, 1754.9 punten
02-01-09: 1 proeven, 1323.8 punten
31-12-08: 1 proeven, 1300 punten
30-12-08: 1 proeven, 992.7 punten
28-12-08: 2 proeven, 2272 punten
27-12-08: 3 proeven, 3548 punten
26-12-08: 5 proeven, 4946.5 punten
25-12-08: 2 proeven, 3104.8 punten
21-12-08: 1 proeven, 3187.3 punten
20-12-08: 1 proeven, 1941.7 punten
19-12-08: 1 proeven, 3213 punten
18-12-08: 1 proeven, 3286.7 punten
17-12-08: 1 proeven, 2152.3 punten
16-12-08: 1 proeven, 2406.3 punten
14-12-08: 1 proeven, 2708.7 punten
13-12-08: 3 proeven, 7983.4 punten
11-12-08: 1 proeven, 940.6 punten
10-12-08: 3 proeven, 7552.7 punten
09-12-08: 1 proeven, 1404.3 punten
08-12-08: 2 proeven, 3207.7 punten
06-12-08: 2 proeven, 7209 punten
05-12-08: 2 proeven, 6314.2 punten
04-12-08: 3 proeven, 6563.7 punten
03-12-08: 2 proeven, 4841.3 punten
02-12-08: 2 proeven, 856.8 punten
01-12-08: 2 proeven, 2480.5 punten
18-10-08: 2 proeven, 276.4 punten
17-10-08: 2 proeven, 314.9 punten
16-10-08: 1 proeven, 98 punten
15-10-08: 1 proeven, 158.5 punten
14-10-08: 2 proeven, 425 punten
13-10-08: 1 proeven, 168.4 punten
11-10-08: 2 proeven, 639.3 punten

Proeven per club

Aeroclub Keiheuvel: 343
Kempische Aero Club: 273
Albatros Zweefvliegclub: 239
Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix: 238
Kon. Vliegclub De Wouw: 122
Kortrijk Flying Club: 90
Diest Aero Club: 89
Aeroclub Brasschaat: 84
Kon. Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw: 62
Leuvense Universitaire Aeroclub: 58
Vlaamse Zweefvlieg Academie: 33
Limburgse Zweefvliegcentrum: 32
Limburgse Vleugels: 6

Gesorteerd op naam

ABELS Sven: 14
APPELTANS Peter: 11
ARNOUTS Andre: 2
ARSTILA Kai: 1
BAEKEN Willy: 10
BARBIERS Jef: 1
BECKX Pieter: 5
BELI Inez: 2
BELIEN Marc: 3
BERTELS Joost: 3
BERTELS Peter: 21
BERX Simon: 28
BIELEN Christiaan: 2
BIESMANS Koen: 2
BOUDRY Hjalmar: 2
BOVIN Stefan: 16
BRACKE Alfred: 10
BRASPENNING Louis: 5
BROECKX Rudy: 4
BROSENS Domien: 3
BUKENBERGS Emiel: 3
CALLEWAERT Geert: 8
CLAES Bob: 5
CLAESSENS Dirk: 2
COLBRANT Eric: 12
COOMANS Rudi: 6
CRAEYE Bert: 13
CUPPENS Mattijs: 4
D'HONT Christophe: 1
DE BONTRIDDER Lieven: 11
DE BRIE Nic Henri: 2
DE BROQUEVILLE Pierre: 7
DE BUSSER Hubert: 8
DE CONINCK Eddy: 17
de CORTE Filip: 5
DE GROOTE Fr?d?ric: 4
DE KEERSMAECKER Bart: 16
DE LEGER Frederik: 2
DE PALMENAER Geert: 23
DE PRETER Luc: 5
DE RAES Tom: 1
DE ROO Jan: 21
DE VOS Erik: 1
DE WIJS Bert: 33
DE WINTER Danny: 8
DECRAEMER Jurgen: 6
DEIJGERS Niel: 12
DEKONINCK Jozef: 8
DELCON Tine: 3
DEMUNTER Hedwig: 3
DIELENS Jan: 7
DONDERS Godfried: 3
DROB Pieter: 3
EVENS Ken: 14
EVERAERT Bob: 18
FABRIE Johnny: 1
GEENEN Walter: 23
GERITS Marcel: 8
GEUENS Fernand: 5
GHEYSEN Filiep: 11
Gillegot-VERGAUWEN Jan: 11
GORREBEECK Wilfried: 2
GOVERS Patrick: 11
GYSEMANS Ward: 6
HABILS Gilles: 2
HANNES Peter: 3
HENDRICKX Jean: 2
HERMAN Michiel: 4
HEYLEN Benjamin: 13
HUYBRECKX Dennis: 1
HUYBRECKX Eddy: 2
HUYBRECKX Mark: 2
HUYBRECKX Tim: 6
HUYGEN Bart: 1
JACQUES Dirk: 3
JANSEN Hugo: 20
JANSEN Stijn: 8
JANSSEN David: 3
JANSSENS Alfons: 7
JANSSENS Wilfried: 2
JENNEN Jeroen: 15
KELL Jozef: 17
KENENS DIDIER: 6
KENNES Ad: 15
KIMPE Manu: 6
KOELMAN Hartmut: 2
LAMBERT Graham: 3
LAMMERANT Luc: 6
LAROSE Manu: 8
LAUWERS Guy: 5
LEUNIS Johan: 2
LIEVENS Johan: 5
LIEVENS Pieter: 32
LOBBENS Robert: 8
LOMAN Pieter: 2
LOUWET Johan: 3
LUYKS Luc: 2
MATHIEU Sebastien: 9
MAUROO Yven: 1
MERTENS Hugo: 4
METTEN Johan: 6
MEYERS Ivo: 9
MICHIELS Jorik: 5
MOENS Herman: 6
MONTEN Joris: 3
MUYLAERT Jean-Pierre: 1
NARINX Peter: 3
NAVEAU Wim: 1
NELISSEN Robin: 1
OP 't EIJNDE Frank: 5
PAREDIS Ren: 6
PEERAER Herman: 34
PEETERS Raf: 6
PICCART Guy: 13
PIERLET Koen: 2
REBRY Pieter: 8
REDANT Nick: 9
RENCKENS Carl: 1
ROGGEMAN Dirk: 10
RUYMEN Andre: 6
RUYMEN Yves: 27
SCHILLEBEEKS Bart: 18
SCHMELZER Bert: 9
SCHMELZER Bert Jr: 49
SCHMELZER Tijl: 42
SCHOETERS Frank: 3
SCHOETERS Jo: 29
SCHOETERS Jochen: 26
SCHOETERS Michaela: 9
SCHRAEYEN Albert: 1
SCHROEYERS Guido: 3
SEBREGHTS Lieve: 3
SELBACH P. Klaus: 5
SNOEKX Marcel: 12
SPEETJENS Jan: 10
SPRUYT Daan: 33
STOCKMANS Theo: 24
STULTJENS Luc: 14
SZEKER Jozef: 11
TAEYMANS Constant: 19
TEUGELS Marc: 10
TOMASSEN Peter: 8
TORNER Harry: 3
VAN AUTREVE Franz: 12
VAN CAMP Luc: 7
VAN DEN BORNE Dirk: 2
VAN DEN BORNE Paul: 14
VAN DEN BROECK Werner: 7
VAN DEN EYNDE Tom: 1
VAN DER AUWERA Jan: 1
Van der Linden Fabienne: 27
VAN DINGENEN Paul: 5
VAN DONINCK Joris: 5
VAN ERCK Jan - Bart: 6
VAN ERCK Thomas: 1
VAN EYKEN Bert: 18
VAN GAEL Peter: 5
VAN GESTEL Dries: 21
VAN LOVEN Steven: 4
VANDEBEECK Jelle: 3
VANDEBEECK Linde: 1
VANDEBEECK Luc: 5
VANDEN BOER Rik: 10
VANDEN BOER Stijn: 26
VANDENBERGHE Jef: 1
VANDENBOSSCHE Dirk: 19
VANDER VEKEN Stephane: 10
VANDERHOYDONCK Remi: 21
VANDERPUTTEN Joris: 36
VANDERPUTTEN Koen: 30
VANDERSEYPEN Chris: 1
VANDERSMISSEN Frank: 1
VANDEWALLE Sophie: 3
VANHOYLAND Johan: 8
VANPEE Guy: 7
VANTOMME Jan: 7
VERBIST Peter: 1
VERBOOMEN Gilbert: 4
VERCAMMEN Jan: 12
VERDONCK Herman: 6
VERDYCK Paul: 3
VERHEYEN Danny: 6
VERHOEVEN Peter: 5
VERREYT Gunter: 16
VIGGRIA Luc: 1
VRANCKEN Ludo: 5
VROLIX Ren: 2
VUEGEN Lode: 7
WAUMANS Jan: 11
WAUTERS Wolfgang: 1
WILLEMS Jos: 4
WOUTERS Paul: 9
Copyright © 2003-2008 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs