![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 17-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Tijl SCHMELZER ![]() | ACK | 06-12-08 | 3373,3 | 05-12-08 | 3051,3 | 24-06-09 | 2884,3 | 9308,9 |
2. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 25-06-09 | 2449,0 | 24-06-09 | 2279,6 | 22-06-09 | 2085,3 | 6813,9 |
3. | Peter BERTELS ![]() | ACB | 25-06-09 | 2449,0 | 24-06-09 | 2253,1 | 22-06-09 | 1904,5 | 6606,6 |
4. | Stijn VANDEN BOER ![]() | ALB | 25-06-09 | 2449,0 | 10-05-09 | 2020,4 | 23-08-09 | 1943,9 | 6413,3 |
5. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 22-08-09 | 2442,5 | 16-07-09 | 1987,7 | 28-07-09 | 1967,9 | 6398,1 |
6. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 22-08-09 | 2271,1 | 04-08-09 | 1663,0 | 30-08-09 | 1605,3 | 5539,4 |
7. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 22-08-09 | 1921,7 | 30-07-09 | 1671,3 | 04-08-09 | 1492,0 | 5085,0 |
8. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 25-07-09 | 1852,8 | 01-06-09 | 1449,0 | 26-07-09 | 1430,2 | 4732,0 |
9. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 10-05-09 | 1662,4 | 30-05-09 | 1530,6 | 30-08-09 | 1488,2 | 4681,2 |
10. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 22-05-09 | 1518,9 | 31-05-09 | 1376,4 | 23-05-09 | 1288,7 | 4184,0 |
11. | Manu LAROSE ![]() | ACB | 22-05-09 | 1625,0 | 16-07-09 | 955,6 | 23-08-09 | 916,5 | 3497,1 |
12. | Lode VUEGEN ![]() | ACK | 22-05-09 | 1204,6 | 04-08-09 | 1094,3 | 02-07-09 | 1058,5 | 3357,4 |
13. | Jan DIELENS ![]() | LUAC | 22-08-09 | 1445,8 | 30-07-09 | 1057,5 | 30-05-09 | 703,2 | 3206,5 |
14. | Fr?d?ric DE GROOTE ![]() | ACB | 25-07-09 | 1596,9 | 22-08-09 | 1033,6 | 08-08-09 | 558,9 | 3189,4 |
15. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 25-07-09 | 1287,9 | 22-08-09 | 944,3 | 28-07-09 | 924,5 | 3156,7 |
16. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 10-05-09 | 1012,8 | 15-07-09 | 1001,6 | 21-07-09 | 817,6 | 2832,0 |
17. | DIDIER KENENS ![]() | DAC | 22-08-09 | 969,4 | 28-07-09 | 900,4 | 01-05-09 | 830,8 | 2700,6 |
18. | Joost BERTELS ![]() | ACB | 23-04-09 | 1207,3 | 16-07-09 | 868,7 | 13-07-09 | 616,7 | 2692,7 |
19. | Ward GYSEMANS ![]() | ACK | 04-08-09 | 985,3 | 30-08-09 | 854,7 | 02-07-09 | 758,5 | 2598,5 |
20. | Jelle VANDEBEECK ![]() | KVDW | 01-05-09 | 1143,8 | 30-05-09 | 831,4 | 19-04-09 | 606,8 | 2582,0 |
21. | Michiel HERMAN ![]() | LUAC | 22-08-09 | 1079,6 | 04-08-09 | 606,9 | 06-08-09 | 473,9 | 2160,4 |
22. | Dennis HUYBRECKX ![]() | ACK | 20-04-09 | 1940,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1940,3 |
23. | Pieter DROB ![]() | VZP | 26-07-09 | 506,0 | 23-08-09 | 496,2 | 14-07-09 | 390,5 | 1392,7 |
24. | Gilles HABILS ![]() | DAC | 22-08-09 | 733,8 | 26-09-09 | 511,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1245,1 |
25. | Joris MONTEN ![]() | ACK | 09-08-09 | 562,8 | 23-08-09 | 391,3 | 19-04-09 | 217,4 | 1171,5 |
26. | Tine DELCON ![]() | ACK | 10-05-09 | 412,8 | 23-08-09 | 407,2 | 19-04-09 | 319,2 | 1139,2 |
27. | Yven MAUROO ![]() | KVDW | 01-05-09 | 1060,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1060,4 |
28. | Tom DE RAES ![]() | DAC | 05-04-09 | 1035,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1035,8 |
29. | Inez BELI ![]() | ACB | 25-07-09 | 716,7 | 28-07-09 | 167,9 | 00-00-00 | 0,0 | 884,6 |
30. | Sophie VANDEWALLE ![]() | KVDW | 26-07-09 | 326,2 | 22-05-09 | 250,0 | 30-05-09 | 157,6 | 733,8 |
31. | Linde VANDEBEECK ![]() | ACB | 25-07-09 | 689,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 689,2 |
32. | Wim NAVEAU ![]() | ACK | 01-06-09 | 558,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 558,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.