![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 17-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jan - Bart VAN ERCK | KAZM | 01-06-09 | 2294,5 | 04-07-09 | 2294,5 | 22-05-09 | 2154,5 | 6743,5 |
2. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 29-08-09 | 2327,7 | 13-06-09 | 2012,5 | 12-09-09 | 1460,7 | 5800,9 |
3. | Theo STOCKMANS | KVDW | 22-05-09 | 2163,8 | 26-07-09 | 1722,0 | 01-05-09 | 1689,6 | 5575,4 |
4. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 22-08-09 | 2023,2 | 04-07-09 | 1917,0 | 19-06-09 | 1623,2 | 5563,4 |
5. | Constant TAEYMANS | KAC | 30-05-09 | 1978,3 | 01-06-09 | 1765,1 | 10-05-09 | 1760,8 | 5504,2 |
6. | Daan SPRUYT | VZP | 29-08-09 | 2313,6 | 04-07-09 | 1662,5 | 22-05-09 | 1486,9 | 5463,0 |
7. | Gunter VERREYT | ACK | 22-08-09 | 1886,2 | 30-05-09 | 1541,8 | 04-07-09 | 1282,5 | 4710,5 |
8. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 22-08-09 | 1509,8 | 04-07-09 | 1485,8 | 22-05-09 | 1477,3 | 4472,9 |
9. | Alfons JANSSENS | ACK | 22-05-09 | 1449,1 | 10-05-09 | 1425,5 | 22-08-09 | 1370,2 | 4244,8 |
10. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 30-05-09 | 1401,9 | 22-05-09 | 1342,2 | 01-06-09 | 1228,7 | 3972,8 |
11. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 22-05-09 | 2091,2 | 04-07-09 | 1050,2 | 10-05-09 | 830,5 | 3971,9 |
12. | Ad KENNES | KAC | 31-05-09 | 1412,6 | 10-05-09 | 1269,6 | 01-06-09 | 1267,0 | 3949,2 |
13. | Andre RUYMEN | KVDW | 22-05-09 | 1453,7 | 01-05-09 | 1368,1 | 05-04-09 | 933,8 | 3755,6 |
14. | Patrick GOVERS | ACK | 30-05-09 | 1370,6 | 01-06-09 | 1255,8 | 04-07-09 | 1064,5 | 3690,9 |
15. | Filiep GHEYSEN | KFC | 29-08-09 | 1438,9 | 09-08-09 | 887,7 | 13-06-09 | 866,8 | 3193,4 |
16. | Luc LAMMERANT | LUAC | 01-06-09 | 1315,6 | 01-05-09 | 1052,1 | 04-07-09 | 690,6 | 3058,3 |
17. | Pieter REBRY | KFC | 29-08-09 | 1392,6 | 13-06-09 | 820,4 | 01-05-09 | 760,7 | 2973,7 |
18. | Jan VANTOMME | KAZM | 22-08-09 | 1112,5 | 09-08-09 | 774,8 | 26-09-09 | 550,0 | 2437,3 |
19. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 10-05-09 | 1040,0 | 04-07-09 | 615,0 | 05-04-09 | 559,5 | 2214,5 |
20. | Jozef SZEKER | DAC | 10-05-09 | 1001,9 | 22-05-09 | 517,7 | 09-08-09 | 460,0 | 1979,6 |
21. | Marcel SNOEKX | ALB | 23-08-09 | 696,6 | 22-08-09 | 696,6 | 23-05-09 | 221,7 | 1614,9 |
22. | Danny VERHEYEN | ALB | 01-06-09 | 1449,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1449,0 |
23. | Jan DIELENS ![]() | LUAC | 22-08-09 | 1445,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1445,8 |
24. | Louis BRASPENNING | ACB | 04-07-09 | 1301,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1301,3 |
25. | P. Klaus SELBACH | VZA | 10-05-09 | 614,5 | 13-06-09 | 408,4 | 31-05-09 | 172,0 | 1194,9 |
26. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 29-08-09 | 670,4 | 27-09-09 | 486,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1156,8 |
27. | Bert VAN EYKEN | DAC | 13-06-09 | 1122,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1122,6 |
28. | Domien BROSENS | KFC | 03-08-09 | 599,6 | 30-08-09 | 429,1 | 00-00-00 | 0,0 | 1028,7 |
29. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 29-08-09 | 917,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 917,1 |
30. | Steven VAN LOVEN | ACK | 01-06-09 | 385,7 | 22-08-09 | 335,8 | 00-00-00 | 0,0 | 721,5 |
31. | Geert DE PALMENAER | VZP | 27-06-09 | 590,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 590,9 |
32. | Jan SPEETJENS | ALB | 13-06-09 | 277,7 | 01-05-09 | 238,5 | 00-00-00 | 0,0 | 516,2 |
33. | Wilfried JANSSENS | ALB | 26-07-09 | 503,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 503,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.