![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 17-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Tijl SCHMELZER ![]() | ACK | 24-06-09 | 2884,3 | 25-06-09 | 2662,0 | 22-06-09 | 2421,1 | 7967,4 |
2. | Geert DE PALMENAER | VZP | 25-07-09 | 2826,9 | 30-07-09 | 2483,7 | 28-07-09 | 2457,2 | 7767,8 |
3. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 25-06-09 | 2449,0 | 24-06-09 | 2279,6 | 22-06-09 | 2085,3 | 6813,9 |
4. | Peter BERTELS ![]() | ACB | 25-06-09 | 2449,0 | 24-06-09 | 2253,1 | 22-06-09 | 1904,5 | 6606,6 |
5. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 07-08-09 | 2328,7 | 01-08-09 | 2115,7 | 30-07-09 | 2055,6 | 6500,0 |
6. | Stijn VANDEN BOER ![]() | ALB | 25-06-09 | 2449,0 | 26-06-09 | 1831,6 | 22-06-09 | 1801,0 | 6081,6 |
7. | Yves RUYMEN | KVDW | 07-08-09 | 2205,0 | 01-08-09 | 1995,0 | 03-08-09 | 1815,0 | 6015,0 |
8. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 16-07-09 | 1987,7 | 28-07-09 | 1967,9 | 26-07-09 | 1967,2 | 5922,8 |
9. | Simon BERX | ALB | 25-07-09 | 2162,7 | 30-07-09 | 1790,6 | 28-07-09 | 1367,2 | 5320,5 |
10. | Fabienne Van der Linden | KAC | 16-07-09 | 1831,0 | 29-07-09 | 1740,8 | 28-07-09 | 1716,7 | 5288,5 |
11. | Bert VAN EYKEN | DAC | 26-07-09 | 2842,9 | 28-07-09 | 1397,1 | 27-07-09 | 632,7 | 4872,7 |
12. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 25-07-09 | 1852,8 | 26-07-09 | 1430,2 | 15-08-09 | 1205,7 | 4488,7 |
13. | Eric COLBRANT | ACK | 22-06-09 | 1641,8 | 16-06-09 | 1408,2 | 13-06-09 | 1316,3 | 4366,3 |
14. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 09-07-09 | 1586,7 | 08-07-09 | 1392,9 | 03-07-09 | 1132,7 | 4112,3 |
15. | Frank OP 't EIJNDE | KAC | 17-08-09 | 1400,8 | 15-08-09 | 1300,4 | 13-08-09 | 1092,7 | 3793,9 |
16. | Manu KIMPE | ACK | 25-07-09 | 1486,1 | 30-07-09 | 1298,8 | 28-07-09 | 812,3 | 3597,2 |
17. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 10-07-09 | 1346,9 | 05-07-09 | 1056,1 | 04-07-09 | 1025,5 | 3428,5 |
18. | Tim HUYBRECKX | ACK | 28-07-09 | 1635,8 | 26-07-09 | 1622,6 | 00-00-00 | 0,0 | 3258,4 |
19. | Jan WAUMANS | KVDW | 03-07-09 | 1125,0 | 06-07-09 | 1125,0 | 05-07-09 | 845,7 | 3095,7 |
20. | Dries VAN GESTEL | KAC | 21-04-09 | 1445,6 | 20-04-09 | 890,7 | 22-04-09 | 602,4 | 2938,7 |
21. | Johan LOUWET | ACB | 05-08-09 | 1479,3 | 03-08-09 | 891,9 | 04-08-09 | 433,1 | 2804,3 |
22. | Hugo JANSEN | KAC | 10-06-09 | 977,7 | 13-06-09 | 904,2 | 02-06-09 | 872,6 | 2754,5 |
23. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 15-07-09 | 1001,6 | 21-07-09 | 817,6 | 29-07-09 | 737,6 | 2556,8 |
24. | Jozef DEKONINCK | ACK | 25-07-09 | 1466,0 | 28-07-09 | 739,2 | 20-07-09 | 215,5 | 2420,7 |
25. | Dirk JACQUES | LV | 25-07-09 | 1542,9 | 20-07-09 | 663,7 | 22-07-09 | 198,2 | 2404,8 |
26. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 25-07-09 | 989,8 | 30-07-09 | 831,3 | 31-05-09 | 541,5 | 2362,6 |
27. | Willy BAEKEN | LZC | 30-07-09 | 954,3 | 25-07-09 | 832,1 | 28-07-09 | 420,8 | 2207,2 |
28. | Bert CRAEYE | VZP | 20-07-09 | 1039,2 | 26-07-09 | 721,6 | 16-07-09 | 414,5 | 2175,3 |
29. | Ivo MEYERS | ALB | 26-07-09 | 1089,4 | 31-07-09 | 643,4 | 29-07-09 | 360,0 | 2092,8 |
30. | Jan SPEETJENS | ALB | 26-07-09 | 888,7 | 31-07-09 | 572,1 | 23-07-09 | 289,4 | 1750,2 |
31. | Fr?d?ric DE GROOTE ![]() | ACB | 25-07-09 | 1596,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1596,9 |
32. | Luc LUYKS | ACB | 25-07-09 | 886,0 | 20-07-09 | 607,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1493,5 |
33. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 26-07-09 | 851,7 | 31-07-09 | 615,1 | 00-00-00 | 0,0 | 1466,8 |
34. | Eddy DE CONINCK | KAC | 10-04-09 | 933,8 | 09-04-09 | 424,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1358,0 |
35. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 17-08-09 | 1309,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1309,6 |
36. | Sven ABELS | DAC | 08-09-09 | 541,9 | 10-09-09 | 424,2 | 06-09-09 | 203,4 | 1169,5 |
37. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 04-06-09 | 893,8 | 01-06-09 | 192,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1086,7 |
38. | Jozef SZEKER | DAC | 20-07-09 | 961,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 961,1 |
39. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 28-07-09 | 924,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 924,5 |
40. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 20-07-09 | 700,0 | 15-07-09 | 211,2 | 00-00-00 | 0,0 | 911,2 |
41. | DIDIER KENENS ![]() | DAC | 28-07-09 | 900,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 900,4 |
42. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 20-07-09 | 418,5 | 15-07-09 | 285,0 | 16-07-09 | 193,3 | 896,8 |
43. | Nick REDANT | VZP | 11-10-08 | 300,0 | 01-08-09 | 269,4 | 14-10-08 | 242,9 | 812,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.