Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 13-10-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 02-07-11 | 2869,1 | 03-07-11 | 2475,5 | 17-04-11 | 1689,6 | 7034,2 |
2. | Koen VANDErPUTTEN | VZP | 02-07-11 | 2873,7 | 17-04-11 | 1688,9 | 21-05-11 | 1540,2 | 6102,8 |
3. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 03-07-11 | 1898,6 | 12-06-11 | 1882,1 | 14-05-11 | 1768,3 | 5549,0 |
4. | Simon BERX | ALB | 12-06-11 | 1783,9 | 24-04-11 | 1713,6 | 23-05-11 | 1626,7 | 5124,2 |
5. | Jan VANTOMME | KAZM | 12-06-11 | 1660,0 | 21-05-11 | 1592,0 | 16-04-11 | 1574,0 | 4826,0 |
6. | Dries VAN GESTEL | KAC | 17-04-11 | 1681,3 | 21-05-11 | 1542,4 | 12-06-11 | 1470,1 | 4693,8 |
7. | Theo STOCKMANS | KVDW | 03-07-11 | 1908,3 | 12-06-11 | 1551,7 | 24-04-11 | 1112,0 | 4572,0 |
8. | Hugo MERTENS | ALB | 12-06-11 | 1816,4 | 28-05-11 | 1381,9 | 25-05-11 | 1200,4 | 4398,7 |
9. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 12-06-11 | 1642,9 | 24-04-11 | 1388,7 | 25-04-11 | 1232,9 | 4264,5 |
10. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 03-07-11 | 1743,6 | 21-05-11 | 1448,0 | 12-06-11 | 994,5 | 4186,1 |
11. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 14-05-11 | 1646,4 | 21-05-11 | 1389,1 | 24-04-11 | 1095,6 | 4131,1 |
12. | Guy TEEUWEN | KAZM | 21-05-11 | 1928,6 | 12-06-11 | 1204,3 | 20-08-11 | 738,9 | 3871,8 |
13. | Jan DIELENS | LUAC | 21-05-11 | 1602,8 | 17-04-11 | 1542,5 | 16-04-11 | 651,7 | 3797,0 |
14. | Filiep GHEYSEN | KFC | 14-05-11 | 1502,3 | 15-08-11 | 1234,3 | 03-07-11 | 887,5 | 3624,1 |
15. | Gunter VERREYT | ACK | 25-04-11 | 1349,8 | 21-05-11 | 1317,1 | 14-05-11 | 888,7 | 3555,6 |
16. | André RUYMEN | KVDW | 12-06-11 | 1649,5 | 17-04-11 | 1063,7 | 25-04-11 | 644,8 | 3358,0 |
17. | Luc LAMMERANT | LUAC | 03-07-11 | 1577,4 | 14-05-11 | 1383,5 | 04-06-11 | 304,7 | 3265,6 |
18. | David JANSSEN | LZC | 17-04-11 | 1209,3 | 16-04-11 | 1167,8 | 25-04-11 | 879,3 | 3256,4 |
19. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 14-05-11 | 1423,8 | 24-04-11 | 1297,0 | 03-07-11 | 501,7 | 3222,5 |
20. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 21-05-11 | 1508,8 | 24-04-11 | 1401,3 | 27-03-11 | 259,6 | 3169,7 |
21. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 12-06-11 | 1139,3 | 03-06-11 | 986,1 | 04-06-11 | 981,5 | 3106,9 |
22. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 02-06-11 | 1215,0 | 03-06-11 | 1065,0 | 04-06-11 | 825,0 | 3105,0 |
23. | Pieter REBRY | KFC | 14-05-11 | 1380,7 | 02-07-11 | 656,7 | 31-07-11 | 555,6 | 2593,0 |
24. | Patrick GOVERS | ACK | 12-06-11 | 1096,6 | 03-09-11 | 583,0 | 02-06-11 | 500,4 | 2180,0 |
25. | Sven ABELS | DAC | 12-06-11 | 1476,6 | 14-05-11 | 630,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2106,8 |
26. | Jan - Bart VAN ERCK | KAZM | 03-07-11 | 1913,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1913,2 |
27. | Benny GERAEDS | KAZM | 24-04-11 | 923,2 | 25-04-11 | 814,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1737,7 |
28. | Marcel GERITS | LZC | 03-07-11 | 780,0 | 12-06-11 | 450,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1230,9 |
29. | Bert CRAEYE | VZP | 21-05-11 | 803,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 803,2 |
30. | Peter NARINX | LZC | 17-04-11 | 284,0 | 16-04-11 | 252,6 | 04-06-11 | 186,7 | 723,3 |
31. | Dirk VAN DONINCK | ACK | 28-05-11 | 375,5 | 20-08-11 | 221,1 | 00-00-00 | 0,0 | 596,6 |
32. | Jozef SZEKER | DAC | 03-09-11 | 539,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 539,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.