Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info -


Overzicht van alle Charron.line proeven

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Voor de overzichtspagina voor sportcommissarissen, klik hier.

Charron.line 2011 staat voor: 200 piloten, 1381 proeven, 71.945,5 km Opgegeven Proef, 179.821,8 km Vrije Vlucht en 69.426,1 km wedstrijdvluchten...

 

Gesorteerd op datum

25-09-11: 4 proeven, 962.1 punten
24-09-11: 9 proeven, 2244.5 punten
23-09-11: 1 proeven, 138 punten
06-09-11: 1 proeven, 251 punten
03-09-11: 29 proeven, 18466.8 punten
01-09-11: 1 proeven, 207.7 punten
31-08-11: 1 proeven, 128.3 punten
30-08-11: 2 proeven, 241.7 punten
28-08-11: 3 proeven, 1375.6 punten
25-08-11: 1 proeven, 2093.3 punten
23-08-11: 1 proeven, 1287 punten
22-08-11: 1 proeven, 2441.7 punten
21-08-11: 1 proeven, 2831.3 punten
20-08-11: 33 proeven, 16695 punten
19-08-11: 2 proeven, 2937.2 punten
18-08-11: 5 proeven, 4936.1 punten
17-08-11: 6 proeven, 8495.8 punten
16-08-11: 7 proeven, 7290.2 punten
15-08-11: 17 proeven, 12326.8 punten
14-08-11: 4 proeven, 4087 punten
13-08-11: 5 proeven, 4024.3 punten
12-08-11: 6 proeven, 4964.3 punten
11-08-11: 5 proeven, 7550.4 punten
10-08-11: 16 proeven, 14783 punten
09-08-11: 4 proeven, 4863.6 punten
08-08-11: 3 proeven, 4753.7 punten
07-08-11: 10 proeven, 4986.2 punten
06-08-11: 2 proeven, 3207.3 punten
05-08-11: 6 proeven, 10317.8 punten
04-08-11: 11 proeven, 12750.9 punten
03-08-11: 10 proeven, 11253 punten
02-08-11: 11 proeven, 9575 punten
01-08-11: 9 proeven, 8693.9 punten
31-07-11: 15 proeven, 14629.3 punten
30-07-11: 17 proeven, 23152.6 punten
29-07-11: 12 proeven, 20144.7 punten
28-07-11: 8 proeven, 8002.7 punten
27-07-11: 12 proeven, 8602.9 punten
26-07-11: 16 proeven, 14981.8 punten
25-07-11: 7 proeven, 8811.9 punten
24-07-11: 14 proeven, 12501.8 punten
23-07-11: 9 proeven, 9016.4 punten
22-07-11: 8 proeven, 6841.6 punten
21-07-11: 4 proeven, 972.8 punten
20-07-11: 3 proeven, 510.1 punten
19-07-11: 4 proeven, 2338.3 punten
18-07-11: 11 proeven, 4285.3 punten
17-07-11: 5 proeven, 3655.6 punten
16-07-11: 6 proeven, 7718.7 punten
15-07-11: 32 proeven, 31906.8 punten
14-07-11: 9 proeven, 13991.3 punten
12-07-11: 3 proeven, 4622.8 punten
11-07-11: 11 proeven, 7199.8 punten
10-07-11: 7 proeven, 3199 punten
09-07-11: 2 proeven, 2867.4 punten
08-07-11: 5 proeven, 3933.2 punten
07-07-11: 1 proeven, 964.3 punten
06-07-11: 2 proeven, 919.1 punten
05-07-11: 3 proeven, 3157.3 punten
04-07-11: 2 proeven, 2122.4 punten
03-07-11: 49 proeven, 50382.1 punten
02-07-11: 25 proeven, 35046.5 punten
01-07-11: 2 proeven, 3000.1 punten
30-06-11: 2 proeven, 4953.9 punten
29-06-11: 1 proeven, 2737.9 punten
26-06-11: 7 proeven, 1561.1 punten
24-06-11: 4 proeven, 9184.2 punten
21-06-11: 2 proeven, 404.2 punten
20-06-11: 2 proeven, 1170.3 punten
19-06-11: 2 proeven, 4308.9 punten
17-06-11: 3 proeven, 4398.6 punten
15-06-11: 4 proeven, 1818.9 punten
13-06-11: 2 proeven, 1845.9 punten
12-06-11: 82 proeven, 94812.6 punten
11-06-11: 12 proeven, 5679.7 punten
04-06-11: 34 proeven, 25982.5 punten
03-06-11: 39 proeven, 33043.9 punten
02-06-11: 50 proeven, 47243.6 punten
01-06-11: 9 proeven, 12498.4 punten
30-05-11: 1 proeven, 1262.3 punten
29-05-11: 5 proeven, 1401.6 punten
28-05-11: 17 proeven, 15322 punten
27-05-11: 1 proeven, 522.7 punten
26-05-11: 1 proeven, 735.1 punten
25-05-11: 12 proeven, 14454.6 punten
24-05-11: 19 proeven, 25668.4 punten
23-05-11: 17 proeven, 16533.1 punten
22-05-11: 1 proeven, 200 punten
21-05-11: 66 proeven, 74998.3 punten
20-05-11: 1 proeven, 1578.1 punten
14-05-11: 34 proeven, 41100.6 punten
13-05-11: 4 proeven, 5955.2 punten
11-05-11: 1 proeven, 1088.1 punten
08-05-11: 17 proeven, 12785.7 punten
07-05-11: 13 proeven, 9673.7 punten
06-05-11: 1 proeven, 182.4 punten
05-05-11: 3 proeven, 4072.3 punten
04-05-11: 4 proeven, 5410.8 punten
03-05-11: 8 proeven, 13518.3 punten
02-05-11: 5 proeven, 6967.3 punten
01-05-11: 6 proeven, 1164.5 punten
30-04-11: 4 proeven, 3351.9 punten
29-04-11: 2 proeven, 3123 punten
28-04-11: 1 proeven, 1110.9 punten
27-04-11: 5 proeven, 2928.3 punten
26-04-11: 4 proeven, 2124.9 punten
25-04-11: 55 proeven, 42748.4 punten
24-04-11: 28 proeven, 26351.9 punten
23-04-11: 27 proeven, 18793.3 punten
22-04-11: 5 proeven, 3691.4 punten
21-04-11: 6 proeven, 6841.6 punten
20-04-11: 7 proeven, 6671.2 punten
19-04-11: 5 proeven, 6060.8 punten
18-04-11: 9 proeven, 9756.9 punten
17-04-11: 56 proeven, 63539.9 punten
16-04-11: 35 proeven, 33290.3 punten
15-04-11: 11 proeven, 14493.4 punten
13-04-11: 8 proeven, 7165 punten
12-04-11: 1 proeven, 921 punten
11-04-11: 2 proeven, 2317.5 punten
10-04-11: 6 proeven, 3425.8 punten
09-04-11: 14 proeven, 5023.3 punten
08-04-11: 1 proeven, 647 punten
07-04-11: 1 proeven, 1050.3 punten
06-04-11: 1 proeven, 1044.7 punten
05-04-11: 1 proeven, 875 punten
03-04-11: 1 proeven, 313.2 punten
02-04-11: 1 proeven, 267.6 punten
27-03-11: 10 proeven, 2012.2 punten
20-03-11: 1 proeven, 149.6 punten
19-03-11: 7 proeven, 2728.1 punten
12-03-11: 1 proeven, 1270.5 punten
06-03-11: 3 proeven, 1288.7 punten
20-02-11: 1 proeven, 561 punten
12-02-11: 1 proeven, 401.4 punten
04-02-11: 1 proeven, 958.9 punten
02-01-11: 2 proeven, 3022.1 punten
30-12-10: 1 proeven, 2211.1 punten
29-12-10: 1 proeven, 3401.3 punten
27-12-10: 1 proeven, 4571.5 punten
26-12-10: 1 proeven, 3552.3 punten
25-12-10: 1 proeven, 2900 punten
23-12-10: 1 proeven, 2447 punten
21-12-10: 1 proeven, 2735.8 punten
20-12-10: 1 proeven, 1902.6 punten
18-12-10: 1 proeven, 1336.7 punten
17-12-10: 1 proeven, 2648.8 punten
16-12-10: 1 proeven, 954.4 punten
15-12-10: 1 proeven, 171.5 punten
12-12-10: 1 proeven, 2568.1 punten
11-12-10: 1 proeven, 2937.2 punten
10-12-10: 1 proeven, 3504.2 punten
09-12-10: 1 proeven, 3523.3 punten
07-12-10: 1 proeven, 3504.6 punten
06-12-10: 1 proeven, 2808.1 punten
05-12-10: 1 proeven, 1259.3 punten
30-11-10: 1 proeven, 3153 punten
29-11-10: 1 proeven, 2259.6 punten
28-11-10: 2 proeven, 3206 punten
26-11-10: 1 proeven, 2510.2 punten
24-11-10: 1 proeven, 2999.3 punten
14-11-10: 1 proeven, 948.4 punten
06-11-10: 1 proeven, 1023.3 punten
23-10-10: 4 proeven, 2333.3 punten
17-10-10: 1 proeven, 472.7 punten
13-10-10: 1 proeven, 153.8 punten
11-10-10: 1 proeven, 245.2 punten

Gesorteerd op naam

ABELS Sven: 4
ANTHONI Filip: 3
APPELTANS Peter: 8
ARSTILA Kai: 10
AUDENAERDE Guy: 4
BAEKEN Willy: 2
BERTELS Peter: 14
BERX Francis: 2
BERX Simon: 14
BIELEN Christiaan: 11
BOLLENS Geert: 2
BOVIN Stefan: 12
BRACKE Alfred: 4
BRASPENNING Louis: 1
BROECKX Rudy: 2
BUYSE Anton: 1
CALLEWAERT Geert: 9
CLAES Bob: 3
CLAESSENS Dirk: 2
CLINCKEMAILLIE Mathias: 3
COLBRANT Eric: 6
CONINGS Tom: 6
COOMANS Rudi: 5
COPPENS Jeremy: 1
COUDENYS Maarten: 2
CRAEYE Bert: 8
CUPPENS Mattijs: 4
DAEMS Pieter: 11
DE BOCK Michiel: 1
DE BRUYN Thomas: 14
DE BUSSER Hubert: 7
DE CONINCK Eddy: 8
de CORTE Filip: 3
DE GROOTE Frédéric: 8
DE KEERSMAECKER Bart: 17
DE PALMENAER Geert: 25
DE ROO Jan: 10
DE VOS Erik: 1
DE WIJS Bert: 22
DE WINTER Danny: 4
DEBONTRIDDER Lieven: 6
DECA Jan: 8
DECRAEMER Jurgen: 1
DEHERT Michaël: 3
DEIJGERS Niel: 28
DEKONINCK Jozef: 3
DELCON Tine: 1
DEMUNTER Hedwig: 1
DIELENS Jan: 10
DIERCKX Dirk: 3
EVENS Jan: 3
EVENS Ken: 3
EVERAERT Bob: 6
GEENEN Walter: 22
GEEROMS Tom: 3
GERAEDS Benny: 2
GERITS Marcel: 8
GEUENS Fernand: 4
GHEYSEN Filiep: 5
GIJBELS Jim: 6
Gillegot-VERGAUWEN Jan: 26
GOVERS Patrick: 5
GREGORIUS Julien: 1
GYBELS Erik: 3
GYSEMANS Ward: 6
HAEPERS Jos: 1
HANSSEN Johan: 1
HENDERYCKX Jan: 8
HENDRICKX Jean: 3
HERMAN Michiel: 6
HERMANS Paul: 1
HEYLEN Benjamin: 6
HILLEN Jelle: 2
HUYBRECKX Dennis: 9
HUYBRECKX Mark: 2
HUYGEN Bart: 1
JAMAER Katrien: 6
JANSEN Hugo: 12
JANSEN Stijn: 10
JANSSEN David: 12
JANSSENS Dieter: 1
JANSSENS Wilfried: 8
JENNEN Jeroen: 18
JEREMIASSE Francois: 23
KELL Jozef: 16
KESTERS Kurt: 4
KIMPE Manu: 8
LAENEN Christophe: 7
LAMBERT Graham: 1
LAMMERANT Luc: 5
LAROSE Manu: 3
LIEVENS Johan: 6
LIEVENS Pieter: 6
LOMAN Pieter: 6
LOUWET Johan: 1
LUYKS Luc: 1
MATHIEU Sebastien: 7
MEERS Filip: 2
MERTENS Hugo: 13
METTEN Johan: 3
MEYERS Yvo: 1
MICHAUX Ruben: 5
MICHIELS Jorik: 8
MOENS Herman: 6
NARINX Peter: 11
NAVEAU Wim: 2
PAREDIS René: 9
PEERAER Herman: 36
PEETERS Glen: 1
PEETERS Guido: 1
PEETERS Raf: 1
PICCART Guy: 5
PIERLET Koen: 1
PRINSIER Alexander: 4
REBRY Pieter: 9
RENCKENS Carl: 4
REYNDERS Wim: 4
ROGGEMAN Dirk: 9
ROMMENS Mattias: 4
RUYMEN André: 6
RUYMEN Yves: 18
SANNEN David: 1
SCHILLEBEEKS Bart: 7
SCHMELZER Bert: 16
SCHMELZER Bert Jr: 29
SCHMELZER Tijl: 8
SCHOENMAEKERS Stefaan: 2
SCHOETERS Frank: 8
SCHOETERS Jo: 10
SCHOETERS Jochen: 17
SCHOETERS Michaela: 4
SCHRAEYEN Albert: 3
SCHRIJVERS Eddy: 4
SEBREGHTS Lieve: 3
SELBACH P. Klaus: 1
SMEETS Thomas: 1
SNOEKX Marcel: 7
SNYERS Ruben: 13
SOFFERS Jorick: 2
SPEETJENS Jan: 1
SPRUYT Daan: 32
STEENSELS Tim: 3
STOCKMANS Theo: 29
STULTJENS Luc: 2
SZEKER Jozef: 5
TEEUWEN Guy: 6
TEEUWEN Willy: 1
TOMASSEN Peter: 4
VAN AUTREVE Franz: 15
VAN BAELEN Louis: 1
VAN CAMP Luc: 13
VAN DAM Kris: 12
VAN DEN BORNE Paul: 14
VAN DEN BROECK Werner: 7
VAN DER LINDEN Fabienne: 17
VAN DINGENEN Paul: 15
VAN DONINCK Dirk: 9
VAN DONINCK Joris: 3
VAN DUYSEN Johnny: 1
VAN ERCK August: 3
VAN ERCK Jan - Bart: 3
VAN ERCK Thomas: 2
VAN GESTEL Dries: 28
VAN HAAREN Tom: 2
VAN HERCK Sinne: 1
VAN HOUT Ward: 1
VAN LOVEN Steven: 3
VANDEBEECK Luc: 4
VANDEBEEK Jean-Luc: 4
VANDEN BOER Paul: 1
VANDEN BOER Rik: 16
VANDEN BOER Stijn: 16
VANDENBOSSCHE Dirk: 5
VANDENPUTTE Senne: 6
VANDER VEKEN Stephane: 3
VANDERHOYDONCK Remi: 8
VANDERPUTTEN Joris: 24
VANDErPUTTEN Koen: 26
VANDEWALLE Eric: 1
VANDEWALLE Yann: 11
VANHOYLAND Johan: 12
VANPEE Guy: 7
VANTOMME Jan: 8
VERBOOMEN Gilbert: 2
VERDYCK Paul: 2
VERHEYEN Danny: 4
VERHOEVEN Peter: 1
VERMYLEN Haroen: 2
VERREYT Gunter: 9
VIJVERMAN Pieter: 1
VOS Lode: 2
VRANCKEN Ludo: 3
VUEGEN Lode: 3
WAUMANS Jan: 11
WILLEMS Jos: 3
WILLEMS Sander: 5
WOLFS Bart: 1
WOUTERS Jérémy: 1
WOUTERS Paul: 3
XXXXX XXX: 2

Proeven per club

Aeroclub Keiheuvel: 256
Kempische Aero Club: 223
Albatros Zweefvliegclub: 220
Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix: 159
Kon. Vliegclub De Wouw: 141
Kon. Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw: 86
Leuvense Universitaire Aeroclub: 65
Diest Aero Club: 53
Kortrijk Flying Club: 51
Limburgse Zweefvliegcentrum: 48
Aeroclub Brasschaat: 42
Limburgse Vleugels: 28
Vlaamse Zweefvlieg Academie: 9
Copyright © 2003-2010 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs