![]() |
|
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 04-12-2025)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
| 1. | Bert DE WIJS | KAC | 27-12-10 | 4571,5 | 26-12-10 | 3552,3 | 09-12-10 | 3523,3 | 11647,1 |
| 2. | Herman PEERAER | KAC | 21-08-11 | 2831,3 | 16-08-11 | 2520,8 | 22-08-11 | 2441,7 | 7793,8 |
| 3. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 30-06-11 | 2494,1 | 08-05-11 | 2435,1 | 24-06-11 | 2423,4 | 7352,6 |
| 4. | Walter GEENEN | KAC | 26-07-11 | 2453,8 | 30-07-11 | 2407,5 | 15-07-11 | 2406,3 | 7267,6 |
| 5. | Yves RUYMEN | KVDW | 05-08-11 | 2714,3 | 04-08-11 | 2086,9 | 03-08-11 | 1988,1 | 6789,3 |
| 6. | Bert SCHMELZER | ACK | 30-12-10 | 2211,1 | 02-01-11 | 1971,4 | 17-07-11 | 1495,3 | 5677,8 |
| 7. | Jozef KELL | ACK | 22-04-11 | 2116,7 | 23-04-11 | 1800,9 | 21-04-11 | 1656,7 | 5574,3 |
| 8. | Guy VANPEE | ALB | 29-07-11 | 2288,9 | 23-07-11 | 1638,5 | 26-07-11 | 1407,2 | 5334,6 |
| 9. | Stefan BOVIN | LUAC | 01-08-11 | 2300,4 | 31-07-11 | 1626,3 | 30-07-11 | 1389,5 | 5316,2 |
| 10. | Hubert DE BUSSER | ACK | 15-07-11 | 2105,5 | 14-07-11 | 1832,7 | 30-04-11 | 1333,2 | 5271,4 |
| 11. | Francois JEREMIASSE | ALB | 23-04-11 | 2235,1 | 29-04-11 | 1561,4 | 28-04-11 | 1110,9 | 4907,4 |
| 12. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 17-04-11 | 1613,8 | 18-04-11 | 1538,2 | 16-04-11 | 1373,1 | 4525,1 |
| 13. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 29-12-10 | 3401,3 | 02-01-11 | 1050,7 | 00-00-00 | 0,0 | 4452,0 |
| 14. | Ken EVENS | ALB | 29-07-11 | 2654,0 | 24-07-11 | 1675,8 | 00-00-00 | 0,0 | 4329,8 |
| 15. | Jo SCHOETERS | ACK | 17-06-11 | 2691,0 | 15-06-11 | 1212,5 | 11-06-11 | 259,0 | 4162,5 |
| 16. | Geert CALLEWAERT | ALB | 26-07-11 | 1341,8 | 28-07-11 | 1243,9 | 23-07-11 | 1178,9 | 3764,6 |
| 17. | Christiaan BIELEN | LV | 02-08-11 | 1373,0 | 27-07-11 | 857,3 | 26-07-11 | 749,7 | 2980,0 |
| 18. | Jan EVENS | ALB | 26-07-11 | 1526,0 | 30-07-11 | 1440,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2966,8 |
| 19. | René PAREDIS | LZC | 30-07-11 | 1302,8 | 26-07-11 | 591,5 | 26-04-11 | 379,6 | 2273,9 |
| 20. | Tijl SCHMELZER | ACK | 19-07-11 | 623,2 | 27-07-11 | 617,7 | 26-07-11 | 575,0 | 1815,9 |
| 21. | Manu KIMPE | ACK | 13-06-11 | 1767,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1767,7 |
| 22. | Stijn JANSEN | ACK | 12-06-11 | 1516,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1516,5 |
| 23. | Paul VERDYCK | KFC | 12-06-11 | 1299,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1299,0 |
| 24. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 11-06-11 | 1279,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1279,7 |
| 25. | Louis BRASPENNING | ACB | 12-07-11 | 1149,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1149,5 |
| 26. | Luc LUYKS | ACB | 24-07-11 | 893,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 893,8 |
| 27. | Johan LOUWET | ACB | 12-08-11 | 808,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 808,5 |
| 28. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 23-10-10 | 679,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 679,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.