| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef31-07-2011 -- Geert DE PALMENAER -- 2341,3 punten Database gegevens:
 
	| Datum: | 31-07-2011 | Type proef: | OP |  
	| Toestel: | Pégase (alle types) | Immatriculatie: | D-0329 |  
	| Handicapfactor: | 104 | Klasse: | Standaard |  
	| Piloot: | Geert DE PALMENAER | Club: | VZP |  
	| Afstand: | 487 km | Score: | 2341,3 pt |  
	| Vertrekpunt: | ZZZZ (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd |  |  |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  
| Deze dag was het wachten waard.
Soms moeilijk te vinden of te centreren maar ook knallers.
Vooral de heen-terug Airvault onder overontwikkelde staren was de moeite waard. |   IGC File gegevens:
 	 Luchtruimgebruik: Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 CTR Angers bij start& landing 
  Deze proef wissen uit de database
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |