# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 28-06-15 | 3165,5 | OP | LSZN | 12-04-15 | 2829,6 | VV | LSZN | 11-08-15 | 2717,6 | VV | LFNF | 8712,7 |
2. | Theo STOCKMANS | KVDW | 07-08-15 | 2870,8 | OP | LFNF | 05-08-15 | 2777,1 | OP | LFNF | 06-08-15 | 2777,1 | OP | LFNF | 8425,0 |
3. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 06-08-15 | 2856,1 | OP | LFNF | 07-08-15 | 2841,1 | OP | LFNF | 05-08-15 | 2105,8 | VV | LFNF | 7803,0 |
4. | Dries VAN GESTEL | KAC | 06-08-15 | 2759,9 | OP | LFNF | 05-08-15 | 2431,1 | OP | LFNF | 07-08-15 | 2156,4 | VV | LFNF | 7347,4 |
5. | Guy TEEUWEN | KAZM | 11-07-15 | 2757,6 | OP | LFDW | 09-07-15 | 2755,8 | OP | LFDW | 13-07-15 | 1217,5 | VV | LFDW | 6730,9 |
6. | Simon BERX | ALB | 31-07-15 | 2265,0 | VV | EDBQ | 20-07-15 | 2013,1 | OP | EDBQ | 26-07-15 | 1813,0 | VV | EDBQ | 6091,1 |
7. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 30-07-15 | 2717,1 | OP | LFFL | 29-07-15 | 2207,9 | OP | LFFL | 01-08-15 | 952,3 | VV | LFFL | 5877,3 |
8. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 24-06-15 | 2093,6 | OP | EDPA | 15-07-15 | 1919,6 | VV | EDOJ | 26-06-15 | 1840,7 | VV | EDPA | 5853,9 |
9. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 23-06-15 | 2791,0 | OP | LFDW | 19-06-15 | 1560,4 | VV | LFDW | 25-06-15 | 418,8 | VV | LFDW | 4770,2 |
10. | Wilfried GORREBEECK | BZC | 17-07-15 | 1573,1 | VV | LFNS | 14-07-15 | 1278,5 | VV | LFNS | 10-07-15 | 1228,7 | VV | LFNS | 4080,3 |
11. | Jan DIELENS | LUAC | 10-07-15 | 1597,3 | VV | LFNS | 19-07-15 | 1279,2 | VV | LFNS | 14-07-15 | 1195,8 | VV | LFNS | 4072,3 |
12. | Daan SPRUYT | VZP | 02-05-15 | 3090,2 | OP | EDZZ | 02-11-14 | 856,8 | VV | EDZZ | 00-00-00 | 0,0 | 3947,0 | ||
13. | David JANSSEN | lzc | 29-07-15 | 1995,8 | OP | LFGP | 28-07-15 | 963,1 | OP | LFGP | 23-07-15 | 912,9 | VV | LFGP | 3871,8 |
14. | Marcel GERITS | lzc | 11-08-15 | 1521,5 | OP | LOSJ | 07-08-15 | 1145,8 | OP | LOSJ | 13-04-15 | 840,7 | VV | LFLB | 3508,0 |
15. | Filip GHEYSEN | KFC | 31-07-15 | 1600,0 | VV | EDKF | 01-08-15 | 1040,0 | VV | EDKF | 02-08-15 | 715,0 | VV | EDKF | 3355,0 |
16. | Ludo VRANCKEN | DAC | 23-07-15 | 1195,8 | VV | LFEK | 21-07-15 | 1000,8 | VV | LFEK | 16-07-15 | 926,8 | VV | LFEK | 3123,4 |
17. | Geert DE PALMENAER | VZP | 11-04-15 | 1146,9 | VV | LFMX | 10-04-15 | 902,5 | VV | LFMX | 09-04-15 | 894,8 | VV | LFMX | 2944,2 |
18. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 11-04-15 | 1543,4 | VV | LFNF | 05-04-15 | 1357,5 | VV | LFNF | 00-00-00 | 0,0 | 2900,9 | ||
19. | Jelle HILLEN | ALB | 20-07-15 | 939,8 | VV | EDBQ | 31-07-15 | 843,0 | VV | EDBQ | 24-07-15 | 792,1 | VV | EDBQ | 2574,9 |
20. | Jozef SZEKER | DAC | 25-07-15 | 1047,5 | VV | LFEK | 15-07-15 | 917,4 | VV | LFEK | 11-06-15 | 598,5 | VV | LFEK | 2563,4 |
21. | Peter NARINX | LZC | 15-07-15 | 1329,2 | VV | LFGO | 12-07-15 | 626,1 | OP | LFGO | 14-07-15 | 595,2 | VV | LFGO | 2550,5 |
22. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 26-07-15 | 1366,0 | VV | EDBQ | 31-07-15 | 535,3 | VV | EDBQ | 23-07-15 | 472,9 | VV | EDBQ | 2374,2 |
23. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 12-04-15 | 960,0 | VV | LFZZ | 14-07-15 | 786,7 | VV | LFZZ | 11-07-15 | 607,1 | VV | LFZZ | 2353,8 |
24. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 21-07-15 | 2160,7 | VV | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2160,7 | ||||
25. | Bert MATTHYS | KAC | 26-06-15 | 1143,5 | VV | EDPA | 24-06-15 | 941,9 | VV | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 2085,4 | ||
26. | Sven ABELS | DAC | 11-08-15 | 1000,7 | VV | ZZZZ | 05-08-15 | 796,5 | VV | LFMX | 06-08-15 | 264,7 | HW | LFMX | 2061,9 |
27. | Paul HERMANS | KAZM | 19-06-15 | 1381,2 | VV | LFDW | 24-06-15 | 666,4 | OP | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 2047,6 | ||
28. | Sander HEEREN | ACK | 10-07-15 | 735,6 | VV | EDOJ | 07-07-15 | 358,5 | VV | EDOJ | 11-07-15 | 257,3 | DU | EDOJ | 1351,4 |
29. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 05-06-15 | 618,9 | VV | LFEK | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 618,9 | ||||
30. | Julien GREGORIUS | KAZM | 23-06-15 | 576,3 | VV | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 576,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.