CHARRON.beta: Hall of fame - BNL VV klassement - BNL VVall klassement - BNL OP klassement - Charronde

Overzicht van alle Charron.line proeven

Charron.line 2015 staat voor: 219 piloten, 1736 proeven, 126.138,2 km Opgegeven Proef, 251.548,3 km Vrije Vlucht en 59.005,8 km wedstrijdvluchten...

 

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Gesorteerd op datum

27-09-15: 14 proeven, 10717.9 punten
26-09-15: 14 proeven, 12376.9 punten
20-09-15: 4 proeven, 3291 punten
13-09-15: 1 proeven, 2873.3 punten
11-09-15: 3 proeven, 2064.1 punten
09-09-15: 3 proeven, 2486.2 punten
30-08-15: 2 proeven, 1725.6 punten
29-08-15: 15 proeven, 5223.2 punten
28-08-15: 2 proeven, 538.8 punten
22-08-15: 21 proeven, 14125.9 punten
21-08-15: 3 proeven, 3505.2 punten
20-08-15: 2 proeven, 1958.7 punten
19-08-15: 2 proeven, 3058.6 punten
18-08-15: 1 proeven, 1760 punten
17-08-15: 3 proeven, 6232.1 punten
16-08-15: 10 proeven, 10697.5 punten
15-08-15: 2 proeven, 1653.7 punten
13-08-15: 4 proeven, 2655.4 punten
12-08-15: 19 proeven, 25281 punten
11-08-15: 26 proeven, 31218.1 punten
10-08-15: 18 proeven, 23376.9 punten
09-08-15: 11 proeven, 7775.3 punten
08-08-15: 11 proeven, 7464.3 punten
07-08-15: 11 proeven, 19091 punten
06-08-15: 27 proeven, 30491.3 punten
05-08-15: 29 proeven, 33590.7 punten
04-08-15: 22 proeven, 29839.7 punten
03-08-15: 18 proeven, 11990.2 punten
02-08-15: 34 proeven, 27490.5 punten
01-08-15: 50 proeven, 49540.2 punten
31-07-15: 31 proeven, 40239.6 punten
30-07-15: 16 proeven, 25259.4 punten
29-07-15: 17 proeven, 23838.3 punten
28-07-15: 8 proeven, 3574.4 punten
27-07-15: 2 proeven, 2699.3 punten
26-07-15: 16 proeven, 13954 punten
25-07-15: 10 proeven, 10307.1 punten
24-07-15: 10 proeven, 7374.8 punten
23-07-15: 26 proeven, 25797.1 punten
22-07-15: 6 proeven, 5857.8 punten
21-07-15: 19 proeven, 20399.6 punten
20-07-15: 12 proeven, 18949.1 punten
19-07-15: 7 proeven, 4915.4 punten
18-07-15: 37 proeven, 37670.3 punten
17-07-15: 10 proeven, 7536.1 punten
16-07-15: 12 proeven, 12602.7 punten
15-07-15: 13 proeven, 15666.2 punten
14-07-15: 14 proeven, 11731.5 punten
13-07-15: 6 proeven, 2338.1 punten
12-07-15: 3 proeven, 3471.4 punten
11-07-15: 32 proeven, 26728.1 punten
10-07-15: 12 proeven, 12274.9 punten
09-07-15: 6 proeven, 3702.7 punten
08-07-15: 3 proeven, 2038.7 punten
07-07-15: 6 proeven, 3368.5 punten
06-07-15: 12 proeven, 15668.9 punten
05-07-15: 5 proeven, 4374.6 punten
04-07-15: 1 proeven, 2602.1 punten
30-06-15: 1 proeven, 2314.8 punten
29-06-15: 1 proeven, 1725 punten
28-06-15: 18 proeven, 15640.1 punten
27-06-15: 12 proeven, 11687.3 punten
26-06-15: 9 proeven, 13715 punten
25-06-15: 15 proeven, 16942.4 punten
24-06-15: 15 proeven, 17564.2 punten
23-06-15: 4 proeven, 5469.9 punten
22-06-15: 2 proeven, 1475.5 punten
21-06-15: 3 proeven, 2356.6 punten
20-06-15: 3 proeven, 729 punten
19-06-15: 3 proeven, 3141.6 punten
14-06-15: 40 proeven, 39956.6 punten
13-06-15: 18 proeven, 15001.8 punten
11-06-15: 2 proeven, 2092.2 punten
10-06-15: 1 proeven, 755.1 punten
07-06-15: 89 proeven, 123626.5 punten
06-06-15: 38 proeven, 38154.2 punten
05-06-15: 2 proeven, 854.7 punten
04-06-15: 4 proeven, 5055 punten
31-05-15: 1 proeven, 1620.2 punten
30-05-15: 4 proeven, 2619.3 punten
27-05-15: 2 proeven, 2124.4 punten
25-05-15: 1 proeven, 22.9 punten
24-05-15: 82 proeven, 92312.1 punten
23-05-15: 6 proeven, 2114.8 punten
22-05-15: 9 proeven, 15147.4 punten
21-05-15: 10 proeven, 18259.4 punten
19-05-15: 1 proeven, 725.8 punten
18-05-15: 7 proeven, 10453.6 punten
17-05-15: 64 proeven, 53432.2 punten
15-05-15: 42 proeven, 36250 punten
14-05-15: 24 proeven, 11302.1 punten
13-05-15: 3 proeven, 6569.6 punten
12-05-15: 1 proeven, 192.8 punten
10-05-15: 67 proeven, 56409.9 punten
09-05-15: 1 proeven, 310.8 punten
08-05-15: 3 proeven, 4927.8 punten
07-05-15: 1 proeven, 319 punten
04-05-15: 2 proeven, 2681.9 punten
03-05-15: 2 proeven, 2603.9 punten
02-05-15: 47 proeven, 40942.8 punten
01-05-15: 36 proeven, 36713.1 punten
29-04-15: 2 proeven, 2864.5 punten
28-04-15: 2 proeven, 5138.2 punten
27-04-15: 1 proeven, 1763.1 punten
25-04-15: 1 proeven, 516.2 punten
24-04-15: 3 proeven, 594.7 punten
22-04-15: 2 proeven, 1641.1 punten
19-04-15: 25 proeven, 12150.5 punten
18-04-15: 63 proeven, 96220.5 punten
17-04-15: 3 proeven, 903.3 punten
15-04-15: 14 proeven, 11237.6 punten
14-04-15: 3 proeven, 1956.1 punten
13-04-15: 15 proeven, 18166.2 punten
12-04-15: 20 proeven, 12761.1 punten
11-04-15: 9 proeven, 10024.4 punten
10-04-15: 6 proeven, 3424.1 punten
09-04-15: 9 proeven, 7960.1 punten
08-04-15: 2 proeven, 1296.9 punten
07-04-15: 10 proeven, 10651.5 punten
06-04-15: 5 proeven, 6684.6 punten
05-04-15: 40 proeven, 46380.2 punten
04-04-15: 4 proeven, 3289.2 punten
03-04-15: 3 proeven, 3710.1 punten
02-04-15: 2 proeven, 1833.1 punten
01-04-15: 1 proeven, 691.9 punten
28-03-15: 1 proeven, 182.4 punten
24-03-15: 1 proeven, 1355.3 punten
23-03-15: 1 proeven, 490.4 punten
22-03-15: 3 proeven, 2333.1 punten
20-03-15: 1 proeven, 2267.6 punten
18-03-15: 1 proeven, 690.5 punten
17-03-15: 1 proeven, 1389.9 punten
16-03-15: 1 proeven, 918.7 punten
15-03-15: 1 proeven, 1386.6 punten
14-03-15: 2 proeven, 2315.5 punten
13-03-15: 1 proeven, 1701.2 punten
12-03-15: 1 proeven, 836.6 punten
10-03-15: 1 proeven, 557 punten
19-02-15: 1 proeven, 50.8 punten
08-01-15: 2 proeven, 6757.1 punten
07-01-15: 1 proeven, 4560.9 punten
06-01-15: 3 proeven, 8560.1 punten
05-01-15: 1 proeven, 3012.9 punten
04-01-15: 1 proeven, 2233.5 punten
03-01-15: 1 proeven, 1850.8 punten
02-01-15: 2 proeven, 2305.4 punten
01-01-15: 1 proeven, 3319.8 punten
31-12-14: 1 proeven, 3558.4 punten
30-12-14: 2 proeven, 7378.9 punten
29-12-14: 3 proeven, 6350.5 punten
28-12-14: 3 proeven, 6050.2 punten
25-12-14: 2 proeven, 2940.5 punten
24-12-14: 1 proeven, 812.6 punten
20-12-14: 1 proeven, 3342.7 punten
19-12-14: 1 proeven, 3577.1 punten
18-12-14: 1 proeven, 3573.7 punten
15-12-14: 1 proeven, 2469.8 punten
13-12-14: 1 proeven, 2791.5 punten
11-12-14: 1 proeven, 3658 punten
10-12-14: 1 proeven, 2566.1 punten
19-11-14: 1 proeven, 1223.8 punten
18-11-14: 1 proeven, 267.9 punten
17-11-14: 1 proeven, 234.3 punten
09-11-14: 1 proeven, 1914.3 punten
02-11-14: 1 proeven, 856.8 punten
12-10-14: 2 proeven, 1121.4 punten
05-10-14: 1 proeven, 521.5 punten
04-10-14: 3 proeven, 510.1 punten
03-10-14: 1 proeven, 139.1 punten
01-10-14: 1 proeven, 164.1 punten

Gesorteerd op naam

ABELS Sven: 9
AKKERMANS Wim: 2
APPELTANS Peter: 14
BAETEN Dries junior: 8
BALLET Bertho: 4
BECKERS Sofie: 4
BELIEN Marc: 4
BERTELS Joost: 3
BERTELS Peter: 15
BERVOETS Dimitri: 4
BERX Simon: 14
BIELEN Christiaan: 12
BIESMANS Koen: 7
BOTMAN Bernard: 3
BOUDRY Hjalmar: 3
BOVIN Stefan: 16
BRACKE Alfred: 10
BRASPENNING Louis: 6
BUI-VANDEPUT Peet junior: 8
CAENEN Williame: 7
CALLEWAERT Geert: 9
CAMPS Leslie: 6
CEELEN Filip junior: 5
CEUSTERS Carl junior: 6
CLAES Bart: 1
CLAES Bob: 5
CLAES Hans: 2
CLAESSENS Carl: 1
CLEYNEN Bert junior: 5
CLEYNEN Victor: 1
CONINGS Tom junior: 18
COOMANS Rudi: 9
COPPENS Jeremy junior: 4
CUPPENS Mattijs: 6
CUYLAERTS Pascal: 2
DAEMS Pieter junior: 25
DE BOCK Michiel: 10
DE BONTRIDDER Lieven: 20
DE BRUYCKER Kenneth junior: 3
DE BUSSER Hubert: 1
DE CONINCK Eddy: 24
DE CORTE Filip: 3
DE GRAEF Stephen junior: 1
DE GROOTE Frédéric: 16
DE KEERSMAECKER Bart: 8
DE LEGER Raf: 1
DE PALMENAER Geert: 15
DE RIDDER Jessie: 7
DE ROO Jan: 6
DE SCHEPPER Ivo: 5
DE WEERDT Cédric junior: 1
DE WIJS Bert: 5
DE WINTER Danny: 10
DEIJGERS Niel: 10
DEKONINCK Jozef: 3
DEMEESTERE Rob junior: 3
DEMEULENAERE Frank: 8
DEMUNTER Hedwig: 1
DESAIR Wim junior: 1
DEWIT Bertrand junior: 7
DIELENS Jan: 24
DIERCKX Dirk: 1
DROBé Pieter: 2
EVENS Jan: 8
EVENS Ken: 7
EVERAERT Bob: 7
FRANCART Griet: 3
FRANCO Bart: 7
FREMAU Nick junior: 7
GEENEN Walter: 24
GERAEDS Benny: 1
GERITS Marcel: 18
GEUENS Fernand: 5
GHEYSEN Filip: 9
GIJBELS Jim: 12
GILLEGOT-VERGAUWEN Jan: 25
GORREBEECK Wilfried: 17
GOYVAERTS Jelle: 10
GREGORIUS Julien: 1
GYPEN Ken: 1
GYSEMANS Ward: 3
HEEREN Sander: 14
HENDERICKX Raymond: 2
HENDERYCKX Jan: 3
HERMAN Michiel: 4
HERMANS Paul : 3
HILLEN Jelle: 4
HOSTENS Glenn junior: 1
HUYBRECKX Dennis: 18
HUYBRECKX Mark: 1
HUYBRECKX Tim: 6
HUYGEN Bart: 30
JANSEN Hugo: 13
JANSEN Stijn: 8
JANSSEN Bart: 2
JANSSEN David: 12
JANSSENS Wilfried: 7
JENNEN Jeroen junior: 18
KELL Jozef: 9
KESTERS Kurt: 5
KEYMIS Jean-Paul: 1
KIMPE Manu: 2
KLIJNSMA Daniel: 1
KLOFAC Michael junior: 5
KNEUTS Peter: 2
KOELMAN Hartmut: 1
KONINGS Jozef: 5
LAENEN Christophe: 9
LAERMANS Evy: 3
LAMMERANT Luc: 8
LANDUYT Mark: 1
LAROSE Manu: 7
LEYSEN Bart: 15
LEYSEN Romy: 3
LIEVENS Pieter: 15
LOUWET Johan: 6
LUYKS Luc: 2
MATHIEU Sebastien: 21
MATTHYS Bert: 10
MATTHYS Philipe: 8
MERTENS Hugo: 6
METTEN Johan: 8
MEYERS Yvo: 4
MICHIELS Jorik: 10
MOENS Herman: 3
MOORS Albert: 16
NARINX Peter: 7
NIJS Peter: 9
NUYTS Jörgen: 2
PAREDIS René: 13
PEERAER Herman: 13
PEETERS Jan: 7
PEETERS Koen: 4
PEETERS Rob: 6
PICCART Guy: 5
PIERLET Koen: 13
PRINSIER Alexander: 4
RENCKENS Carl: 5
REYNDERS Wim: 9
ROGGEMAN Dirk: 7
RUYMEN André: 14
RUYMEN Yves: 16
SCHMELZER Bert Jr.: 43
SCHMELZER Bert Sr.: 22
SCHMELZER Tijl: 12
SCHOENMAEKERS Stefaan: 4
SCHOETERS Frank: 16
SCHOETERS Jo: 8
SCHOETERS Jochen junior: 15
SCHOETERS Michaela: 11
SCHOLLAERT Dieter: 1
SCHOLLAERT Eric: 2
SCHOUTEDEN Jef junior: 2
SEGERS Tom: 2
SEGERS Tom: 2
SNOEKX Marcel: 1
SNYERS Ruben junior: 18
SOFFERS Jorick junior: 2
SPRUYT Daan: 24
STAEPELAERE Jozef: 1
STEENSELS Tim junior: 2
STINEKENS Bryan: 3
STOCKMANS Theo: 46
STULTJENS Luc: 2
SZEKER Jozef: 8
TEEUWEN Guy: 5
THIBAU Hugo: 4
THIELEMANS Steven junior: 7
TOBBACK Brett junior: 3
TOMASSEN Peter: 9
TRAPPENIERS Roel: 1
VAN CAMP Luc: 23
VAN DAM Kris: 7
VAN DE MAELE Sander junior: 9
VAN DEN BORNE Paul: 7
VAN DEN BOSCH Joris: 3
VAN DEN BROECK Werner: 7
VAN DEN EYNDE Tom: 9
VAN DER LINDEN Fabienne: 7
VAN DINGENEN Paul: 7
VAN ERCK Jan-Bart: 3
VAN EYKEN Bert: 12
VAN GAEL Tom junior: 5
VAN GESTEL Dries: 33
VAN HOUT Wiet junior: 1
VAN LOVEN Steven: 1
VAN PUTTEN Frank: 1
VANDEBEECK Jelle: 9
VANDEN BOER Rik: 15
VANDEN BOER Stijn: 14
VANDENBOSSCHE Dirk: 2
VANDENPUTTE Senne junior: 3
VANDEPITTE Emiel junior: 2
VANDER VEKEN Stephane: 16
VANDERHOYDONCK Remi: 19
VANDERPUTTEN Joris: 19
VANDERPUTTEN Koen: 10
VANDEWALLE Eric: 10
VANDEWALLE Yann: 8
VANHOYLAND Johan: 13
VANPEE Guy: 8
VANPOL Johan: 6
VANTOMME Jan: 2
VEIRMAN Jarno junior: 4
VERBOOMEN Gilbert: 3
VERBRUGGEN Jan junior: 3
VERBURGH Yves: 5
VERDYCK Paul: 3
VERHAEREN Dirk: 11
VERHEYEN Danny: 1
VERMEULEN Joren junior: 6
VERPOORTEN Senne junior: 4
VRANCKEN Ludo: 4
VUEGEN Lode: 6
WAGEMANS Pierre: 10
WAUMANS Jan: 10
WIELFAERT Thomas: 6
WILLEMS Jos: 5
WOUTERS Paul: 3

Proeven per club

Aeroclub Keiheuvel: 328
Albatros Zweefvliegclub: 251
Kempische Aero Club: 222
Kon. Vliegclub De Wouw: 213
Leuvense Universitaire Aeroclub: 146
Brasschaatse Zweefvliegclub: 124
Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix: 123
Limburgse Zweefvliegcentrum: 117
Kon. Antwerpse Zweefvliegclub Meeuw: 68
Diest Aero Club: 59
Kortrijk Flying Club: 48
Vlaamse Zweefvlieg Academie: 37
Enkel vluchten waarvan de IGC file geldig is worden opgenomen in het klassement. Deze controle gebeurt niet onmiddellijk, maar slechts om de paar dagen.
Vluchten die (nog) niet geldig gevalideerd werden worden in dit overzicht in het grijs cursief weergegeven. Deze vluchten zijn nog niet opgenomen in de klassementen...
Copyright © 2003-2012 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs