| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef18-04-2015 -- Jozef KELL -- 3296,3 punten Database gegevens:
 
	| Datum: | 18-04-2015 | Type proef: | OP |  
	| Toestel: | Discus 2/a/T | Immatriculatie: | D-KHYU |  
	| Handicapfactor: | 108 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Jozef KELL | Club: | ACK |  
	| Afstand: | 712 km | Score: | 3296,3 pt |  
	| Vertrekpunt: | EBKH | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  transponder aan, uitluisteren Langen waar nodig.
para sectoren vrij Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |