# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bart HUYGEN | KVDW | 27-12-15 | 4669,0 | OP | FAZZ | 20-12-15 | 3260,6 | OP | FAZZ | 03-08-16 | 2090,4 | VV | LFNF | 10020,0 |
2. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 06-01-16 | 3367,8 | OP | FAZZ | 02-01-16 | 2814,6 | VV | FAZZ | 26-12-15 | 2205,6 | OP | FAZZ | 8388,0 |
3. | Peter BERTELS | BZC | 05-08-16 | 2356,1 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2319,4 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1856,6 | WW | LFFL | 6532,1 |
4. | Nick FREMAU ![]() | BZC | 05-08-16 | 2356,1 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2319,4 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1856,6 | WW | LFFL | 6532,1 |
5. | Christophe LAENEN | ALB | 05-08-16 | 2309,0 | WW | LFFL | 09-08-16 | 2273,0 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1819,5 | WW | LFFL | 6401,5 |
6. | Tom CONINGS | ALB | 05-08-16 | 2220,2 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2185,4 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1749,3 | WW | LFFL | 6154,9 |
7. | Ruben SNYERS ![]() | ACK | 07-07-16 | 2952,8 | OP | EDOD | 04-07-16 | 1843,4 | VV | EDOD | 29-09-16 | 1275,9 | VV | EDVY | 6072,1 |
8. | Jim GIJBELS | ALB | 09-08-16 | 2185,1 | WW | LFFL | 05-08-16 | 2126,0 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1749,0 | WW | LFFL | 6060,1 |
9. | Niel DEIJGERS | DAC | 24-07-16 | 2067,3 | VV | ZZZZ | 01-08-16 | 2016,3 | WW | ZZZZ | 25-07-16 | 1946,1 | VV | ZZZZ | 6029,7 |
10. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 23-07-16 | 2219,9 | OP | LFFL | 24-07-16 | 1871,9 | OP | LFFL | 26-07-16 | 1851,8 | VV | LFFL | 5943,6 |
11. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 05-08-16 | 2138,0 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2104,5 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1684,5 | WW | LFFL | 5927,0 |
12. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 05-08-16 | 2138,0 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2104,5 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1684,5 | WW | LFFL | 5927,0 |
13. | Rik VANDEN BOER | ALB | 05-08-16 | 2138,0 | OP | LFFL | 09-08-16 | 2104,5 | WW | LFFL | 06-08-16 | 1684,5 | WW | LFFL | 5927,0 |
14. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 12-08-16 | 2138,9 | OP | ZZZZ | 09-07-16 | 1913,0 | VV | LSZN | 11-08-16 | 1789,0 | WW | ZZZZ | 5840,9 |
15. | Elke VAN HOEYMISSEN | KAC | 07-07-16 | 2258,7 | OP | EDOD | 01-08-16 | 1931,9 | VV | EDPA | 19-07-16 | 1602,3 | VV | EDPA | 5792,9 |
16. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 12-08-16 | 2138,9 | OP | ZZZZ | 11-08-16 | 1749,0 | WW | ZZZZ | 02-08-16 | 1697,7 | OP | ZZZZ | 5585,6 |
17. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 24-07-16 | 1982,0 | VV | ZZZZ | 25-07-16 | 1933,3 | VV | ZZZZ | 01-08-16 | 1534,8 | WW | ZZZZ | 5450,1 |
18. | Pieter LIEVENS | VZP | 24-07-16 | 2076,5 | WW | LFFB | 23-07-16 | 1703,0 | WW | ZZZZ | 30-07-16 | 1370,5 | WW | LFFB | 5150,0 |
19. | Daan SPRUYT | VZP | 12-08-16 | 1987,5 | OP | ZZZZ | 02-08-16 | 1578,0 | WW | ZZZZ | 11-08-16 | 1492,0 | WW | ZZZZ | 5057,5 |
20. | Bart LEYSEN | KAC | 10-06-16 | 1939,1 | VV | EDPA | 07-06-16 | 1465,8 | VV | EDPA | 06-06-16 | 1450,1 | VV | EDPA | 4855,0 |
21. | Yves RUYMEN | KVDW | 01-05-16 | 1743,7 | WW | LFEK | 03-05-16 | 1577,9 | WW | LFEK | 06-05-16 | 1370,9 | WW | LFEK | 4692,5 |
22. | Michiel DE BOCK | KFC | 06-08-16 | 1926,9 | OP | LFGO | 05-08-16 | 1459,1 | OP | LFGO | 09-08-16 | 1249,2 | VV | LFGO | 4635,2 |
23. | Jan DE ROO | VZP | 19-07-16 | 1764,0 | VV | EDZZ | 17-07-16 | 1217,2 | VV | EDZZ | 18-07-16 | 1198,8 | VV | EDZZ | 4180,0 |
24. | Bob EVERAERT | VZP | 09-08-16 | 2480,5 | OP | LFGO | 12-08-16 | 1383,2 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 3863,7 | ||
25. | Marcel GERITS | LZC | 15-07-16 | 2169,4 | VV | LFGO | 12-07-16 | 1052,7 | VV | LFGO | 10-07-16 | 623,7 | VV | LFGO | 3845,8 |
26. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 09-05-16 | 1994,3 | VV | EDOV | 08-05-16 | 931,3 | VV | EDOV | 07-05-16 | 892,5 | VV | EDOV | 3818,1 |
27. | Jozef SZEKER | DAC | 24-07-16 | 2063,5 | VV | LFEK | 27-08-16 | 830,8 | VV | LFEK | 28-08-16 | 717,7 | VV | LFEK | 3612,0 |
28. | Bernard BOTMAN | VZP | 26-07-16 | 1123,1 | VV | EDZZ | 19-07-16 | 1121,9 | VV | EDZZ | 18-07-16 | 1032,7 | VV | EDZZ | 3277,7 |
29. | Jan WAUMANS | KVDW | 03-08-16 | 1070,6 | VV | LFNF | 13-08-16 | 1030,2 | VV | LFNF | 07-08-16 | 970,6 | VV | LFNF | 3071,4 |
30. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 06-12-15 | 1561,1 | VV | ZZZZ | 05-12-15 | 1423,7 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 2984,8 | ||
31. | Frank DEMEULENAERE | KAZM | 07-07-16 | 1026,0 | VV | LFNF | 09-07-16 | 917,7 | VV | LFNF | 04-07-16 | 862,6 | VV | LFNF | 2806,3 |
32. | Ludo VRANCKEN | DAC | 15-07-16 | 1476,2 | VV | LFEK | 23-07-16 | 1303,1 | VV | LFEK | 00-00-00 | 0,0 | 2779,3 | ||
33. | Hugo JANSEN | KAC | 06-06-16 | 1653,8 | OP | EDPA | 10-06-16 | 654,5 | VV | EDMC | 10-06-16 | 256,7 | OP | EDPA | 2565,0 |
34. | Joren VERMEULEN ![]() | VZP | 06-08-16 | 1287,6 | VV | LFGO | 05-08-16 | 972,4 | VV | LFGO | 28-05-16 | 270,0 | HW | LFGO | 2530,0 |
35. | Yann VANDEWALLE | KAC | 06-06-16 | 1119,0 | OP | EDPA | 10-06-16 | 867,8 | VV | EDPA | 09-06-16 | 491,8 | VV | EDPA | 2478,6 |
36. | Danny DE WINTER | VZP | 26-07-16 | 926,7 | VV | LFQK | 10-07-16 | 680,0 | VV | LFQK | 30-08-16 | 594,0 | OP | LFQK | 2200,7 |
37. | Senne VERPOORTEN ![]() | KAC | 10-06-16 | 881,9 | OP | EDPA | 07-06-16 | 463,9 | VV | EDPA | 09-06-16 | 346,6 | OP | EDPA | 1692,4 |
38. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 30-08-16 | 573,8 | VV | LFEK | 21-08-16 | 561,6 | VV | LFEK | 18-04-16 | 542,0 | VV | LFEK | 1677,4 |
39. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 10-01-16 | 821,3 | HW | FAZZ | 09-01-16 | 491,5 | HW | FAZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1312,8 | ||
40. | Eddy DE CONINCK | KAC | 06-06-16 | 1135,7 | VV | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1135,7 | ||||
41. | Yvo MEYERS | ALB | 26-07-16 | 1065,0 | VV | LFFL | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1065,0 | ||||
42. | Jessie DE RIDDER | KAC | 10-06-16 | 643,5 | VV | EDPA | 06-06-16 | 222,1 | OP | EDPA | 07-06-16 | 189,6 | VV | EDPA | 1055,2 |
43. | Sven ABELS | DAC | 10-07-16 | 993,7 | VV | LFMX | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 993,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.