CHARRON.beta: Hall of fame - BNL VV klassement - BNL VVall klassement - BNL OP klassement - Charronde - Speed.Charron

SPEED.CHARRON 2017

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

27-09-17: 1 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 57 km/u
24-09-17: 2 proeven, Vavg 27 km/u, Vmax 29 km/u
23-09-17: 2 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 70 km/u
17-09-17: 15 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 100 km/u
16-09-17: 2 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 85 km/u
03-09-17: 15 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 101 km/u
31-08-17: 1 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 104 km/u
27-08-17: 13 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 92 km/u
25-08-17: 2 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 106 km/u
24-08-17: 2 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 63 km/u
23-08-17: 1 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 48 km/u
22-08-17: 4 proeven, Vavg 47 km/u, Vmax 69 km/u
21-08-17: 2 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 81 km/u
20-08-17: 9 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 94 km/u
19-08-17: 2 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 83 km/u
18-08-17: 1 proeven, Vavg 30 km/u, Vmax 30 km/u
17-08-17: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 109 km/u
16-08-17: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 91 km/u
15-08-17: 7 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 118 km/u
14-08-17: 20 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 138 km/u
13-08-17: 9 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 133 km/u
12-08-17: 4 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 94 km/u
11-08-17: 7 proeven, Vavg 44 km/u, Vmax 80 km/u
10-08-17: 3 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 109 km/u
09-08-17: 7 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 100 km/u
08-08-17: 1 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 93 km/u
07-08-17: 26 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 124 km/u
06-08-17: 41 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 115 km/u
05-08-17: 18 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 136 km/u
04-08-17: 17 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 135 km/u
03-08-17: 22 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 127 km/u
02-08-17: 19 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 126 km/u
01-08-17: 14 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 129 km/u
31-07-17: 7 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 80 km/u
30-07-17: 15 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 104 km/u
29-07-17: 6 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 120 km/u
28-07-17: 11 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 102 km/u
27-07-17: 6 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 96 km/u
26-07-17: 4 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 75 km/u
25-07-17: 2 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 103 km/u
23-07-17: 4 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 116 km/u
22-07-17: 6 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 118 km/u
21-07-17: 26 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 98 km/u
20-07-17: 11 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 96 km/u
19-07-17: 5 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 114 km/u
18-07-17: 13 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 116 km/u
17-07-17: 27 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 108 km/u
16-07-17: 19 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 122 km/u
15-07-17: 8 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 132 km/u
14-07-17: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 92 km/u
13-07-17: 17 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 96 km/u
11-07-17: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
10-07-17: 1 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 67 km/u
09-07-17: 4 proeven, Vavg 36 km/u, Vmax 52 km/u
08-07-17: 6 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 129 km/u
07-07-17: 1 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 68 km/u
06-07-17: 1 proeven, Vavg 116 km/u, Vmax 116 km/u
05-07-17: 8 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 124 km/u
04-07-17: 3 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 118 km/u
03-07-17: 2 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 82 km/u
01-07-17: 1 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 87 km/u
26-06-17: 8 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 122 km/u
25-06-17: 3 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 106 km/u
24-06-17: 2 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 104 km/u
23-06-17: 2 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 102 km/u
22-06-17: 3 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 108 km/u
21-06-17: 2 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 101 km/u
20-06-17: 2 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 108 km/u
19-06-17: 1 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 77 km/u
18-06-17: 51 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 104 km/u
17-06-17: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 99 km/u
16-06-17: 1 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 54 km/u
15-06-17: 1 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 89 km/u
14-06-17: 8 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 108 km/u
13-06-17: 1 proeven, Vavg 31 km/u, Vmax 31 km/u
12-06-17: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 100 km/u
11-06-17: 3 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 91 km/u
10-06-17: 25 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 103 km/u
08-06-17: 3 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 133 km/u
05-06-17: 52 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 115 km/u
04-06-17: 38 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 98 km/u
03-06-17: 20 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 90 km/u
02-06-17: 2 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 102 km/u
01-06-17: 5 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 84 km/u
31-05-17: 1 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 86 km/u
30-05-17: 2 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 126 km/u
29-05-17: 1 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 110 km/u
28-05-17: 3 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 114 km/u
27-05-17: 27 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 132 km/u
26-05-17: 25 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 103 km/u
25-05-17: 27 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 121 km/u
24-05-17: 7 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 112 km/u
23-05-17: 8 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 112 km/u
22-05-17: 10 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 107 km/u
21-05-17: 51 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 123 km/u
20-05-17: 19 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 93 km/u
16-05-17: 1 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 93 km/u
15-05-17: 1 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 85 km/u
14-05-17: 5 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 107 km/u
13-05-17: 2 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 113 km/u
12-05-17: 3 proeven, Vavg 40 km/u, Vmax 52 km/u
10-05-17: 5 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 95 km/u
09-05-17: 25 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 115 km/u
08-05-17: 2 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 66 km/u
06-05-17: 12 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 91 km/u
04-05-17: 2 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 123 km/u
02-05-17: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
30-04-17: 7 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 109 km/u
29-04-17: 30 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 122 km/u
24-04-17: 1 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 56 km/u
23-04-17: 27 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 110 km/u
22-04-17: 6 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 62 km/u
21-04-17: 3 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 103 km/u
20-04-17: 7 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 98 km/u
19-04-17: 9 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 123 km/u
18-04-17: 3 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 112 km/u
17-04-17: 33 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 123 km/u
16-04-17: 6 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 110 km/u
15-04-17: 1 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 81 km/u
14-04-17: 4 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 96 km/u
13-04-17: 3 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 100 km/u
12-04-17: 6 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 105 km/u
11-04-17: 5 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 93 km/u
10-04-17: 7 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 110 km/u
09-04-17: 3 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 127 km/u
08-04-17: 10 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 111 km/u
07-04-17: 1 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 101 km/u
06-04-17: 4 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 80 km/u
04-04-17: 4 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 107 km/u
03-04-17: 3 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 107 km/u
02-04-17: 35 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 117 km/u
01-04-17: 1 proeven, Vavg 160 km/u, Vmax 160 km/u
30-03-17: 5 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 89 km/u
17-03-17: 3 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 79 km/u
04-03-17: 1 proeven, Vavg 195 km/u, Vmax 195 km/u
24-02-17: 1 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 101 km/u
21-02-17: 1 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 103 km/u
20-02-17: 1 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
08-01-17: 1 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 110 km/u
07-01-17: 1 proeven, Vavg 119 km/u, Vmax 119 km/u
06-01-17: 1 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 72 km/u
05-01-17: 2 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 116 km/u
31-12-16: 1 proeven, Vavg 158 km/u, Vmax 158 km/u
30-12-16: 1 proeven, Vavg 162 km/u, Vmax 162 km/u
29-12-16: 1 proeven, Vavg 156 km/u, Vmax 156 km/u
28-12-16: 1 proeven, Vavg 132 km/u, Vmax 132 km/u
20-11-16: 2 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 92 km/u
09-10-16: 1 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 101 km/u

Copyright © 2003-2017 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs