| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef14-07-2017 -- Frank SCHOETERS -- 154,1 punten Database gegevens:
 
	| Datum: | 14-07-2017 | Type proef: | HW |  
	| Toestel: | Twin Astir Trainer vast wiel | Immatriculatie: | D-8755 |  
	| Handicapfactor: | 92 | Klasse: | Club |  
	| Piloot: | Frank SCHOETERS | Club: | LUAC |  
	| Hoogtewinst: | 709 m | Score: | 154,1 pt |  
	| Vertrekpunt: | LFGO (buitenland) | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: | CARL SALAETS |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  Geen gereglementeerd luchtruim gebruik Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 127  Geen ENL signaal, scoring geforceerd
306  Te kort been: start punt gecorrigeerd
 305  Onderlinge afstand tussen keerpunten kleiner dan minimum
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |