CHARRON.beta: Hall of fame - BEL VV klassement - BEL VVall klassement - BEL OP klassement - Charronde - Speed.Charron

SPEED.CHARRON 2018

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

30-09-18: 2 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 67 km/u
29-09-18: 1 proeven, Vavg 29 km/u, Vmax 29 km/u
15-09-18: 6 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 100 km/u
09-09-18: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
08-09-18: 4 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 109 km/u
07-09-18: 2 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 98 km/u
02-09-18: 8 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 83 km/u
01-09-18: 36 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 109 km/u
30-08-18: 2 proeven, Vavg 40 km/u, Vmax 62 km/u
28-08-18: 2 proeven, Vavg 35 km/u, Vmax 53 km/u
26-08-18: 18 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 125 km/u
23-08-18: 1 proeven, Vavg 58 km/u, Vmax 58 km/u
22-08-18: 4 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 99 km/u
19-08-18: 4 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 117 km/u
18-08-18: 10 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 91 km/u
17-08-18: 6 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 101 km/u
16-08-18: 3 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 81 km/u
15-08-18: 3 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 103 km/u
14-08-18: 2 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 93 km/u
12-08-18: 6 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 107 km/u
11-08-18: 46 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 138 km/u
10-08-18: 17 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 128 km/u
09-08-18: 1 proeven, Vavg 130 km/u, Vmax 130 km/u
08-08-18: 16 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 128 km/u
07-08-18: 12 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 134 km/u
06-08-18: 20 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 121 km/u
05-08-18: 19 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 117 km/u
04-08-18: 25 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 138 km/u
03-08-18: 18 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 147 km/u
02-08-18: 20 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 134 km/u
01-08-18: 16 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 123 km/u
31-07-18: 33 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 144 km/u
30-07-18: 19 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 144 km/u
29-07-18: 20 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 139 km/u
28-07-18: 2 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 105 km/u
27-07-18: 19 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 138 km/u
26-07-18: 24 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 141 km/u
25-07-18: 23 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 124 km/u
24-07-18: 29 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 133 km/u
23-07-18: 18 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 133 km/u
22-07-18: 21 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 122 km/u
21-07-18: 14 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 139 km/u
20-07-18: 11 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 102 km/u
19-07-18: 21 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 117 km/u
18-07-18: 23 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 122 km/u
17-07-18: 16 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 123 km/u
16-07-18: 21 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 106 km/u
15-07-18: 32 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 114 km/u
14-07-18: 40 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 141 km/u
13-07-18: 12 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 126 km/u
12-07-18: 16 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 111 km/u
11-07-18: 8 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 102 km/u
10-07-18: 6 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 112 km/u
09-07-18: 15 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 138 km/u
08-07-18: 36 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 128 km/u
07-07-18: 27 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 119 km/u
06-07-18: 8 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 110 km/u
05-07-18: 7 proeven, Vavg 119 km/u, Vmax 139 km/u
04-07-18: 2 proeven, Vavg 117 km/u, Vmax 136 km/u
03-07-18: 11 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 135 km/u
02-07-18: 1 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 59 km/u
01-07-18: 6 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 127 km/u
30-06-18: 42 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 123 km/u
29-06-18: 4 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 109 km/u
28-06-18: 6 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 123 km/u
27-06-18: 2 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 101 km/u
25-06-18: 1 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 90 km/u
24-06-18: 7 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 82 km/u
23-06-18: 10 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 120 km/u
22-06-18: 2 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 113 km/u
21-06-18: 4 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 115 km/u
20-06-18: 8 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 72 km/u
19-06-18: 1 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 48 km/u
17-06-18: 2 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 71 km/u
16-06-18: 17 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 107 km/u
15-06-18: 2 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 107 km/u
14-06-18: 2 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 85 km/u
10-06-18: 26 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 123 km/u
09-06-18: 3 proeven, Vavg 47 km/u, Vmax 64 km/u
07-06-18: 2 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 100 km/u
06-06-18: 4 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 96 km/u
05-06-18: 2 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 60 km/u
03-06-18: 48 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 114 km/u
01-06-18: 1 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 78 km/u
26-05-18: 48 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 115 km/u
25-05-18: 14 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 111 km/u
24-05-18: 1 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 65 km/u
21-05-18: 27 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 119 km/u
20-05-18: 41 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 122 km/u
19-05-18: 31 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 116 km/u
18-05-18: 9 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 89 km/u
15-05-18: 2 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 72 km/u
14-05-18: 2 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 89 km/u
13-05-18: 1 proeven, Vavg 36 km/u, Vmax 36 km/u
12-05-18: 41 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 97 km/u
11-05-18: 39 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 96 km/u
10-05-18: 6 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 84 km/u
09-05-18: 3 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 113 km/u
08-05-18: 4 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 110 km/u
07-05-18: 2 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 96 km/u
06-05-18: 3 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 141 km/u
05-05-18: 6 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 108 km/u
04-05-18: 1 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 87 km/u
03-05-18: 18 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 116 km/u
02-05-18: 3 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 94 km/u
01-05-18: 35 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 106 km/u
29-04-18: 3 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 178 km/u
28-04-18: 1 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 77 km/u
27-04-18: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 89 km/u
26-04-18: 1 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 79 km/u
23-04-18: 2 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 102 km/u
22-04-18: 4 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 166 km/u
21-04-18: 11 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 157 km/u
20-04-18: 3 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 110 km/u
19-04-18: 1 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 86 km/u
17-04-18: 3 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 115 km/u
16-04-18: 1 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 113 km/u
15-04-18: 6 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 77 km/u
14-04-18: 7 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 65 km/u
08-04-18: 1 proeven, Vavg 156 km/u, Vmax 156 km/u
06-04-18: 5 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 88 km/u
05-04-18: 5 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 82 km/u
02-04-18: 3 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 103 km/u
01-04-18: 2 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 141 km/u
31-03-18: 2 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 98 km/u
29-03-18: 2 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 82 km/u
25-03-18: 9 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 111 km/u
24-03-18: 12 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 90 km/u
20-03-18: 4 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 108 km/u
27-02-18: 3 proeven, Vavg 125 km/u, Vmax 138 km/u
25-02-18: 1 proeven, Vavg 35 km/u, Vmax 35 km/u
18-02-18: 1 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 76 km/u
09-12-17: 1 proeven, Vavg 127 km/u, Vmax 127 km/u
08-12-17: 1 proeven, Vavg 144 km/u, Vmax 144 km/u
07-12-17: 1 proeven, Vavg 136 km/u, Vmax 136 km/u
06-12-17: 1 proeven, Vavg 155 km/u, Vmax 155 km/u
05-12-17: 1 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 93 km/u
04-12-17: 1 proeven, Vavg 143 km/u, Vmax 143 km/u
02-12-17: 1 proeven, Vavg 150 km/u, Vmax 150 km/u
01-12-17: 1 proeven, Vavg 156 km/u, Vmax 156 km/u
30-11-17: 1 proeven, Vavg 146 km/u, Vmax 146 km/u
29-11-17: 1 proeven, Vavg 162 km/u, Vmax 162 km/u
28-11-17: 1 proeven, Vavg 181 km/u, Vmax 181 km/u
27-11-17: 1 proeven, Vavg 142 km/u, Vmax 142 km/u
14-10-17: 3 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 77 km/u

Copyright © 2003-2018 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs