# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Tijl SCHMELZER | ACK | 03-07-19 | 4389,9 | OP | 01-07-19 | 4005,9 | OP | 13-04-19 | 3410,5 | OP | 11806,3 |
2. | Christiaan BIELEN | ACK | 03-07-19 | 3583,3 | OP | 09-07-19 | 3400,9 | OP | 07-07-19 | 2638,6 | VV | 9622,8 |
3. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 13-04-19 | 3684,3 | OP | 12-05-19 | 3116,5 | OP | 21-07-19 | 2763,1 | OP | 9563,9 |
4. | Bert VAN EYKEN | DAC | 09-07-19 | 3289,1 | OP | 03-07-19 | 3261,6 | VV | 12-05-19 | 2756,9 | VV | 9307,6 |
5. | Bert Sr. SCHMELZER | ACK | 21-06-19 | 3197,5 | OP | 07-07-19 | 3042,4 | OP | 01-07-19 | 2993,6 | OP | 9233,5 |
6. | Simon BERX | ALB | 12-05-19 | 3236,5 | OP | 01-07-19 | 2655,9 | OP | 07-07-19 | 2595,5 | OP | 8487,9 |
7. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 09-07-19 | 2704,1 | VV | 14-05-19 | 2666,7 | OP | 21-08-19 | 2444,7 | OP | 7815,5 |
8. | Jozef KELL | ACK | 12-05-19 | 3485,2 | OP | 29-04-19 | 2277,4 | VV | 23-05-19 | 1922,7 | WW | 7685,3 |
9. | Pieter LIEVENS | VZP | 12-04-19 | 2915,0 | OP | 20-04-19 | 1932,4 | VV | 23-05-19 | 1825,5 | WW | 6672,9 |
10. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 12-05-19 | 2837,4 | OP | 22-06-19 | 2024,7 | VV | 11-05-19 | 1789,5 | VV | 6651,6 |
11. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 17-06-19 | 2989,0 | OP | 24-05-19 | 1742,4 | VV | 01-09-19 | 1452,4 | OP | 6183,8 |
12. | Walter GEENEN | KAC | 12-05-19 | 2312,7 | OP | 14-04-19 | 1964,5 | OP | 23-05-19 | 1627,1 | WW | 5904,3 |
13. | Luc VAN CAMP | KAC | 12-05-19 | 2530,6 | OP | 13-04-19 | 1812,0 | OP | 22-05-19 | 1544,4 | WW | 5887,0 |
14. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 09-07-19 | 2737,5 | OP | 01-06-19 | 1994,4 | OP | 01-09-19 | 971,4 | VV | 5703,3 |
15. | Jo SCHOETERS | ACK | 13-04-19 | 2110,5 | VV | 11-04-19 | 1988,1 | VV | 14-04-19 | 1572,3 | VV | 5670,9 |
16. | Hugo MERTENS | ALB | 02-07-19 | 3045,9 | OP | 05-07-19 | 1868,9 | OP | 11-05-19 | 576,2 | VV | 5491,0 |
17. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 13-04-19 | 1897,4 | VV | 23-05-19 | 1866,7 | WW | 01-06-19 | 1641,9 | WW | 5406,0 |
18. | Thomas DE BRUYN | BZC | 07-07-19 | 1956,3 | VV | 23-05-19 | 1744,4 | WW | 11-05-19 | 1620,0 | VV | 5320,7 |
19. | Vital TIMMERMAN | LV | 03-07-19 | 1993,1 | VV | 01-07-19 | 1540,0 | OP | 07-07-19 | 1476,8 | OP | 5009,9 |
20. | Philipe MATTHYS | VZA | 07-07-19 | 1906,6 | OP | 20-04-19 | 1593,9 | OP | 21-04-19 | 1406,1 | OP | 4906,6 |
21. | Stefan BOVIN | LUAC | 02-06-19 | 2271,9 | OP | 01-06-19 | 1311,6 | VV | 12-05-19 | 1308,8 | VV | 4892,3 |
22. | Yves RUYMEN | KVDW | 12-05-19 | 2374,0 | VV | 02-06-19 | 1311,8 | OP | 25-08-19 | 1136,3 | VV | 4822,1 |
23. | Eddy DE CONINCK | KAC | 23-05-19 | 1762,3 | WW | 22-05-19 | 1560,0 | WW | 24-05-19 | 1498,2 | WW | 4820,5 |
24. | Wim AKKERMANS | ACK | 02-07-19 | 4706,5 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 4706,5 | ||
25. | Michiel HERMAN | LUAC | 02-06-19 | 1792,8 | OP | 13-04-19 | 1474,8 | OP | 07-07-19 | 1395,9 | OP | 4663,5 |
26. | Hugo JANSEN | KAC | 07-07-19 | 1628,1 | OP | 01-06-19 | 1555,5 | WW | 03-07-19 | 1437,2 | VV | 4620,8 |
27. | Ward GYSEMANS | ACK | 13-05-19 | 2652,3 | OP | 10-09-19 | 1771,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 4423,3 | |
28. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 22-06-19 | 1602,1 | OP | 02-07-19 | 1537,2 | OP | 21-07-19 | 1209,6 | VV | 4348,9 |
29. | Joost BERTELS | BZC | 23-05-19 | 1700,0 | WW | 02-06-19 | 1422,7 | WW | 14-04-19 | 1113,8 | VV | 4236,5 |
30. | Jan DIELENS | ACK | 01-06-19 | 1616,2 | VV | 12-05-19 | 1351,7 | VV | 13-05-19 | 1190,3 | VV | 4158,2 |
31. | Albert MOORS | LZC | 22-06-19 | 1639,3 | VV | 29-07-19 | 1238,1 | VV | 25-05-19 | 1208,6 | VV | 4086,0 |
32. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 22-06-19 | 1652,1 | OP | 21-06-19 | 1237,3 | VV | 11-05-19 | 1147,5 | VV | 4036,9 |
33. | Ruben SNYERS | ACK | 22-06-19 | 1630,2 | VV | 14-04-19 | 1488,2 | OP | 25-08-19 | 892,1 | WW | 4010,5 |
34. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 17-06-19 | 2183,8 | VV | 27-05-19 | 1760,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3943,8 | |
35. | Johan LOUWET | BZC | 12-05-19 | 1897,8 | VV | 07-07-19 | 1230,0 | OP | 23-06-19 | 737,8 | VV | 3865,6 |
36. | André RUYMEN | KVDW | 07-07-19 | 1539,4 | OP | 12-05-19 | 1130,5 | VV | 25-08-19 | 1057,2 | OP | 3727,1 |
37. | Geert CALLEWAERT | ALB | 01-06-19 | 1555,3 | WW | 20-04-19 | 1264,9 | OP | 14-04-19 | 770,9 | VV | 3591,1 |
38. | Jan VANTOMME | KAZM | 02-06-19 | 1357,8 | OP | 17-07-19 | 1303,4 | OP | 12-05-19 | 856,6 | VV | 3517,8 |
39. | Tom CONINGS | ALB | 22-08-19 | 1722,1 | OP | 13-05-19 | 1152,4 | VV | 22-04-19 | 431,7 | VV | 3306,2 |
40. | Luc LAMMERANT | LUAC | 02-06-19 | 1253,1 | VV | 30-03-19 | 910,0 | VV | 01-06-19 | 867,7 | VV | 3030,8 |
41. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 01-06-19 | 1327,8 | OP | 21-04-19 | 832,4 | OP | 24-08-19 | 829,3 | VV | 2989,5 |
42. | Jan DE ROO | VZP | 12-04-19 | 1617,9 | VV | 01-06-19 | 1251,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2869,5 | |
43. | Koen PEETERS | DAC | 14-04-19 | 1451,8 | VV | 20-04-19 | 1124,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2576,1 | |
44. | Guy VANPEE | ALB | 22-06-19 | 1585,0 | OP | 02-06-19 | 740,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2325,0 | |
45. | Fernand GEUENS | ACK | 12-05-19 | 779,4 | VV | 22-06-19 | 776,9 | VV | 21-04-19 | 727,0 | VV | 2283,3 |
46. | Tom GEEROMS | VZP | 22-06-19 | 1148,4 | VV | 12-05-19 | 913,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2061,4 | |
47. | Michiel VAN DEN BORNE ![]() | KAC | 02-06-19 | 1842,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1842,9 | ||
48. | Bart CLAES | ACK | 13-04-19 | 1791,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1791,9 | ||
49. | Peter TOMASSEN | ALB | 02-06-19 | 1335,6 | OP | 14-04-19 | 418,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1754,3 | |
50. | Tom STAES | ACK | 29-04-19 | 1742,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1742,1 | ||
51. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 25-08-19 | 854,8 | WW | 24-08-19 | 807,2 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1662,0 | |
52. | Peter VERHOEVEN | ACK | 01-09-19 | 718,5 | VV | 07-07-19 | 533,1 | VV | 25-08-19 | 361,2 | WW | 1612,8 |
53. | Peter APPELTANS | LZC | 07-07-19 | 951,3 | VV | 09-06-19 | 460,8 | VV | 16-06-19 | 187,4 | DU | 1599,5 |
54. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 13-04-19 | 1465,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1465,6 | ||
55. | Sam CUYVERS ![]() | KVDW | 16-08-19 | 581,8 | VV | 24-08-19 | 431,9 | VV | 23-06-19 | 422,4 | VV | 1436,1 |
56. | Theofiel LENS | DAC | 02-06-19 | 960,3 | VV | 06-07-19 | 367,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1328,0 | |
57. | Lode VOS | ALB | 30-03-19 | 1031,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1031,8 | ||
58. | Tars DERRE | ACK | 15-04-19 | 993,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 993,0 | ||
59. | Erik DE VOS | KFC | 22-06-19 | 853,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 853,3 | ||
60. | Koen VANDER LINDEN | KAC | 01-05-19 | 792,7 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 792,7 | ||
61. | Glenn HOSTENS ![]() | KVDW | 21-04-19 | 585,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 585,4 | ||
62. | Senne VANDENPUTTE ![]() | KVDW | 08-09-19 | 584,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 584,7 | ||
63. | Dirk VERHAEREN | LUAC | 18-05-19 | 576,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 576,2 | ||
64. | Wilfried JANSSENS | ALB | 07-04-19 | 533,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 533,7 | ||
65. | Jozef KONINGS | VZA | 22-06-19 | 299,6 | VV | 24-08-19 | 221,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 520,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.