CHARRON.beta: Hall of fame - BEL VV klassement - BEL VVall klassement - BEL OP klassement - Charronde - Speed.Charron

SPEED.CHARRON 2019

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

22-09-19: 1 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 73 km/u
21-09-19: 1 proeven, Vavg 24 km/u, Vmax 24 km/u
19-09-19: 1 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 100 km/u
18-09-19: 3 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 103 km/u
14-09-19: 2 proeven, Vavg 45 km/u, Vmax 55 km/u
10-09-19: 2 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 105 km/u
08-09-19: 8 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 107 km/u
02-09-19: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
01-09-19: 13 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 105 km/u
31-08-19: 3 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 110 km/u
30-08-19: 1 proeven, Vavg 32 km/u, Vmax 32 km/u
29-08-19: 1 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 78 km/u
27-08-19: 1 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 51 km/u
26-08-19: 2 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 82 km/u
25-08-19: 21 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 101 km/u
24-08-19: 19 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 90 km/u
23-08-19: 1 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 56 km/u
22-08-19: 3 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 91 km/u
21-08-19: 6 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 113 km/u
20-08-19: 4 proeven, Vavg 56 km/u, Vmax 94 km/u
16-08-19: 6 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 91 km/u
15-08-19: 3 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 119 km/u
14-08-19: 4 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 123 km/u
13-08-19: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
12-08-19: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
11-08-19: 2 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 131 km/u
10-08-19: 6 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 133 km/u
09-08-19: 5 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 130 km/u
08-08-19: 18 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 127 km/u
07-08-19: 10 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 146 km/u
06-08-19: 4 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 137 km/u
05-08-19: 8 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 133 km/u
04-08-19: 25 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 132 km/u
03-08-19: 16 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 129 km/u
02-08-19: 21 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 121 km/u
01-08-19: 20 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 133 km/u
31-07-19: 19 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 114 km/u
30-07-19: 8 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 140 km/u
29-07-19: 15 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 118 km/u
28-07-19: 6 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 116 km/u
26-07-19: 7 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 125 km/u
25-07-19: 13 proeven, Vavg 105 km/u, Vmax 128 km/u
24-07-19: 7 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 121 km/u
23-07-19: 6 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 114 km/u
22-07-19: 14 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 115 km/u
21-07-19: 15 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 103 km/u
20-07-19: 3 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 98 km/u
19-07-19: 17 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 134 km/u
18-07-19: 12 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 118 km/u
17-07-19: 19 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 119 km/u
16-07-19: 11 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 117 km/u
15-07-19: 9 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 102 km/u
14-07-19: 4 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 116 km/u
13-07-19: 9 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 111 km/u
12-07-19: 1 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 104 km/u
11-07-19: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 95 km/u
10-07-19: 6 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 80 km/u
09-07-19: 17 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 122 km/u
08-07-19: 3 proeven, Vavg 34 km/u, Vmax 55 km/u
07-07-19: 40 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 118 km/u
06-07-19: 12 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 98 km/u
05-07-19: 5 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 126 km/u
04-07-19: 3 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 95 km/u
03-07-19: 16 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 121 km/u
02-07-19: 9 proeven, Vavg 108 km/u, Vmax 137 km/u
01-07-19: 7 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 142 km/u
30-06-19: 8 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 123 km/u
29-06-19: 4 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 134 km/u
28-06-19: 2 proeven, Vavg 115 km/u, Vmax 123 km/u
27-06-19: 1 proeven, Vavg 123 km/u, Vmax 123 km/u
26-06-19: 1 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 110 km/u
25-06-19: 2 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 99 km/u
24-06-19: 1 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 67 km/u
23-06-19: 18 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 126 km/u
22-06-19: 43 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 108 km/u
21-06-19: 7 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 103 km/u
20-06-19: 1 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 94 km/u
17-06-19: 8 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 106 km/u
16-06-19: 7 proeven, Vavg 40 km/u, Vmax 52 km/u
15-06-19: 1 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 90 km/u
10-06-19: 3 proeven, Vavg 16 km/u, Vmax 20 km/u
09-06-19: 30 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 101 km/u
08-06-19: 4 proeven, Vavg 108 km/u, Vmax 139 km/u
07-06-19: 1 proeven, Vavg 45 km/u, Vmax 45 km/u
06-06-19: 3 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 92 km/u
04-06-19: 1 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 107 km/u
02-06-19: 43 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 135 km/u
01-06-19: 61 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 127 km/u
31-05-19: 8 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 75 km/u
30-05-19: 1 proeven, Vavg 127 km/u, Vmax 127 km/u
29-05-19: 10 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 108 km/u
27-05-19: 1 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 113 km/u
25-05-19: 4 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 72 km/u
24-05-19: 24 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 128 km/u
23-05-19: 20 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 124 km/u
22-05-19: 20 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 120 km/u
21-05-19: 2 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 95 km/u
18-05-19: 29 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 112 km/u
14-05-19: 3 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 116 km/u
13-05-19: 5 proeven, Vavg 107 km/u, Vmax 130 km/u
12-05-19: 56 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 141 km/u
11-05-19: 20 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 106 km/u
09-05-19: 1 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 83 km/u
07-05-19: 1 proeven, Vavg 150 km/u, Vmax 150 km/u
06-05-19: 2 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 116 km/u
05-05-19: 4 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 99 km/u
03-05-19: 2 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 83 km/u
01-05-19: 13 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 123 km/u
30-04-19: 3 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 90 km/u
29-04-19: 5 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 118 km/u
25-04-19: 1 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 67 km/u
22-04-19: 6 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 124 km/u
21-04-19: 16 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 93 km/u
20-04-19: 33 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 125 km/u
19-04-19: 4 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 138 km/u
18-04-19: 3 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 73 km/u
17-04-19: 6 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 108 km/u
16-04-19: 2 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 105 km/u
15-04-19: 8 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 113 km/u
14-04-19: 24 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 113 km/u
13-04-19: 37 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 138 km/u
12-04-19: 5 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 134 km/u
11-04-19: 2 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 103 km/u
10-04-19: 1 proeven, Vavg 124 km/u, Vmax 124 km/u
09-04-19: 2 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 102 km/u
08-04-19: 4 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 111 km/u
07-04-19: 20 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 119 km/u
06-04-19: 6 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 129 km/u
05-04-19: 3 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 100 km/u
04-04-19: 2 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 95 km/u
31-03-19: 1 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 55 km/u
30-03-19: 21 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 115 km/u
29-03-19: 1 proeven, Vavg 58 km/u, Vmax 58 km/u
24-03-19: 5 proeven, Vavg 36 km/u, Vmax 44 km/u
01-12-18: 1 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 74 km/u
02-11-18: 2 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 114 km/u
30-10-18: 2 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 110 km/u
28-10-18: 1 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 60 km/u
07-10-18: 2 proeven, Vavg 49 km/u, Vmax 72 km/u
00-00-00: 1 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 55 km/u
26-12-99: 1 proeven, Vavg 20 km/u, Vmax 20 km/u

Copyright © 2003-2019 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs