# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Jeroen JENNEN | ACK | 03-07-19 | 4735,6 | OP | 02-07-19 | 4706,5 | OP | 12-05-19 | 3807,4 | OP | 13249,5 |
2. | Niel DEIJGERS | DAC | 17-06-19 | 3098,0 | OP | 03-07-19 | 2990,6 | VV | 01-06-19 | 2322,4 | VV | 8411,0 |
3. | Nick FREMAU ![]() | BZC | 12-05-19 | 3198,1 | OP | 17-06-19 | 2357,9 | OP | 29-04-19 | 2245,2 | VV | 7801,2 |
4. | Tom SEGERS | ALB | 09-07-19 | 3026,4 | OP | 12-05-19 | 2394,2 | OP | 01-06-19 | 1536,2 | WW | 6956,8 |
5. | Tom CONINGS | ALB | 09-07-19 | 3492,3 | OP | 12-05-19 | 2423,1 | OP | 09-06-19 | 834,5 | WW | 6749,9 |
6. | Koen VANDER LINDEN | KAC | 09-07-19 | 2576,9 | OP | 03-07-19 | 2358,5 | VV | 07-07-19 | 1594,9 | OP | 6530,3 |
7. | Michiel VAN DEN BORNE ![]() | KAC | 09-07-19 | 2504,7 | OP | 12-05-19 | 1870,7 | VV | 22-06-19 | 1576,9 | VV | 5952,3 |
8. | Hugo MERTENS | ALB | 09-07-19 | 3331,9 | OP | 01-06-19 | 1641,9 | WW | 03-07-19 | 908,1 | VV | 5881,9 |
9. | Pieter LIEVENS | VZP | 13-04-19 | 2104,4 | VV | 21-06-19 | 2104,0 | VV | 01-06-19 | 1597,6 | WW | 5806,0 |
10. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 12-05-19 | 2142,9 | VV | 01-06-19 | 1630,2 | WW | 23-05-19 | 1612,2 | WW | 5385,3 |
11. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 23-05-19 | 1960,6 | WW | 24-05-19 | 1644,0 | WW | 22-05-19 | 1612,5 | WW | 5217,1 |
12. | Peter BERTELS | BZC | 22-06-19 | 1711,0 | VV | 23-05-19 | 1685,2 | WW | 01-06-19 | 1630,2 | WW | 5026,4 |
13. | Wim REYNDERS | KAZM | 18-05-19 | 1687,3 | OP | 22-06-19 | 1610,4 | OP | 14-04-19 | 1593,9 | OP | 4891,6 |
14. | Eddy DE CONINCK | KAC | 01-06-19 | 1566,3 | WW | 22-06-19 | 1524,3 | VV | 02-06-19 | 1476,4 | WW | 4567,0 |
15. | Rik VANDEN BOER | ALB | 03-07-19 | 2280,4 | VV | 09-07-19 | 1049,5 | OP | 09-06-19 | 887,3 | WW | 4217,2 |
16. | Bernard BOTMAN | VZP | 23-05-19 | 1521,6 | WW | 22-05-19 | 1378,4 | WW | 24-05-19 | 1305,8 | WW | 4205,8 |
17. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 21-06-19 | 1501,8 | VV | 12-05-19 | 1261,8 | VV | 02-06-19 | 1254,9 | VV | 4018,5 |
18. | Senna VAN DEN BOSCH ![]() | ACK | 07-07-19 | 1189,2 | VV | 01-06-19 | 1182,8 | VV | 22-06-19 | 1132,0 | VV | 3504,0 |
19. | Glenn HOSTENS ![]() | KVDW | 12-05-19 | 1509,0 | OP | 06-07-19 | 1083,2 | VV | 14-04-19 | 618,4 | VV | 3210,6 |
20. | Gert-Jan ANDRIES | ACK | 22-06-19 | 1195,8 | VV | 21-04-19 | 818,5 | VV | 21-08-19 | 816,2 | VV | 2830,5 |
21. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 19-07-19 | 1862,2 | VV | 30-03-19 | 773,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2635,9 | |
22. | Michiel DE BOCK | KFC | 02-09-19 | 902,7 | VV | 01-06-19 | 870,8 | VV | 22-05-19 | 787,3 | VV | 2560,8 |
23. | Daan SPRUYT | VZP | 07-07-19 | 1545,6 | VV | 19-07-19 | 918,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2464,0 | |
24. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 12-05-19 | 1192,3 | VV | 01-06-19 | 675,0 | OP | 13-04-19 | 445,0 | VV | 2312,3 |
25. | Wim AKKERMANS | ACK | 17-06-19 | 2270,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2270,7 | ||
26. | Guy PICCART | LZC | 01-06-19 | 961,5 | WW | 02-06-19 | 666,9 | VV | 09-06-19 | 548,1 | WW | 2176,5 |
27. | Ruben MICHAUX ![]() | KVDW | 02-06-19 | 869,0 | OP | 01-06-19 | 848,0 | VV | 20-04-19 | 454,0 | VV | 2171,0 |
28. | Danny VERHEYEN | ALB | 01-06-19 | 1370,2 | WW | 09-06-19 | 740,4 | WW | 31-05-19 | 11,5 | OP | 2122,1 |
29. | Peter VERHOEVEN | ACK | 12-05-19 | 752,5 | VV | 07-04-19 | 689,3 | VV | 30-03-19 | 440,0 | VV | 1881,8 |
30. | Pascal CUYLAERTS | KAZM | 20-04-19 | 774,0 | VV | 02-06-19 | 669,5 | WW | 13-04-19 | 243,0 | HW | 1686,5 |
31. | Jarno VEIRMAN ![]() | VZP | 24-05-19 | 948,5 | OP | 25-08-19 | 386,5 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 1335,0 | |
32. | Dimitri BERVOETS | ACK | 07-07-19 | 739,2 | VV | 08-09-19 | 390,8 | VV | 06-07-19 | 180,4 | DU | 1310,4 |
33. | Jan WAUMANS | KVDW | 12-05-19 | 697,2 | VV | 06-07-19 | 367,1 | VV | 21-04-19 | 213,3 | HW | 1277,6 |
34. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 01-06-19 | 1246,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1246,9 | ||
35. | Yvo MEYERS | ALB | 02-06-19 | 1166,8 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1166,8 | ||
36. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 07-07-19 | 857,3 | VV | 07-07-19 | 252,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1110,0 | |
37. | Wilfried JANSSENS | ALB | 07-07-19 | 971,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 971,2 | ||
38. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 12-05-19 | 905,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 905,9 | ||
39. | Thomas DE BRUYN | BZC | 04-08-19 | 876,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 876,7 | ||
40. | Danny DE WINTER | VZP | 17-06-19 | 846,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 846,9 | ||
41. | Bart HUYGEN | KVDW | 09-06-19 | 811,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 811,5 | ||
42. | Filip MELIS | ACK | 22-06-19 | 620,1 | OP | 29-07-19 | 180,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 800,9 | |
43. | Koen BIESMANS | LZC | 31-08-19 | 283,0 | HW | 24-08-19 | 229,0 | DU | 22-06-19 | 196,2 | HW | 708,2 |
44. | Filip CEELEN ![]() | ALB | 22-06-19 | 690,4 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 690,4 | ||
45. | Wiet VAN HOUT | ACK | 01-06-19 | 658,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 658,1 | ||
46. | Peter TOMASSEN | ALB | 07-04-19 | 634,6 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 634,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.