| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef05-05-2019 -- Guy PICCART -- 197,3 punten Database gegevens:
 
	| Datum: | 05-05-2019 | Type proef: | HW |  
	| Toestel: | DG 300 | Immatriculatie: | OO-ZXO |  
	| Handicapfactor: | 104 | Klasse: | Standaard |  
	| Piloot: | Guy PICCART | Club: | LZC |  
	| Hoogtewinst: | 1026 m | Score: | 197,3 pt |  
	| Vertrekpunt: | EBSL | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | NEE | Copiloot: |  |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  gen gereglementeerd luchtruim gebruikt Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 127  Geen ENL signaal, scoring geforceerd
300  Geen declaratie van opgegeven proef
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |