| Uitgebreide gegevens CHARRON.line proef11-05-2019 -- Ruben SNYERS -- 845,3 punten Database gegevens:
 
	| Datum: | 11-05-2019 | Type proef: | VV |  
	| Toestel: | Arcus/E/M/T | Immatriculatie: | D-KKCR |  
	| Handicapfactor: | 114 | Klasse: | Motor |  
	| Piloot: | Ruben SNYERS | Club: | ACK |  
	| Afstand: | 240.9 km | Score: | 845,3 pt |  
	| Vertrekpunt: | EBKH | Wedstrijd: | NEE |  
	| Motorzwever: | JA | Copiloot: | GRIET VERVOORT |  
	  | Status Proef: | Gevalideerd | IGC validatie | ok |  | Opmerkingen:  | EW Serienummer: |  |  XPDR 7000, contacted Dutch Mil for crossing Woensdrecht Verklaring op erewoord betreffende luchtruimgebruik:
 
   
    IGC File gegevens:
 	  Deze proef wissen uit de database
  Deze proef wijzigen
  Klik hier om uw opmerkingen bij deze proef aan de jury te sturen...
 |